Unimed Paulistana Plano de Saúde informações sobre o plano
Unimed Paulistana plano de saúde tabela de preços informações sobre hospitais, laboratórios e carências em São Paulo e outras Localidades.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 99,09 | 116,16 | 129,95 | 151,59 | 190,76 | 231,07 | 311,96 | 439,25 | 655,54 |
| 19 a 23 | 126,83 | 148,67 | 166,33 | 194,04 | 244,18 | 295,76 | 399,29 | 562,26 | 839,07 |
| 24 a 28 | 134,76 | 157,95 | 176,72 | 206,16 | 259,44 | 314,24 | 424,25 | 597,39 | 891,53 |
| 29 a 33 | 138,72 | 162,61 | 181,93 | 212,22 | 267,07 | 323,49 | 436,73 | 614,96 | 917,74 |
| 34 a 38 | 151,61 | 177,71 | 198,82 | 231,92 | 291,86 | 353,52 | 477,29 | 672,07 | 1.002,96 |
| 39 a 43 | 173,40 | 203,25 | 227,40 | 265,28 | 333,84 | 404,36 | 545,92 | 768,70 | 1.147,18 |
| 44 a 48 | 242,77 | 284,55 | 318,36 | 371,38 | 467,35 | 566,09 | 764,28 | 1.076,18 | 1.606,04 |
| 49 a 53 | 325,01 | 380,96 | 426,22 | 497,20 | 625,69 | 757,88 | 1.023,21 | 1.440,76 | 2.150,13 |
| 54 a 58 | 364,64 | 427,41 | 478,19 | 557,84 | 702,00 | 850,30 | 1.147,98 | 1.616,47 | 2.412,34 |
| 59 anos | 594,51 | 696,86 | 779,66 | 909,50 | 1.144,56 | 1.386,36 | 1.871,71 | 2.635,53 | 3.933,16 |
| Exemplo de Reenbolso para consulta - Coeficiente de honorários = R$ 0,30 | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 84,22 | 98,73 | 110,46 | 128,86 | 162,15 | 196,41 | 265,17 | 373,37 | 557,21 |
| 19 a 23 | 107,81 | 126,37 | 141,38 | 164,93 | 207,56 | 251,39 | 339,41 | 477,92 | 713,22 |
| 24 a 28 | 114,55 | 134,26 | 150,21 | 175,24 | 220,52 | 267,11 | 360,62 | 507,78 | 757,80 |
| 29 a 33 | 117,92 | 138,22 | 154,64 | 180,39 | 227,00 | 274,98 | 371,22 | 522,72 | 780,08 |
| 34 a 38 | 128,88 | 151,05 | 168,99 | 197,14 | 248,09 | 300,48 | 405,70 | 571,26 | 852,52 |
| 39 a 43 | 147,40 | 172,77 | 193,29 | 225,48 | 283,76 | 343,70 | 464,04 | 653,40 | 975,10 |
| 44 a 48 | 206,36 | 241,87 | 270,61 | 315,68 | 397,25 | 481,19 | 649,64 | 914,76 | 1.365,14 |
| 49 a 53 | 276,25 | 323,80 | 362,28 | 422,62 | 531,84 | 644,20 | 869,74 | 1.224,65 | 1.827,61 |
| 54 a 58 | 309,94 | 363,30 | 406,46 | 474,16 | 596,70 | 722,74 | 975,78 | 1.373,99 | 2.050,49 |
| 59 anos | 505,34 | 592,33 | 662,71 | 773,07 | 972,87 | 1.178,41 | 1.590,96 | 2.240,20 | 3.343,19 |
| Destinado a 2 ou mais beneficiários, sendo 1 titular e 1 dependente com ou sem vínculo familiar | |||||||||
Taxa de Inscrição individual ou Familiar R$ 20,00 por contrato.
A partir do Plano INTEGRAL - Cobertura Nacional para atendimento eletivo.
Desconto Promocional: 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade.
Hospitais e Laboratórios Credenciados - São Paulo e Região
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) / HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo / HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) / HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S. Cruz) Especializado em Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) / HG/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) / HG/M | Hosp. Presidente (Tucuruvi) / HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) / HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - P. Atendimento) |
| Serra Mayor (C. Redondo) / HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá / HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) / HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri / HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) / HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) / PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) / HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia / / M | Hosp. São Francisco (Cotia) / HG/PS |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) / HG/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) / HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) / HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Esp. em
Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) / HG/M/PS |
| Casa de Saúde e M. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS | |
| Hosp. Oito de Maio (S.Miguel Paulista) / HG/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) / HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) / HG/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) / HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) / HG/M/PS |
| Hosp. Paranaguá (E. Matarazzo) / HG/PS | Hosp. Campos Salles (Suzano) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) / HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Esp. em Psiquiatria |
|
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori |
|
| PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) / HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga / HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) / PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) / PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) / HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Especializado em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia |
| Hosp. Aviccena (Belém) / HG/PS | |
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) / HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) / HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) / HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana / HG/M |
| H. Defeitos da Face (Indianópolis) Esp. em Otorrinolaringologia | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) / PS |
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) / HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) / HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) / HG/PS | Hosp. Voluntários (Santana) / HG/M/PS |
| ZONA CENTRAL | Previna (Parada de Taipas) / PS |
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia | OUTRAS LOCALIDADES |
| IGESP (Bela Vista) / HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) / HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) / HG/PS | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) / HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) / HG/M/PS |
| H. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Esp. em Psiquiatria | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) / M | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) / M |
| Hosp. Paulista (V. Clementino) / PS | |
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) / HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista)/ HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) / HG |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) / PS |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) / HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) / HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) / HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) / HG/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) / HG/M/PS | |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + toda rede anterior... |
|
Grupos de Carências
| Grupo | Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 6 (seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS.
| Grupo de Carência da Cláusula 16 | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
Serão exigidas cópias dos seguintes documentos:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinadas pelo titular.
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias de inadimplência).
- Cópia do Cartão da Operadora anterior (Data de início, acomodação e nome).
- Declaração em papel timbrado da empresa, especificando nome do titular e/ou
dependentes, com data de início, prazo de permanência e tipo de acomodação
(Plano Empresarial).
- A documentação poderá ser entregue junto com a proposta de adesão ou
posteriormente, até 15 dias úteis a contar da data de vigência.
Não serão reduzidas as carências para:
- Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos.
- Cobertura opcional.
- Doenças e Lesões Preexistentes.
| Poderão ser incluídas somente nos Planos Padrão, Supremo e Absoluto I, II e III | |
| EMD | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência |
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados |
| Safety Air | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências |
Área de Comercialização
Os Planos da Unimed Paulistana podem ser comercializados para clientes que residem nas seguintes localidades: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra.
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora