Tabela de Preços de Planos de Saúde Empresariais
Nosso Endereço:
Rofem - Corretores de Seguros
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
Dúvidas? Mais informações?
Favor ligar para os corretores de plantão: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
E-mail:
rofemcorretora@uol.com.br
Obs.: O produto Individual não esta sendo mais comercializado: Só Produto Empresarial, e
SULAMÉRICA - PLANOS ESPECIAIS POR ADESÃO:
ADVOGADOS: CAASP - SulAmérica
CIRURGIÕES DENTISTAS: APCD - SulAmérica
CONTABILISTAS: CRC SP - SulAmerica OU SINDCONT - SulAmérica
ECONOMISTAS: CORECON - SulAmérica
DELEGADOS DE POLÍCIA: ADPESP - SulAmérica
FARMACÊUTICOS: SINFAR - SulAmérica
FISIOTERAPEUTAS: AFB - SulAmérica
MÉDICOS: APM - SulAmérica
NUTRICIONISTAS: CRN-3 - SulAmérica
PROFESSORES: APEOESP - SulAmérica
PROFISSIONAIS DO CREA-SP: CREA-SP - SulAmérica
PROFISSIONAIS DE COMÉRCIO OU SERVIÇO: FECOMERCIO - SulAmérica
PROFISSIONAIS DO SEESP: SEESP - SulAmérica
SERVIDORES PÚBLICOS: AFPESP - SulAmérica
VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS: CRMV-SP - SulAmérica
Psicólogos registrados o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP) SulAmérica - SinPsi-SP
| Global consultas, exames e internações ( Produto 342 ) | ||||
| Faixa Etária |
Básico Enfermaria |
Especial Apartamento |
Executivo Apartamento |
Máximo Apartamento |
| 00 a 18 | 336,02 | 420,03 | 828,15 | 1.868,83 |
| 19 a 23 | 452,64 | 565,80 | 1.115,56 | 2.517,41 |
| 24 a 28 | 484,23 | 605,28 | 1.193,43 | 2.693,13 |
| 29 a 33 | 520,67 | 650,81 | 1.283,18 | 2.895,66 |
| 34 a 38 | 562,42 | 703,00 | 1,386,08 | 3.127,88 |
| 39 a 43 | 646,42 | 808,02 | 1.593,16 | 3.595,18 |
| 44 a 48 | 823,23 | 1.029,02 | 2.028,89 | 4.578,48 |
| 49 a 53 | 1.035,13 | 1.293,89 | 2.551,12 | 5.756,96 |
| 54 a 58 | 1.264,10 | 1.580,11 | 3.115,44 | 7.030,41 |
| 59 ou + | 2.016,16 | 2.520,18 | 4.968,95 | 11.213,08 |
| Reembolso | 34,55 | 34,55 | 138,20 | 276,41 |
| BÁSICO | ESPECIAL | ||
| Cema | Casa Saúde V.Matilde | Stª Marcelina | Osvaldo Cruz |
| N. Brasileiro | D.Silvério Gomes P. | Metropolitano | Samaritano |
| Do Coração | São José do Braz | São Camilo | São Luiz Itaim |
| AACD | Ed.Vasc.(Gastroclínica) | Stª Marina | S. Luiz(Morumbi) |
| Stª Catarina | Voluntário | Cristo Rei | Nove de Julho |
| Stª Paula | Inst. Brasileiro Contr. Câncer | Albert Sabin | Stª Catarina |
| AC Camargo | N. Srª da Penha | Mat. Leão XIII | PS Infantil Sabará |
| São Paulo | N.Srª de Lourdes | Paulistano | Pro Matre |
| São Paulo | Stº Antônio do Tucuruvi | Panamericano | Santa Joana |
| Bandeirantes | Alvorada Moema | Santa Helena | + os anteriores |
| São Lucas | Perpétua Fernandes | Rim e Hipertensão | |
| H. Moderno | Alvorada Stº Amaro | Stª Teresa Lisieux | EXECUTIVO |
| Santa Rita | Day H. Erm Matarazzo | São Leopoldo | Albert Einstein |
| Ruben Berta | Modelo Tamandaré | Santa Isabel | + os anteriores |
| Avicena | São Miguel | da Criança | |
| Sepaco | ETCO Estrut. Cirur. Oftamo | Paulista Otorrino | |
| Santa Cruz | C. Pediátrica Urgência Psi. | Jd. Helena | MAXIMO |
| Incor | Clínica Psiquiátrica Charcot | Hosp. Vidas | Albert Einstein |
| Saint Paul | Clínica Médica Santa Cruz | Clinicordis | + os anteriores |
| IGESP | Mediclinica Anhanguera | PS Infantil N.Srª Lapa Psi. | |
| São Conrado | Domini Centro Médico | Assist. Médica Itamaraty | |
| São Rafael | Clínica Infantil Ipiranga | Supramedi | |
| Anchieta | H.P.S. Comun. Vila Iolanda | Cruz Vermelha Brasileira | |
| PS Iguatemi | Cecam Cto. Assist. Médica | Clínica Stº Antônio | |
| das Clínicas | IOP Inst. Oncologia Pedia. | PS Maria José | |
| Jaraguá | Comunidade Terap. Drº B. | Clínica de Fraturas Z. | |
| H. 8 de Maio | PS Geral Vila Formosa | ||
Plano Básico e Especial: Delboni e Auriemo, Elkis e Furlanetto,
Mello, Lavoisier, Rhesus, A C. Lister, A C. Melchert, Alamo, Allmed, Analisis,
Analyclinicas, Assay, Bactoclin, Bio Clinico, Bioquimico, Biotox, Buscaratto, C.
Phd Danila, Campana, Cardio Logica, Centerclin, Cimed, Cimerman, Ciutat,
Climadim, Clin Belmonte, Clin M. São Remo, Decoussau, Dr Lab, Endoclinica,
Endomed, Endoscop, Exame Emrlich, Godoy e Associados, Hosp. Das Clinicas, Imuvi
Inst. Campinas, Laurye, Lid Lab., Medbras, Nasa, North Cent, Sae, São Leopoldo,
Schmillevith, Trasmed.
Plano Executivo e Máximo: Biesp
| Básico - Hospitais ABC e demais Localidades | |||
| ABC | ABC | OSASCO | BAIXADA SANTISTA |
| H. Brasil | H. Ifor | H. Cruzeiro do Sul | H. Ana Costa |
| H. Rudge Ramos | Neomater | H. das Damas | C. Saúde Santos |
| H. São Bernardo | H. Jardim | H. Montreal | H. PS Inf. do Gonzaga |
| C.Médica AnaRosaPS. | Unicor PS. | H. Drº Cury | H. São Lucas |
| Santo André | H. Bartira | Pró Criança | S.C. Misericórdia |
| S.B.H.S. Caetano | H. Mat. São José | Osasco Assist. Médica | Ana Costa-S.Vicente |
| Cristóvão Gama | H. Central | H. Alpha Med | Irm.H. São José |
| H. São Pedro | C. Bandeirantes | Hospitalis | Ana Costa-Cubatão |
| Espaço Aberto H. Dia | H. América | Family Hospital | Ana Costa-P.Grande |
| H.N.Srª Fátima | IMCT | Projeto Criança C. Infantil | PS Boqueirão -P. Grande |
| H. Assunção | H. Diadema | GUARULHOS | P.Grande Ação C. |
| Clin Kids S.Médi. Psi. | H. Mauá | H. Pio XII | Ana Costa - Guarujá |
| C.Olhos Baptista Luz | H. Rib. Pires | H. Stella Maris | MOGI DAS CRUZES |
| C.T.Dr Bezerra Mene. | H. Ceam | H. Ipiranga | |
| H. Regional Caieiras | H. São Sebastião | ||
| H.N.Srª Desterro | H.Campos Salles | ||
| Seqüência MOGI DAS CRUZES: Clínica S. Antônio. -Sta. Casa Misericórdia. - Casa Saúde Mat.Santana | |||
A Sul América Saúde proporciona todos os benefícios que a nova lei de regulamentação de seguros saúde exige. Além dos obrigatórios ainda oferece benefícios exclusivos.
Nosso Endereço:
Rofem - Corretores de Seguros
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
São Paulo - SP
Cep: 01013-001
Telefone: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
Celular: 9293 59 91
E-mail: rofemcorretora@uol.com.br
Telefones e Endereços de Hospitais
Telefones e Endereços de Laboratórios