SEGURO SAÚDE SULAMÉRICA ABRAGUARDAS
Tabela de preços SulAmérica ABRAGUARDAS informação das carências, dos hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Rio de Janeiro.
| Plano | Básico | Básico* Estado SP | Especial | Executivo |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 138,73 | 152,66 | 185,02 | 374,64 |
| 19 a 23 anos | 217,17 | 238,98 | 306,77 | 630,83 |
| 24 a 28 anos | 223,08 | 245,47 | 309,82 | 633,91 |
| 29 a 33 anos | 226,82 | 249,60 | 316,57 | 658,74 |
| 34 a 38 anos | 233,66 | 257,14 | 322,98 | 677,85 |
| 39 a 43 anos | 236,86 | 260,66 | 326,29 | 687,64 |
| 44 a 48anos | 339,70 | 373,83 | 453,05 | 916,35 |
| 49 a 53 anos | 345,13 | 379,80 | 576,10 | 1.075,50 |
| 54 a 58 anos | 359,12 | 394,84 | 586,98 | 1.083,25 |
| A partir de 59 anos | 831,70 | 914,95 | 1.109,32 | 2.241,23 |
| Reembolso de Consulta | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| BÁSICO* - Comercializado somente no Estado de São Paulo. | ||||
SEGURO-SAÚDE SULAMÉRICA ABRAGUARDAS
Apólice de seguro-saúde coletiva por adesão SulAmérica
ABRAGUARDAS.
- Plano Global - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Todas as coberturas da lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplante de fígado, pâncreas, coração e pulmão (além de rim,
córnea e transplante autólogo e alogênico de medula óssea, previstos pela Lei).*
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).*
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo para os beneficiários, em caso de óbito
ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os guardas civis
metropolitanos e guardas municipais associados à Associação Brasileira dos
Guardas Municipais (ABRAGUARDAS)
Documentação necessária:.
- Cópia da carteira de associado ou declaração da Associação;
- Cópia do holerite.
Área de comercialização:
- Este produto pode ser comercializado nos seguintes Estados: Rio de
Janeiro e São Paulo.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e
do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a);
- Cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Titular com companheiro(a):
Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número do RG e do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a), constando dependência econômica do enteado(a);
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular**
- Cópia da tutela ou do Termo de Guarda;
- Cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
**Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no benefício,
desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO:
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Grande SP
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| BÁSICO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Hosp. das Clínicas da FMUSP | PS/INT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Itacolomy Butantã | INT |
| Hosp. Santa Catarina | INT | Hosp. Itatiaia | INT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT |
| Hosp. São José do Braz | PS/INT | Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | ||
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico | INT | REGIÃO DE GUARULHOS | |
| INCOR - Instituto do Coração | PS/INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| Inst. do Câncer Arnaldo V. de Carvalho | INT | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Casa de Saúde e Mat. Santana - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. CEMA | PS/INT | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Santa Casa de Mogi | INT |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT |
| Hosp. Independência | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal | PS/MAT |
| Hosp. Itaquera | INT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | REGIÃO DO ABC | |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | H. Cristóvão da Gama S. André | PS/INT/MAT |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer | INT | Hosp. e Mat. Bartira S. André | PS/INT/MAT |
| Policlínica Iguatemi | INT | Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | Hosp. e Mat. São José do ABC - S. André | INT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT | |
| Clínica de Fraturas Z. Norte | PS | Hosp. e Mat. Itacolomy - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | INT/MAT | Hosp. IFOR - SBC | PS/INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Santana | PS/INT/MAT | Neomater - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e P.S. Portinari | INT/MAT | Hosp. e Mat. Central - S. Caetano | INT/MAT |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hosp. Infantil Márcia Braido -S. Caetano | PS/INT |
| Hosp. Presidente | INT | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima-São Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT | Hosp. São Bernardo - SBC | PS/INT |
| Unidade de Oftalmológica de Santana | INT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| REGIÃO SUL | Hosp. Ribeirão Pires | PS/INT/MAT | |
| AACD (INT) | INT | BAIXADA SANTISTA | |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Clinica Infantil do Ipiranga | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Clinisul | INT | Hosp. Frei Galvão - Santos | INT |
| Day Clinic | INT | H. e P.S. Infantil do Gonzaga - Santos | PS/INT |
| Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. da Criança | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | Hosp. Frei Galvão - Guarujá | INT |
| Hosp. e Mat. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | Hosp. São José - São. Vicente | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | PS/INT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | Campinas Day Hospital | INT |
| Hosp. Jaraguá | PS/INT/MAT | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT |
| Hosp. Paulista de Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos-Gastroclínicas | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | INT/MAT | Hosp. Sírio Libenês - Itatiba | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas | PS |
| Hosp. Vidas | PS/INT/MAT | Inst. Penido Burnier | PS/INT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | ||
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Bio Clínico, Campana, Cimerman, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus | |||
| ESPECIAL + relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz -Anália Franco | PS/INT/MAT |
| HCor - Hosp. do Coração | INT | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Biocor Unidade Cardiológica | PS/INT |
| Pro Matre Paulista | INT/MAT | Hosp. Vera Cruz - Campinas | PS/INT/MAT |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/INT | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp | |||
| EXECUTIVO + relação anterior... | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Fleury | |||
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Rio de Janeiro
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| BÁSICO - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Clínica Prof. José Kos | INT | Amiu - Jacarépagua | PS/INT/MAT |
| Climes Clínica Médica Especializada Santa Tereza - MAT/INT | Casa de Saúde Pinheiro Machado - Laranjeiras - PS/INT | ||
| Hosp. da Obra Portuguesa | INT/PS | Centro Oftalmológico de Botafogo | PS |
| Hospital Espanhol | INT | Clínica Cirúrgica Santa Bárbara - Botafogo - MAT/INT | |
| Policlínica Geral do Rio de Janeiro | MAT/INT | Fundação Bela Lopes de Oliveira - Botafogo - MAT | |
| REGIÃO NORTE | Policlínica de Botafogo - Botafogo | PS/INT | |
| Clínica de Saúde Santa Therizinha - Tijuca | PS/INT/MAT | Pró Oftalmo - Botafogo | INT |
| Clínicas Reunidas São Victor - Tijuca | MAT/INT | ||
| Day Clinic Meyer | INT | OUTROS MUNICÍPIOS - GRANDE RIO | |
| Hosp. das Clínicas Grajaú | INT | Centro Hospitalar 25 de Agosto - Caxias | PS/INT/MAT |
| Hosp. Israelita Albert Sabin - Maracanã | PS/INT | Hosp. Santa Branca | PS/INT/MAT |
| Tijutrauma - Centro Ortopédico | PS/INT | ||
| URPEM - Urgência Padiátrica do Meyer | PS | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| REGIÃO OESTE | Centrocardio Hosp. do Coração - Icaraí | PS/INT | |
| CardioBarra - Barra da Tijuca | PS/INT | Hosp. Santa Cruz - Niterói | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas de Jacarépagua - Taquara - INT | |||
| Hosp. Rio Mar - Barra da Tijuca | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: -
Ademar Ferrari, Bronstein, Coutinho e Pinheiro, Dr. Emerson L.
Costa, Dra. Roseli, Eliel Figueiredo, Lâmina, Sérgio Franco |
|||
| ESPECIAL - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE | ||
| Amparo Feminino - Rio Comprido | MAT/INT | Clínica da Primeira Idade - Barra da Tijuca | PS/INT |
| Hosp. Pasteur - Méier | PS/INT/MAT | Day Hospital - Barra da Tijuca | INT |
| Hosp. Quinta D'Or - São Cristóvão | PS/INT/MAT | Hosp. Barra D'Or - Barra da Tijuca | PS/INT/MAT |
| REGIÃO SUL | |||
| Casa de Saúde Santa Lúcia - Botafogo | PS/INT | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| Casa de Saúde São José - Humaitá | MAT/INT | Clínica Infantil Dr. Antonio Aziz - Niterói/Icaraí - INT | |
| Centro Pediátrico da Lagoa | PS/INT | ||
| Clínica Perinatal Laranjeiras | MAT | ||
| Clínica Sorocaba - Botafogo | MAT/INT | ||
| Hosp. Copa D'Or - Copacabana | PS/INT | ||
| Hosp. São Lucas - Copacabana | PS/INT | ||
| LABORATÓRIO: - Richet + relação anterior... | |||
| EXECUTIVO - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO SUL | |||
| A Osso Trauma - Botafogo | PS | ||
| Hosp. Samaritano - Botafogo | INT | ||
| Pró-Cardíaco - Botafogo | INT | ||
| LABORATÓRIOS: - a relação anterior... | |||
Carências (contadas a partir do início do benefício)
| Carências contratuais | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Emergência ou urgências, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada de até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| INFORMAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam do Aditivo
de Redução de Carências para esta apólice coletiva, que faz parte da
Proposta.
| Bancos para Débito Automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita a análise técnica.
INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÕES POR PARTE DA OPERADORA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora