Tabela de Preços de Planos de Saúde Empresariais
NOSSO ENDEREÇO:
ROFEM - CORRETORES DE SEGUROS
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
Dúvidas? Mais informações?
Favor ligar para os corretores de plantão: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
E-mail:
rofemcorretora@uol.com.br
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Class AD Apartamento |
Executive ADI Apartamento |
Exclusive ADI Apartamento |
| 00 a 18 | 71,90 | 86,24 | 98,66 | 111,08 | 254,34 |
| 19 a 23 | 88,99 | 106,86 | 122,30 | 137,75 | 315,36 |
| 24 a 28 | 111,95 | 134,43 | 153,86 | 173,29 | 396,72 |
| 29 a 33 | 114,30 | 137,25 | 157,09 | 176,92 | 405,05 |
| 34 a 38 | 117,36 | 140,93 | 161,30 | 181,67 | 415,91 |
| 39 a 43 | 124,27 | 149,23 | 170,80 | 192,37 | 440,40 |
| 44 a 48 | 175,81 | 211,12 | 241,63 | 272,14 | 623,04 |
| 49 a 53 | 195,12 | 234,59 | 268,50 | 302,40 | 692,58 |
| 54 a 58 | 237,27 | 285,27 | 326,49 | 367,72 | 842,17 |
| 59 ou + | 429,84 | 516,79 | 591,48 | 666,16 | 1.525,68 |
| Reembolso - Consulta Médica | |||||
| R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 137,23 | R$ 208,02 | |
Os valores acima indicados podem sofrer reajuste a qualquer tempo nas seguintes hipóteses: (A) Por mudança de Faixa Etária; (B) Quando houver Equilíbrio Econômico-Financeiro do seguro e que possa a vir a comprometer a manutenção da Apólice Coletiva por Adesão, Denominado (Reajuste por Sinistralidade); (C) Anualmente de acordo com o aumento dos custos dos serviços de assistência a saúde; (D) Em outras hipóteses, desde que em conformidade com a legislação vigente à época. Nos valores acima indicados já se encontram os respectivos índices devidos em razão da IOF, podendo serem alterados a qualquer tempo caso tal índice (IOF) sofra reajuste devido às Políticas Economicas do Governo.
NotreDame Seguro Saúde
Contrato coletivo por adesão do seguro saúde NotreDame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante ASSPESP):
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa a partir de 5 graus em caso de miopia e 6 graus em caso de
hipermetropia
(Plano Standard e Special), acima de 3 graus (Plano Executive) e qualquer grau
(Plano Exclusive).
- Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano
Standard e Special, -7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias úteis para Plano
Exclusive ADI (consultas e exames).
- Reembolso de internação: 15 dias corridos em todos os planos;
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses.
- Quimioterapia;
- Sessões de psicoterapia (12 Sessões).
- Assistência 24 horas no Brasil (todos os planos) e no exterior (Plano
Exclusive ADI).
Central de atendimento 24 horas SP e Grande São Paulo, pelo (11) 3155-2500 em
em outras localidades pelo 0800 55 36 77.
Quem pode Aderir / Documentação Necessária
Titular:
- Servidor Público Municipal, Estadual ou Federal: devem apresentar
hollerith e comprovante associativo ASSPESP e/ou comprovante de pagamento da
mensalidade associativa.
Dependentes Elegíveis:
Para inclusão são necessários os documentos abaixo:
Cônjuge:
- Cópia do RG + cópia da Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento de
filho em comum.
Companheiro(a):
- Declaração Pública registrada em cartório + Cópia do RG do(a) companheiro(a),
OU
- Certidão de nascimento do filho
em comum +
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Menor sob tutela:
- Cópia do Termo de Guarda e cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
Filho(a) solteiro(a):
- Cópia da Certidão de Nascimento ou RG.
Filho(a) invalido(a):
Cópia da Certidão de Invalidez do INSS de qualquer idade.
Enteado(a):
- Titular casado: Certidão de Casamento + Cópia da Certidão de
Nascimento do enteado ou RG.
- Titular companheiro(a): declaração de próprio punho com
firma reconhecida, constando dependência econômica do enteado +
Certidão de Nascimento ou RG.
Atenção: A inclusão do enteado sem carência deverá ser efetuada em até
30 dias após a elegebilidade dos documentos comprobatórios. Para enteado maior
de idade será a mesma situação, mas fora do prazo acima mencionado, acarretará
no cumprimento dos períodos de carências previstos no quadro das carências.
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na
Proposta de Adesão.
| LEGENDA: DH-day hospital / H-hospital /
M-maternidade / PS-pronto socorro / Hi-hospital infantil / Psi-pronto socorro infantil |
|||
| = STANDARD E SPECIAL | |||
| = REGIÃO CENTRAL | = ABCD E REGIÃO | ||
| Hosp. São Rafael | H | Vital Care Diadema | H/M/PS/PSi |
| Hosp. Modelo do Tamandaré | H/M/PS | Hosp. América Diadema | H/M/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Santa Casa de Mauá | DH/H/M/PS |
| Hosp. do Câncer | H | Hosp. Ribeirão Pires R.Pires | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cacília | H/PS/Hi/PSi | Neomater | DH/H/M/PS/Hi/Psi |
| Hosp. Santa Joana | H/M | Hosp. São Bernardo SBC | H |
| Hosp. Igesp | H/PS | Hosp. Assunção SBC | H/M/PS/Hi/PSi |
| Pró-Matre Paulista (a partir do plano Special) - M | Intermédica ABC | PS/PSi | |
| = REGIÃO NORTE | Benef. Portuguesa de S.C.S. | H/M/PS/PSi | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Rosário | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. São Caetano SCS | H/PS/Hi |
| Hosp São Camilo Santana | H/M/PS/Hi/PSi | Espaço Aberto Hosp Dia SBC | DH |
| Hosp. Presidente | H/PS | IFOR | H/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Central SCS | H |
| Hosp. San Paolo | DH/H/M/PS | Hosp. Bartira Sto. André | H/M/PS |
| = REGIÃO SUL | H. Cristóvão da Gama S. André | H/M/PS | |
| Hosp. Santa Marina | H/M/PS/Hi/PSi | ||
| AACD - Hosp. Abreu Sobre | H | = REGIÃO DE GUARULHOS | |
| API - Assist. Psiq. Integrada | DH/H/PS | Hosp. Carlos Chagas Guarulhos | H/M/PS/PSi |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. Bom Clima Guarulhos | H/M/PS/PSi |
| Hosp. São Leopoldo | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Saúde de Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. São Paulo | H/M/PS/PSi | Hosp. Stella Maris Guarulhos | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | CEAM Franco da Rocha | H/M/PS |
| Sepaco | H/M/PS | AMA Arujá | H/M/PS |
| Hosp. Vidas | H/M/PS | ||
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | H/M | = MOGI DAS CRUZES E REGIÃO | |
| Sta. Maria - Cruz Azul | H/M/PS/Psi | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS/Hi/PSi |
| Hosp. Jaraguá | H/M/PS/Psi | Hosp. Ipiranga | DH/H/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Mogi Dor | DH/H/M/PS/PSi |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS/PSi | Sta. Casa de Misericordia Guararema | H/M/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS/PSi | ||
| Hosp. São Conrado | H/PS | = OSASCO E REGIÃO | |
| Hosp. Rubem Berta | DH/H/PS | Hosp. Renascença | H/M/PS/Hi/PSi |
| = REGIÃO LESTE | Hosp. Montreal | H/M/PS/Hi/PSi | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | DH/H/PS/Hi/PSi | Hosp. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Paranaguá | H/M/PS/Hi/PSi | ||
| Hosp. Vasco da Gama | H/PS | = BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Aviccena | H/PS/Hi/Psi | Hosp. Santo Amaro Guarujá | DH/H/M/PS/Hi/PSi |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS/Hi/PSi | Casa de Saúde de Santos Praia Grande | PS/PSi |
| Hosp. Villa Lobos | H/PS | Hosp. Frei Galvão Santos | H/PS/Hi/PSi |
| Hosp. São Miguel | M/PS | Hosp. Sto. Antônio de Santos | DH/H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora da Penha | H/M/PS/PSi | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga Santos | Hi/PSi |
| Hosp. São Cristóvão | DH/H/M/PS | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. São Lucas Santos | H/M/PS |
| CEMA | H/PS | Hosp. São Sebastião S. Sebastião | H/M |
| = REGIÃO OESTE | Santa Casa de São Vicente | H/M/PS | |
| Hosp. Albert Sabin | H/M/PS/Hi/PSi | ||
| Hosp. Iguatemi | H/PS | ||
| Hosp. Itamaraty | H/PS/Hi/PSi | ||
| Hosp. Panamericano | H/PS | ||
| Hosp. Portinari | H/M/PS/Hi/PSi | ||
| Plena Saúde | H/PS | ||
| Hosp. Clínicas | H/PS/Hi/Psi | ||
| LABOTARÓRIOS - STANDARD E SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrasson Cto. Diagnósticos, Cto. de Diag. Artur Parada, Cto. Giag. Sta. Joana, Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch |
|||
| = PLANO CLASS AD - anteriores e + | |||
| = REGIÃO CENTRAL | |||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Incor | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | PS Infantil Sabará | Hi/Psi |
| LABOTARÓRIOS - CLASS AD: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrasson Cto. Diagnósticos, Cto. de Diag. Artur Parada, Cto. Giag. Sta. Joana, Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch |
|||
| = PLANO EXECUTIVE ADI - anteriores e + | |||
| = REGIÃO CENTRAL | = REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Oswaldo Cruz | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/PS/Hi/PSi |
| Hosp. Samaritano | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. São Camilo Pompéia | H/M |
| PS Infantil Sabará | H/M/Hi | = REGIÃO DO ABC | |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Brasil | H/PS |
| H. Beneficência Portuguesa | H/M/PS | Benef. Portuguesa de Sto. André | H/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel | H/M/PS/PSi | = BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Nove de Julho | H/PS/PSi | Hosp. Ana Costa Guarujá | H/PS |
| HCor | H/PS | Hosp. Ana Costa Praia Grande | PS |
| = REGIÃO SUL | Hosp. Ana Costa Santos | H/M/PS | |
| Hosp. São Luiz Itaim | H/M/PS | Hosp. Ana Costa S. Vicente | PS |
| Hosp. São Luiz Morumbi | H/PS/Psi | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVE ADI: Delboni Auriemo, Biesp, Bio Ciência Lavoisier, Lego, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês, Cura Cto. Ultr. e Radiologia, Clinorte, Criesp, Salomão & Zoppi, Digimagem |
|||
| = PLANO EXCLUSIVE ADI - anteriores e + | |||
| = REGIÃO CENTRAL | = REGIÃO SUL | ||
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Hosp. Albert Einstein | H/M/PS/PSi |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVE ADI: Fleury, Club DA, URP Unid. Radiológica Paulista, Cto. Diagnóstico Einstein |
|||
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
Regras para redução de carências:
Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anterior ou
usuário/segurado fora das congêneres, com idade inferior a 59 anos não existem
carências nos grupos 1 e 2, tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e
sem alteração no Grupo 4.
Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6 a 11 meses,
com idades inferior a 59 anos, em plano compatível, tem isenção total de carência nos
grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 permanece sem
alteração de carência.
Beneficiários das congêneres, com idades inferior a 59 anos de idade, com permanência em
plano compatível superior a 11 meses tem isenção total de carência nos
grupos 1, 2 e 3 e sem alteração no prazo de carência no Grupo 4.
Documentos necessários para redução de carências:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante da data de inicio no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento com quitação, ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
Declaração da empresa/instituição, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ,
mencionando a data de início de plano, relação de dependentes a todas as
informações acima solicitadas.
| AGF | Amil | Blue Life | Bradesco |
| Cabesp | Care Plus | Golden Cross | IRB |
| Lincx | Marítima | Medial | Mediservice |
| Omint | Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco |
| Unimed | Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | ||
| Nome | Standard | Special | Class AD | Executive | Exclusive |
| Consultas | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 137,23 | 208,02 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 453,54 | 453,54 | 453,54 | 453,54 | 1.600,10 |
| Tomografia de Tórax | 482,92 | 482,92 | 459,14 | 482,92 | 1.860,33 |
| Ultrasom Transvaginal | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 413,28 |
| Mamografia | 109,56 | 109,56 | 75,92 | 109,56 | 337,34 |
| Raio-X Tórax | 37,05 | 37,05 | 21,55 | 37,05 | 120,15 |
| Teste Ergométrico | 92,34 | 92,34 | 153,90 | 92,34 | 369,36 |
| Colesterol (HDL) | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 51,30 |
| Glicemia | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 28,73 |
| Colecistectomia com Colangiografia | 872,10 | 1.744,20 | 2.180,25 | 2.180,25 | 6.104,70 |
| Hemorroidectomia | 365,54 | 713,07 | 891,34 | 891,34 | 2.495,75 |
| Ponte de Safena | 1.872,45 | 3.744,90 | 4.681,13 | 4.681,13 | 13.107,15 |
| Implante de Marca Passo | 723,33 | 1.446,66 | 1.808,33 | 1.808,33 | 5.063,31 |
| Hérnia de Disco | 1.308,15 | 2.616,30 | 2.885,63 | 3.270,38 | 9.157,05 |
| Amidalectomia com Adenoidectomia | 282,15 | 564,30 | 705,38 | 705,38 | 1.975,05 |
| Fratura de Clavícula | 461,70 | 923,40 | 1.154,25 | 1.154,25 | 3.231,90 |
| Parto Cesariana | 1.051,65 | 2.103,30 | 2.629,13 | 2.629,13 | 7.361,55 |
| Fissioterapia* | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 45,14 |
| Acupuntura* | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 102,60 |
| Escleroterapia | não coberto | não coberto | não coberto | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | não coberto | não coberto | não coberto | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | não coberto | não coberto | não coberto | 20,00 (5) | 40,00 (6) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo
com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por MÉDICO com CRM, constando no recibo o carimbo e assinatura do mesmo. |
|||||
IMPORTANTE:
- Pode se comercializado em todo o Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do beneficio para Funcionários Públicos Estaduais
e Federais será todo 5º dia útil do mês do risco com pagamento por débito em
conta corrente.
- O vencimento do valor mensal do beneficio para Funcionários Públicos
Municipais será todo último dia útil do mês que antecede o mês do risco com
pagamento por débito em conta corrente.
- Proposta de Adesão Sujeita a Analise Técnica.
Início da vigência: dia 1º do mês.
BANCOS CONVENIADOS PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL = BANCO ITAÚ S.A
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL = BANCO SANTANDER e/ou NOSSA CAIXA
FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL = BANCO DO BRASIL S.A
Informações resumidas e sujeitas à alteração sem prévio aviso.
NOSSO ENDEREÇO:
ROFEM - CORRETORES DE SEGUROS
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
São Paulo - SP
Cep: 01013-001
Telefone: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
Celular: 9293 59 91
E-mail: rofemcorretora@uol.com.br
Telefones e Endereços de Hospitais
Telefones e Endereços de Laboratórios