Projeto UNE-UBES Medial Plano de Saúde
Plano Medial Saúde para Estudantes. Tabela de preços, resumo dos hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e outras localidades.
| Planos | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 65,55 | 79,80 | 87,40 | 91,20 | 98,80 | 106,40 | 114,00 | 128,25 | 152,00 | 199,50 | 349,60 |
| 19 a 23 | 85,22 | 103,74 | 113,62 | 118,56 | 128,44 | 138,32 | 148,20 | 166,73 | 197,60 | 259,35 | 454,48 |
| 24 a 28 | 93,74 | 114,11 | 124,98 | 130,42 | 141,28 | 152,15 | 163,02 | 183,40 | 217,36 | 285,29 | 499,93 |
| 29 a 33 | 102,17 | 124,38 | 136,23 | 142,15 | 154,00 | 165,85 | 177,69 | 199,90 | 236,92 | 310,96 | 544,92 |
| 34 a 38 | 112,39 | 136,82 | 149,85 | 156,37 | 169,40 | 182,43 | 195,46 | 219,89 | 260,61 | 342,06 | 599,41 |
| 39 a 43 | 123,63 | 150,50 | 164,84 | 172,01 | 186,34 | 200,67 | 215,01 | 241,88 | 286,68 | 376,26 | 659,36 |
| 44 a 48 | 160,59 | 195,51 | 214,13 | 223,44 | 242,05 | 260,67 | 279,29 | 314,21 | 372,39 | 488,76 | 856,50 |
| 49 a 53 | 184,68 | 224,83 | 246,24 | 256,95 | 278,36 | 299,78 | 321,19 | 361,34 | 428,25 | 562,08 | 984,98 |
| 54 a 58 | 230,85 | 281,04 | 307,81 | 321,19 | 347,95 | 374,72 | 401,49 | 451,67 | 535,31 | 702,60 | 1.231,22 |
| 59 ou + | 393,31 | 478,81 | 524,41 | 547,21 | 592,81 | 638,41 | 684,01 | 769,51 | 912,01 | 1.197,02 | 2.097,63 |
QUEM PODE ADERIR?
- UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos (inclusive cursos
técnicos).
- UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados.
QUEM SERÁ O TITULAR?
Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde
dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade).
Importante: Neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a
proposta de adesão.
QUEM PODE SER DEPENDENTE?
- UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão até 40 anos. Para estudantes maiores de idade
= filhos até 40 anos e cônjuge.
- UNE - Filhos até 40 anos e Cônjuge.
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Região
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| MEDIAL 100 | |
| - REGIÃO NORTE | - SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana (AMB/PA | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| - REGIÃO SUL | - SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves (AMB) | - SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II (PA) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | - DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | - MAUÁ |
| AACD-Assoc. de Assistência à Criança Deficiente (H/AOP) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| - REGIÃO LESTE | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| H. Vitória - Unidade Avançada São Miguel Paulista (AMB) | - OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | H. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | - BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | - GUARULHOS |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Vitória - Unidade Avançada Guarulhos (AMB) |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| - REGIÃO OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano - Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil (AMB/PA) | - CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | H. de Clínicas Caieiras - Unid. Avançada Caieiras (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã (AMB) | - COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | - FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| - REGIÃO CENTRO | Samis - Serviço de Assistência Méddica (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB | |
| MEDIAL 200 | |
| - REGIÃO LESTE | - SÃO BERNARDO |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Penha (PS) | - OSASCO |
| - REGIÃO CENTRO | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | - GUARULHOS |
| - BARUERI | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | - COTIA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier | |
| MEDIAL 300 | |
| - REGIÃO NORTE | - SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| - REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | - SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz Unid. AvançadaAzevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I (AMB) | - SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | - DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | - MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | - RIBEIRÃO PIRES |
| - REGIÃO LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | - OSASCO |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada São Miguel Paulista (AMB) | Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) | - BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | - GUARULHOS |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | - CAIEIRAS |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| - REGIÃO OESTE | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada Caieiras (AMB) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | - COTIA |
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | - FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | - ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | - ITAPEVI |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| - REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| Hosp. das Clínicas Faculdade de Medicina da USP (H) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |
| MEDIAL 400 | |
| - REGIÃO NORTE | - REGIÃO OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| - REGIÃO SUL | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | - REGIÃO CENTRO |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | - SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | - DIADEMA |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | - MAUÁ |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | - OSASCO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | - GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | - CAIEIRAS |
| - REGIÃO LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | - FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Paranaguá (H/PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Virginia (H) | |
| Hosp. Vitória (H/PS) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) | |
| MEDIAL 500 | |
| - REGIÃO NORTE | - REGIÃO CENTRO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| - REGIÃO SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | - SANTO ANDRÉ |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. Beneficência Portuguesa - H. São Lucas (H/PS/M) |
| - REGIÃO LESTE | - SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| - REGIÃO OESTE | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética | |
| MEDIAL 600 | |
| - REGIÃO SUL | - REGIÃO OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | REGIÃO CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | - SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | - MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana | |
| MEDIAL 700 | |
| - REGIÃO SUL | - REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |
| MEDIAL 800 | |
| - REGIÃO SUL | - REGIÃO OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + relação acima... | |
Hospitais Credenciados - Interior de São Paulo
| MEDIAL 100 | |||
| - ITAPEVI | - SUZANO | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB | Santa Casa de Suzano | PS |
| - MOGI DAS CRUZES | - RIBEIRÃO PRETO | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Ribeirânia | H/PS/M |
| MEDIAL 200 | |||
| - ITAPEVI | |||
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | ||
| MEDIAL 300 | |||
| - MOGI DAS CRUZES | - VINHEDO | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| - SUZANO | - ITATIBA | ||
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | Hosp. Itatiba | H/PS/M |
| - RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba | H/PS/M | |
| Hosp. Ribeirânea | H/PS/M | - JUNDIAÍ | |
| - ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico | H/PS | |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi | H/PS/M | Hosp. Santa Elisa | H/PS/M |
| - AMPARO | - ARTUR NOGUEIRA | ||
| Sanatório Ismael | H | Hosp. Bom Samaritano | H/PS/M |
| - ATIBAIA | - ITAPIRA | ||
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | Instituto Bairral | H |
| - BRAGANÇA PAULISTA | - LIMEIRA | ||
| Hosp. São Francisco | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| - AMERICANA | PIRACICABA | ||
| Hosp. Samam | H/PS/M | Associação dos Fornecedores de Cana | H/PS/M |
| - CAMPINAS | - BOITUVA | ||
| Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS | Hosp. São Luiz | H/PS |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC | H/PS/M | - CERQUILHO | |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa | H/PS/M | Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro | H/PS | - ITU | |
| Maternidade de Campinas | H/PS/M | Hosp. Nossa Senhora da Candelária | H/PS |
| - COSMÓPOLIS | - PORTO FELIZ | ||
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| - INDAIATUBA | - SÃO ROQUE | ||
| Hosp. Santa Ignês | H/PS/M | Santa Casa de São Roque | H/PS/M |
| - MONTE MOR | - SOROCABA | ||
| Hosp. Monte Mor | H/PS/M | Centro Médico Urgências | PS |
| - PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba | H/PS | |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes | H | Hosp. Santa Lucinda | HM |
| - VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Galileo | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| MADIAL 400 | |||
| - MOGI DAS CRUZES | - AMPARO | ||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | H/PS/M | Santa Casa Ana Cintra | H/M |
| - BAIXADA SANTISTA | - ATIBAIA | ||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Hosp. Novo Atibaia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | - BRAGANÇA PAULISTA | |
| Hosp. São Lucas | H/PS/M | Hosp. Santa Casa de Bragança | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | H | - AMERICANA | |
| Hosp. Dia Campo do Forte | H | Hosp. São Lucas | H/PS/M |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | - CAMPINAS | |
| Hosp. Visão Laser | HO | Campinas Day Hospital | H |
| - VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo | H/PS/M | Centro de Investi. Hemato. Dr. Domingos Boldrini (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. São José | H/PS/M | Clínica de Olhos Raskin | H/PS |
| Hosp. Pio XII | H/PS/M | Hosp. Santa Tereza | H/PS/M |
| Hosp. Policlin | H/PS | - INDAIATUBA | |
| Hosp. Prontil | H/PSI | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | H/PS/M |
| Hosp. Vivalle | H/PS/M | - VALINHOS | |
| Santa Casa de Miser. de S. J. dos Campos | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos | H/PSI | - JUNDIAÍ | |
| Ortoclínica | H/PSO | Hosp. Pitangueiras | H/PS/M |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana | H/PSO | - LIMEIRA | |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba | H/PS | Hosp. Medical | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida | H/PS/M | - RIO CLARO | |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão | H/PS/M | Hosp. Santa Filomena | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | H/PS/M | - ITU | |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena | H/PS/M | Santa Casa de Itu | H/PS/M |
| Hosp. Alvorada | H/PS/M | - SOROCABA | |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso | H/PS/M | Hosp. Evangélico | H |
| Hosp. São Francisco de Assis | H/PS/M | Incor Sorocaba | H/PS |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei | H/PS/M | ||
| MEDIAL 500 | |||
| - BAIXADA SANTISTA | - CAMPINAS | ||
| Hosp. Ana Costa | H/PS | Hosp. Vera Cruz | H/PS/M |
| BLUE 600 - 700 - 800 + rede acima... | |||
| - BAIXADA SANTISTA | |||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
Com Relação as carências consulte o corretor.
MIGRAÇÃO MESMA OPERADORA
Para clientes Medial oriundos de planos PME, Empresariais e demais
Adesões da própria Medial/Amesp, haverá redução de
carências conforme Aditivo vigente.
No caso de ex-beneficiários de planos individuais, a carência será a contratual.
INFORMAÇÃO:
24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes
Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam
ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT
(Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses.
As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT.
VENCIMENTO: Todo dia 10 de cada mês.
Opcional: Plano Odontológico para todos os beneficiários.
Documento necessário para comprovação de ser estudante
a) Cópia da mensalidade escolar (recente);
b) Cópia da Carteira de Estudante UNE e UBES (vigente);
c) Declaração originas do estabelecimento de ensino em papel timbrado, contendo:
Nome completo do aluno, curso, período, CNPJ da inatituição, telefone e
assinatura do funcionário da instituição.
d) Cópia da matrícula e/ou carteirinha escolar (atualizada).
ABRANGÊNCIA
A cobertura poderá ser Regional, Estadual ou Nacional dependendo do plano contratado.
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da operadora. Consulte o Corretor.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil - ABRACEM
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CRBio
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil - CDL
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil - GRÊMIO
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Dix Saúde - ABRACEM
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Dix Saúde - CDL
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CRBio
- DixAmico - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - ABRACEM
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Medial - ABRACEM
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CAASP
- Medial - CDL
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
