Amil SPO Plano de Saúde dos Odontologistas
Tabela de mensais en reais, quem pode aderir, vantagens, carências, hospitais e laboratórios credenciados na Capital e Grupo de Municípios de SP.
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Anos | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 86,28 | 98,30 | 108,46 | 123,41 | 168,05 | 205,44 | 261,78 | 373,97 | 486,16 |
| 19 a 23 | 117,35 | 133,68 | 147,49 | 167,84 | 219,97 | 270,84 | 356,02 | 508,60 | 661,18 |
| 24 a 28 | 129,08 | 147,05 | 162,24 | 184,62 | 239,59 | 295,54 | 391,62 | 559,46 | 727,29 |
| 29 a 33 | 142,00 | 161,76 | 178,47 | 203,08 | 261,18 | 322,72 | 430,78 | 615,40 | 800,02 |
| 34 a 38 | 142,00 | 161,78 | 178,47 | 203,08 | 261,18 | 322,72 | 430,78 | 615,40 | 800,02 |
| 39 a 43 | 149,09 | 169,86 | 187,39 | 213,24 | 273,04 | 337,67 | 452,32 | 646,17 | 840,02 |
| 44 a 48 | 211,71 | 241,19 | 266,09 | 302,80 | 377,72 | 469,48 | 642,29 | 917,56 | 1.192,83 |
| 49 a 53 | 275,22 | 313,54 | 345,92 | 393,63 | 483,90 | 603,18 | 834,98 | 1.192,83 | 1.550,68 |
| 54 a 58 | 275,22 | 313,54 | 345,92 | 393,63 | 483,90 | 603,18 | 834,98 | 1.192,83 | 1.550,68 |
| 59 ou + | 517,71 | 589,80 | 650,70 | 740,45 | 889,27 | 1.113,65 | 1.570,67 | 2.243,81 | 2.916,95 |
| c/Dental I | c/Dental II Plus | ||||||||
| Níveis de reembolso em reais - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Abrangência Nacional | |||||||||
Quem pode aderir?
Associados da SPO - Sociedade Paulista de Ortodontia e Ortopedia
Funcional dos Maxilares e seus dependentes.
- Esposo(a) ou companheiro(a)
- Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as), sem limite de idade.
Documentos necessários RG e CPF e comprovante de Endereço.
- Amil Resgate incluso a partir do plano Amil 140.
- Amil Multiviagem incluso a partir do plano Amil 160 I.
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios em São Paulo e Região
| LEGENDA: H/Internações eletivas = PS/Pronto socorro = M/Maternidade | |||
| AMIL BLUE I | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Hosp. Santa Isabel | H | Cema Hosp. Especializado | H/PS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. Itaquera | H/PS |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama H/PS | |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | Hosp. Santa Virgínia | H |
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | ABC | |
| REGIÃO SUL | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | Hosp. Saúde Santo André | H/PS/M |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Neomater | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | Hospital América | H/M |
| Hospital IGESP | H/PS | H. Benef. Portuguêsa de S. André (H. São Pedro) H/M | |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| Hosp. da Criança | H/PS/M | BARUERI | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente - H | GUARULHOS | ||
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | SANTOS | |
| Hospital Paulista | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M |
| Hosp. Paulistano | H/PS | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. Santa Paula | H | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Clinica Maia | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|||
| AMIL BLUE II | |||
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRAL | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Nove de Julho | H | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M |
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO | |
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M |
| SANTOS | |||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB / Ressonância Magnética |
|||
| AMIL 130 | |||
| CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | REGIÃO SUL | |
| REGIÃO NORTE | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico |
|||
| AMIL BLUE GOLD | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRAL | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | REGIÃO OESTE | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | ||
| Pró Matre Paulista | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE GOLD: Delboni Auriemo |
|||
| AMIL 140 | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo |
|||
| AMIL 140 PLUS | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| Hosp. Albert Einstein | H/M | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo |
|||
| AMIL 160 | |||
| REGIÃO OESTE | REGIÃO SUL | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein |
|||
Carências
| Procedimentos | Normal | Redução | |
| A | Atendimento de urgência ou emergência em P.S. | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 15 dias | 24 horas |
| B | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. | 180 dias | 60 dias |
| B | Internações (honorários médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias |
| C | Internações de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias |
| INFORMAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|||
* Redução - Constados a partir do 1º dia de vigência do contrato.
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente | 07 |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subseqüente | 07 |
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora