SULAMÉRICA SINDINSS - TABELA DE PREÇOS
Poderão ser considerados beneficiários os servidores públicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devidamente associados ao Sindicato Nacional dos Servidores do Instituto.
| Plano | Básico | Básico* Estado SP | Especial | Executivo |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 138,73 | 152,66 | 185,02 | 374,64 |
| 19 a 23 anos | 217,17 | 238,98 | 306,77 | 630,83 |
| 24 a 28 anos | 223,08 | 245,47 | 309,82 | 633,91 |
| 29 a 33 anos | 226,82 | 249,60 | 316,57 | 658,74 |
| 34 a 38 anos | 233,66 | 257,14 | 322,98 | 677,85 |
| 39 a 43 anos | 236,86 | 260,66 | 326,29 | 687,64 |
| 44 a 48anos | 339,70 | 373,83 | 453,05 | 916,35 |
| 49 a 53 anos | 345,13 | 379,80 | 576,10 | 1.075,50 |
| 54 a 58 anos | 359,12 | 394,84 | 586,98 | 1.083,25 |
| A partir de 59 anos | 831,70 | 914,95 | 1.109,32 | 2.241,23 |
| Reembolso de Consulta | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| BÁSICO* - Comercializado somente no Estado de São Paulo. | ||||
SEGURO SAÚDE SULAMÉRICA SINDINSS
Apólice de seguro-saúde coletiva por adesão SulAmérica SINDINSS.
- Plano Global: ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, coração e pulmão (além de rim, córnea e
transplante autólogo e alogênico de medula óssea, previstos pela lei)*.
- Fonoaudióloga, psicomotricidade, escleroterapia ( 30 sessões/ano civil)*.
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custos para os beneficiários, em caso de óbito ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h: no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os servidores públicos
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devidamente associados ao
Sindicato Nacional dos Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social
(SINDINSS).
Documentação necessária
- Cópia do holerite com o desconto da mensalidade; ou
- Cópia do holerite e do comprovante atual de pagamento da mensalidade ao
SINDINSS;
- Cópia do comprovante de residência.
Área de comercialização
- Este produto pode ser comercializado nos seguintes Estados: Rio de Janeiro e São Paulo.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e
do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a);
- Cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Titular com companheiro(a):
Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número do RG e do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a), constando dependência econômica do enteado(a);
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular**
- Cópia da tutela ou do Termo de Guarda;
- Cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
**Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no benefício,
desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO:
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Grande SP
| LEGENDA: INT/Internação - MAT/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| BÁSICO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | INT | ||
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. São José do Braz | PS/INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | Hosp. e Mat. Ipiranga | PS/INT/MAT |
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico | INT | Santa Casa de Mogi | INT |
| INCOR - Instituto do Coração | PS/INT | ||
| Inst. do Câncer Arnaldo V. de Carvalho | INT | REGIÃO DE OSASCO | |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal | PS/MAT |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| Hosp. CEMA | PS/INT | ||
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | REGIÃO DO ABC | |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | PS/INT/MAT | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | H. Cristóvão da Gama | PS/INT/MAT |
| Hosp. Independência | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Bartira | PS/INT/MAT |
| Hosp. Itaquera | INT | Hosp. e Mat. Brasil | PS/INT/MAT |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. São José do ABC | INT |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer | INT | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| Policlínica Iguatemi | INT | Hosp. e Mat. Assunção | PS/INT/MAT |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | Hosp. e Mat. Itacolomy | PS/INT/MAT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. IFOR | PS/INT | |
| Clínica de Fraturas Z. Norte | PS | Hosp. São Bernardo | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | INT/MAT | Neomater | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e P.S. Portinari | INT/MAT | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hosp. e Mat. Central | INT/MAT |
| Hosp. Presidente | INT | Hosp. Infantil Márcia Braido | PS/INT |
| Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | PS/INT/MAT |
| Unidade de Oftalmológica de Santana | INT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| REGIÃO OESTE | |||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP | PS/INT | Hosp. Ribeirão Pires | PS/INT/MAT |
| Hosp. Itacolomy Butantã | INT | ||
| Hosp. Itatiaia | INT | BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | SANTOS | |
| Hosp. Panamericano | PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. Ana Costa | PS/INT/MAT |
| REGIÃO SUL | Hosp. Frei Galvão | INT | |
| AACD | INT | H. e P.S. Infantil do Gonzaga | PS/INT |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Hosp. São Lucas | INT |
| Clinica Infantil do Ipiranga | PS/INT | GUARUJÁ | |
| Clinisul | INT | Hosp. Ana Costa | PS/INT |
| Day Clinic | INT | Hosp. Frei Galvão | INT |
| Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | SÃO VICENTE | |
| Hosp. da Criança | PS/INT | Hosp. São José | PS/INT |
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | PS/INT | Campinas Day Hospital | INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT |
| Hosp. Jaraguá | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulista de Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclínicas | PS/INT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas | PS |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Inst. Penido Burnier | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | INT/MAT | INDAIATUBA | |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | Hosp. Santa Ignês | INT |
| Hosp. Vidas | PS/INT/MAT | ITATIBA | |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | Hosp. Sírio Libenês | PS/INT/MAT |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Bio Clínico, Campana, Cimerman, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus | |||
| ESPECIAL + a relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| HCor - Hosp. do Coração | INT | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | MOGI | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Biocor Unidade Cardiológica | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | CAMPINAS | |
| Pro Matre | INT/MAT | Hosp. Vera Cruz - Campinas | PS/INT/MAT |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp | |||
| EXECUTIVO + toda relação anterior... | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Fleury | |||
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Rio de Janeiro
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| BÁSICO - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Clínica Prof. José Kos | INT | Amiu - Jacarépagua | PS/INT/MAT |
| Climes Clínica Médica Especializada Santa Tereza - MAT/INT | Casa de Saúde Pinheiro Machado - Laranjeiras - PS/INT | ||
| Hosp. da Obra Portuguesa | INT/PS | Centro Oftalmológico de Botafogo | PS |
| Hospital Espanhol | INT | Clínica Cirúrgica Santa Bárbara - Botafogo - MAT/INT | |
| Policlínica Geral do Rio de Janeiro | MAT/INT | Fundação Bela Lopes de Oliveira - Botafogo - MAT | |
| REGIÃO NORTE | Policlínica de Botafogo - Botafogo | PS/INT | |
| Clínica de Saúde Santa Therizinha - Tijuca | PS/INT/MAT | Pró Oftalmo - Botafogo | INT |
| Clínicas Reunidas São Victor - Tijuca | MAT/INT | ||
| Day Clinic Meyer | INT | OUTROS MUNICÍPIOS - GRANDE RIO | |
| Hosp. das Clínicas Grajaú | INT | Centro Hospitalar 25 de Agosto - Caxias | PS/INT/MAT |
| Hosp. Israelita Albert Sabin - Maracanã | PS/INT | Hosp. Santa Branca | PS/INT/MAT |
| Tijutrauma - Centro Ortopédico | PS/INT | ||
| URPEM - Urgência Padiátrica do Meyer | PS | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| REGIÃO OESTE | Centrocardio Hosp. do Coração - Icaraí | PS/INT | |
| CardioBarra - Barra da Tijuca | PS/INT | Hosp. Santa Cruz - Niterói | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas de Jacarépagua - Taquara - INT | |||
| Hosp. Rio Mar - Barra da Tijuca | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: -
Ademar Ferrari, Bronstein, Coutinho e Pinheiro, Dr. Emerson L.
Costa, Dra. Roseli, Eliel Figueiredo, Lâmina, Sérgio Franco |
|||
| ESPECIAL - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE | ||
| Amparo Feminino - Rio Comprido | MAT/INT | Clínica da Primeira Idade - Barra da Tijuca | PS/INT |
| Hosp. Pasteur - Méier | PS/INT/MAT | Day Hospital - Barra da Tijuca | INT |
| Hosp. Quinta D'Or - São Cristóvão | PS/INT/MAT | Hosp. Barra D'Or - Barra da Tijuca | PS/INT/MAT |
| REGIÃO SUL | |||
| Casa de Saúde Santa Lúcia - Botafogo | PS/INT | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| Casa de Saúde São José - Humaitá | MAT/INT | Clínica Infantil Dr. Antonio Aziz - Niterói/Icaraí - INT | |
| Centro Pediátrico da Lagoa | PS/INT | ||
| Clínica Perinatal Laranjeiras | MAT | ||
| Clínica Sorocaba - Botafogo | MAT/INT | ||
| Hosp. Copa D'Or - Copacabana | PS/INT | ||
| Hosp. São Lucas - Copacabana | PS/INT | ||
| LABORATÓRIO: - Richet + relação anterior... | |||
| EXECUTIVO - RIO DE JANEIRO | |||
| REGIÃO SUL | |||
| A Osso Trauma - Botafogo | PS | ||
| Hosp. Samaritano - Botafogo | INT | ||
| Pró-Cardíaco - Botafogo | INT | ||
| LABORATÓRIOS: - a relação anterior... | |||
Carências (contadas a partir do início do benefício)
| Carências contratuais | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Emergência ou urgências, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada de até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| INFORMAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam do Aditivo
de Redução de Carências para esta apólice coletiva, que faz parte da
Proposta.
| Bancos para Débito Automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita a análise técnica.
INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÕES POR PARTE DA OPERADORA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- Dix Saúde - ESTUDANTES
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- Dix Saúde - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - FNA
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial - AFPESP
- Medial - APCD
- Medial - APM
- Medial - CAASP
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial - SAESP
- Medial - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - FEAAC
- NotreDame - IPAM
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- São Cristóvão Sindestética
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - CNSP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmÉrica - CRC SP
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmÉrica - CREF-4 SP
- SulAmÉrica - CRFa2 SP
- SulAmérica - SEESP Enfer.
- SulAmérica - FECOMERCIO
- SulAmérica - FNA
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDINSS
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SINPEEM
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- SulAmérica - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana - CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana - CRC SP
- Unimed Paulistana - CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis. - ESTUDANTES
- Unimed Paulis. - ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. - FECOMERCIO
- Unimed Paulis. FECOMERCIÁRIOS
- Unimed Paulistana - FENATEMA
- Unimed Paulistana - FNA
- Unimed Paulis. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA - SIMBIESP
- Unimed Paulistana - SIMPRO-SP
- Unimed Paulistana - SIND-PF-SP
- Unimed Paulis. - SINTRACESP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - TECNÓLOGOS
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Unimed FESP - SINDESTÉTICA
- Uniodonto - APEOESP Dental
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora