São Cristóvão Planos de Saúde
Tabela de preços, carências, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região. Corretor de Planos de Saúde.
| Plano | Básico - Enfermaria | Premier - Apartamento | ||
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 84,00 | 77,71 | 96,32 | 89,10 |
| 19 a 23 anos | 94,08 | 87,03 | 113,44 | 104,94 |
| 24 a 28 anos | 105,28 | 97,39 | 129,50 | 119,78 |
| 29 a 33 anos | 118,72 | 109,82 | 153,04 | 141,56 |
| 34 a 38 anos | 141,12 | 130,55 | 172,31 | 159,38 |
| 39 a 43 anos | 162,40 | 150,23 | 187,29 | 173,24 |
| 44 a 48 anos | 206,08 | 190,64 | 234,38 | 216,80 |
| 49 a 53 anos | 239,68 | 221,72 | 268,63 | 248,48 |
| 54 a 58 aos | 297,02 | 275,60 | 324,28 | 299,96 |
| 59 ou + anos | 502,88 | 465,20 | 564,01 | 521,71 |
Taxa de Inscrição - R$ 15,00 por Contrato.
| Plano | Alternative - Enfermaria | Alternative Plus - Apartamento | ||
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 64,96 | 58,46 | 71,68 | 64,51 |
| 19 a 23 anos | 75,04 | 67,54 | 82,88 | 74,59 |
| 24 a 28 anos | 86,24 | 77,62 | 95,20 | 85,68 |
| 29 a 33 anos | 100,80 | 90,72 | 110,88 | 99,79 |
| 34 a 38 anos | 119,84 | 107,86 | 132,16 | 118,94 |
| 39 a 43 anos | 138,88 | 124,99 | 153,44 | 138,10 |
| 44 a 48 anos | 170,24 | 153,22 | 187,04 | 168,34 |
| 49 a 53 anos | 206,08 | 185,47 | 227,36 | 204,62 |
| 54 a 58 aos | 264,32 | 237,80 | 290,08 | 261,07 |
| 59 ou + anos | 388,64 | 349,78 | 427,84 | 385,06 |
Opcional Resgate: R$ 8,00 / pessoa (Urgência/Emergência Domiciliar / Orientação Médica Telefônica)
Documentação necessária para venda:
Cópia simples do RG, CPF, Comprovante de
endereço, Certidão de nascimento, Alta Médica e Exame Pezinho para menores de 01
ano conforme RN 117 art 2º (ANS)
Hospitais Credenciados
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / P-Pediatria / A-Adulto | |
| BÁSICO | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hosp. São Cristóvão (Moóca) - PS/C/I/M | Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga) - Ip |
| CEMA (Moóca) - PS/oftalmo/otorino | |
| Hosp. Aviccena (Belém) - PS | |
| Hosp. Master Clin (São Mateus) - PS/C | |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel) - PS/C | |
| Hosp. Itaquera (Itaquera) - PS/C | |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (Penha) - PS/C | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) - PS/C | |
| Hosp. Vila Iolanda (V. Iolanda) - PS | |
| PREMIER | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hosp. São Cristóvão (Moóca) - PS/C/I/M | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) - PS/C/I |
| CEMA (Moóca) - PS/oftalmo/otorino | Hosp. da Criança (Jabaquara) - PS/I |
| Hosp. Aviccena (Belém) - PS/I | Santa Casa Santo Amaro (S. Amaro) - PS/C/I/M |
| Hosp. Master Clin (São Mateus) - PS/C/I | Prontoftalmo (Vila Nova Conceição) - PS/Oftalmo |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel) - PS/C/I/M | Hosp. São Camilo (Ipiranga) - PSa/Ia |
| Hosp. Itaquera (Itaquera) - PS/C/I | Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga) - PS/I |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (Penha) - PS/C | Hosp. Sepaco (Vila Mariana) - PS/I/M |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) - PS/C/I | Hosp. Paulista (Vila Clementino) - Ia/PSa |
| Hosp. Vila Iolanda (V. Iolanda) - PS/C/I/M | ABCDM |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Benef. Portuguesa (S. André) - PS/C/I/M |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) - PS/C/I | Hosp. Central (São Caetano) - PSa/Ia |
| Previna Diagnósticos - PS/C | Hosp. Benef. Portuguesa (São Caetano) - PS/I/M |
| Hosp. São Camilo (Pompéia) - I | Hosp. São Bernardo (S. Bernardo) - PS/I |
| REGIÃO CENTRO | GRANDE SÃO PAULO |
| Hosp. Bandeirantes (Liberdade) - I/cir. Cardiaca | Hosp. Bom Clima (Guarulhos) - PS/C/I/M |
| PS Infantil Sabará (Consolação) - PS/I | Hosp. Montreal (Osasco) - PS/C/I/M |
| Hosp. Central Towers (Bela Vista) - I/oftalmo | SANTOS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Ana Costa (Cubatão) - PS/C/I/M |
| Hosp. San Paolo -Voluntários (Santana) - PS/I/M | Hosp. Ana Costa (Santos) - PS/C/I/M |
| Hosp. São Camilo (Santana) - I | Hosp. Ana Costa (Guarujá) - PS/C/I/M |
| Hosp. Ana Costa (Praia Grande) - PS/C/I/M | |
| Hosp. Ana Costa (São Vicente) - PS/C/I/M | |
| ALTERNATIVE / ALTERNATIVE PLUS | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hosp. São Cristóvão (Moóca) - PS/C/I/M | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) - PS/C/I |
| CEMA (Moóca) - PS/oftalmo/otorino | Hosp. da Criança (Jabaquara) - PS/I |
| Hosp. Aviccena (Belém) - PS/I | Santa Casa Santo Amaro (S. Amaro) - PS/C/I/M |
| Hosp. Master Clin (São Mateus) - PS/C/I | Prontoftalmo (Vila Nova Conceição) - PS/Oftalmo |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel) - PS/C/I/M | Hosp. São Camilo (Ipiranga) - PSa/Ia |
| Hosp. Itaquera (Itaquera) - PS/C/I | Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga) - PS/I |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (Penha) - PS/C | Hosp. Sepaco (Vila Mariana) - PS/I/M |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) - PS/C/I | Hosp. Paulista (Vila Clementino) - Ia/PSa |
| Hosp. Vila Iolanda (V. Iolanda) - PS/C/I/M | ABCDM |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Benef. Portuguesa (S. André) - PS/C/I/M |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) - PS/C/I | Hosp. Central (São Caetano) - PSa/Ia |
| Previna Diagnósticos - PS/C | Hosp. Benef. Portuguesa (São Caetano) - PS/I/M |
| Hosp. São Camilo (Pompéia) - I | Hosp. São Bernardo (S. Bernardo) - PS/I |
| REGIÃO CENTRO | GRANDE SÃO PAULO |
| Hosp. Bandeirantes (Liberdade) - I/cir. Cardiaca | Hosp. Bom Clima (Guarulhos) - PS/C/I/M |
| PS Infantil Sabará (Consolação) - PS/I | Hosp. Montreal (Osasco) - PS/C/I/M |
| Hosp. Central Towers (Bela Vista) - I/oftalmo | SANTOS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Ana Costa (Cubatão) - PS/C/I/M |
| Hosp. San Paolo -Voluntários (Santana) - PS/I/M | Hosp. Ana Costa (Santos) - PS/C/I/M |
| Hosp. São Camilo (Santana) - I | Hosp. Ana Costa (Guarujá) - PS/C/I/M |
| Hosp. Ana Costa (Praia Grande) - PS/C/I/M | |
| Hosp. Ana Costa (São Vicente) - PS/C/I/M | |
| LABORATÓRIOS: Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, entre outros... | |
Laboratórios Credenciados
Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, entre outros...
Carências Contratuais e procedimentos
| GRUPO | PROCEDIMENTOS/EVENTOS MÉDICOS E/ OU HOSPITALARES | NORMAL | REDUÇÃO |
| 0 | Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 30 dias | 15 dias |
| 2 | Colposcopia, Colpocitologia Oncótica, Raios-X Simples(1), Testes Alérgicos, Exames laboratoriais Básicos para Diagnósticos, Ultrassom Obstétrico, PSA Total | 30 dias | 15 dias |
| 3 | Tonometria, Campimetria Manual, Impedânciometria, Remoção de Cerúmen, Mapeamento de Retina, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria (exceto a vocal), Retinografia (exceto a Fluorescente) | 60 dias | 30 dias |
| 4 | PSA Livre, Mamografias, Retinografia Fluorescente, Audiometria Vocal, Endoscopia | 90 dias | 30 dias |
| 5 | Acupuntura, Tomografia Computadorizada , Ressonância Magnética , Densitometria Óssea, Ultra-sonografias, Quimioterapia e Radioterapia (em oncologia), Biópsias, Exames Laboratoriais Especiais para diagnóstico e todos os demais procedimentos, Exames e Cirurgias, exceto os tratamentos/procedimentos relacionados nos grupos 6 (seis) | 180 dias | 90 dias |
| 6 | Internação Hospitalar Obstétrica (Parto a Termo e suas Consequências) | 300 dias | 300 dias |
| 7 | Doenças e Losões Pré-existentes | 720 dias | 720 dias |
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora