Medicol Plano de Saúde Tabela de preços
Grupo Nossa Senhora de Lourdes. A Medicol Saúde foi criada por um grupo de médicos com o objetivo de propiciar um atendimento marcado pela alta qualidade.
| PROMOCIONAL | ||||||||
| PLENO 320 - Enfermaria | PLENO 320 - Apartamento | |||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular +1 depend. |
Titular +2 depend. |
Titular +3 depend. |
Individual |
Titular +1 depend. |
Titular +2 depend. |
Titular +3 depend. |
| 00 a 18 | 85,33 | 81,06 | 78,63 | 74,70 | 110,09 | 104,59 | 101,45 | 96,38 |
| 19 a 23 | 114,32 | 108,60 | 105,35 | 100,08 | 147,49 | 140,12 | 135,91 | 129,12 |
| 24 a 28 | 114,32 | 108,60 | 105,35 | 100,08 | 147,49 | 140,12 | 135,91 | 129,12 |
| 29 a 33 | 114,32 | 108,60 | 105,35 | 100,08 | 147,49 | 140,12 | 135,91 | 129,12 |
| 34 a 38 | 114,32 | 108,60 | 105,35 | 100,08 | 147,49 | 140,12 | 135,91 | 129,12 |
| 39 a 43 | 114,32 | 108,60 | 105,35 | 100,08 | 147,49 | 140,12 | 135,91 | 129,12 |
| 44 a 48 | 204,24 | 194,03 | 188,21 | 178,80 | 263,50 | 250,33 | 242,82 | 230,67 |
| 49 a 53 | 213,60 | 202,92 | 196,83 | 186,99 | 275,57 | 261,79 | 253,94 | 241,24 |
| 54 a 58 | 284,80 | 270,56 | 262,44 | 249,32 | 367,43 | 349,06 | 338,59 | 321,66 |
| 59 ou + | 451,27 | 428,71 | 415,85 | 395,05 | 582,20 | 553,09 | 536,50 | 509,67 |
| PROMOCIONAL | ||||||||
| MASTER 520 - Enfermaria | MASTER 520 - Apartamento | |||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular +1 depend. |
Titular +2 depend. |
Titular +3 depend. |
Individual |
Titular +1 depend. |
Titular +2 depend. |
Titular +3 depend. |
| 00 a 18 | 107,20 | 101,84 | 98,78 | 93,85 | 135,96 | 129,16 | 125,29 | 119,02 |
| 19 a 23 | 144,00 | 136,80 | 132,70 | 126,06 | 182,63 | 173,50 | 168,29 | 159,88 |
| 24 a 28 | 144,00 | 136,80 | 132,70 | 126,06 | 182,63 | 173,50 | 168,29 | 159,88 |
| 29 a 33 | 144,00 | 136,80 | 132,70 | 126,06 | 182,63 | 173,50 | 168,29 | 159,88 |
| 34 a 38 | 144,00 | 136,80 | 132,70 | 126,06 | 182,63 | 173,50 | 168,29 | 159,88 |
| 39 a 43 | 144,00 | 136,80 | 132,70 | 126,06 | 182,63 | 173,50 | 168,29 | 159,88 |
| 44 a 48 | 258,00 | 245,10 | 237,75 | 225,86 | 327,22 | 310,86 | 301,53 | 286,46 |
| 49 a 53 | 270,00 | 256,50 | 248,81 | 236,36 | 342,44 | 325,32 | 315,56 | 299,78 |
| 54 a 58 | 360,00 | 342,00 | 331,74 | 315,15 | 456,58 | 433,75 | 420,74 | 399,70 |
| 59 ou + | 567,00 | 538,65 | 522,49 | 496,37 | 719,11 | 683,15 | 662,66 | 629,53 |
| PROMOCIONAL | ||||
| CLASS 720 - Apartamento | ||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
| 00 a 18 | 194,30 | 184,59 | 179,05 | 170,10 |
| 19 a 23 | 261,00 | 247,95 | 240,51 | 228,49 |
| 24 a 28 | 261,00 | 247,95 | 240,51 | 228,49 |
| 29 a 33 | 261,00 | 247,95 | 240,51 | 228,49 |
| 34 a 38 | 261,00 | 247,95 | 240,51 | 228,49 |
| 39 a 43 | 261,00 | 247,95 | 240,51 | 228,49 |
| 44 a 48 | 467,63 | 444,25 | 430,92 | 409,37 |
| 49 a 53 | 489,38 | 464,91 | 450,96 | 428,42 |
| 54 a 58 | 652,50 | 619,88 | 601,28 | 571,21 |
| 59 ou + | 1.027,69 | 976,31 | 947,02 | 899,67 |
Taxa de Inscrição por contrato: R$ 15,00.
Titular: O contratante do plano deverá ser maior de 18 anos de idade,
se menor, a proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos.
Dependentes: Cônjuge ou compamheiro(a) e filhos(as) naturais ou adotivos.
Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - E/Eletiva - M/Maternidade | |||
| PLANO PLENO | |||
| REGIÃO SUL: | REGIÃO NORTE: | ||
| Hospital Bosque da Saúde | Hosp. San Paolo | PS/M/E | |
| Hosp. Ruben Berta | PS/E | Hosp. e Mat. Casa Verde | PS |
| Santa Casa Misericórdia - Sto. Amaro | PS/M/E | REGIÃO OESTE: | |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | PS/E | Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| API Assist. Psiquiatrica Integrada | PS/E | GUARULHOS: | |
| Hosp. Adventista | M | Hosp. Bom Clima | PS/M/E |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/E | MAUÁ: | |
| REGIÃO LESTE: | Sta. Casa de Misericórdia Mauá | PS/M | |
| Hosp. Central de Guaianazes | PS/M/E | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/M/E | Hosp. São Bernardo | PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | PS | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Hosp. e Mat. do Brás | M | CAIEIRAS: | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | EMED Serv. Médicos Caieiras | PS/M |
| Hosp. Aviccena | PS | OSASCO: | |
| Hosp. Montreal | PS/M/E | ||
| LABORATÓRIOS - PLENO: Mello, Instituto Campinas |
|||
| PLANO MASTER | |||
| REGIÃO SUL: | GUARULHOS: | ||
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | PS/E | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| Hosp. da Criança | PS/E | OSASCO: | |
| Hosp. Santa Marina | M | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | PS/M |
| REGIÃO LESTE: | |||
| Hosp. e Mat. Sta. Marcelina | PS/M | ||
| LABORATÓRIO - MASTER: Campana |
|||
| PLANO CLASS | |||
| REGIÃO SUL: | REGIÃO LESTE: | ||
| Hosp. Santa Catarina | PS/M/E | Hosp. São Luiz - Tatuapé | M/E |
| Hosp. Nove de Julho | E | Hosp. CEMA | PS |
| Hosp. São Luiz - Morumbi | E | REGIÃO OESTE: | |
| Hosp. São Luiz - Itaim | M/E | Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/M/E |
| Hosp. Santa Joana | M/E | Hosp. Santa Paula | PS/E |
| Hosp. IGESP | PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS: Lavoisier, CRIESP, Lego |
|||
Carências Contratuais
| Contratual | Coberturas |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora