Medicol - Nossa Senhora de Lourdes
Tabela de preços Medicol Saúde individual ou familiar, carências e hospitais credenciados em São Paulo.
| Pleno 350 - Enfer. | Pleno 350 - Apto. | Master 550 - Enfer. | Master 550 - Apto. | |||||
| Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
| 00 a 18 | 84,28 | 81,90 | 105,44 | 102,45 | 95,69 | 92,98 | 119,36 | 115,98 |
| 19 a 23 | 96,93 | 94,18 | 121,24 | 117,81 | 110,04 | 106,92 | 137,25 | 133,36 |
| 24 a 28 | 111,25 | 108,10 | 139,17 | 135,23 | 126,29 | 122,71 | 157,55 | 153,09 |
| 29 a 33 | 128,11 | 124,49 | 160,26 | 155,73 | 145,43 | 141,32 | 181,43 | 176,29 |
| 34 a 38 | 147,50 | 143,32 | 184,49 | 179,27 | 167,43 | 162,69 | 208,87 | 202,96 |
| 39 a 43 | 171,11 | 166,26 | 214,01 | 207,96 | 194,22 | 188,73 | 242,29 | 235,44 |
| 44 a 48 | 206,50 | 200,65 | 258,30 | 250,99 | 234,41 | 227,77 | 292,42 | 284,15 |
| 49 a 53 | 268,86 | 261,25 | 336,33 | 326,81 | 305,23 | 296,59 | 380,75 | 369,98 |
| 54 a 58 | 363,25 | 352,97 | 454,40 | 441,54 | 412,37 | 400,70 | 514,43 | 499,87 |
| 59 ou + | 504,86 | 490,57 | 631,52 | 613,64 | 573,11 | 556,89 | 714,95 | 694,71 |
| Pleno 320 - Enfer. | Pleno 320 - Apto. | Master 520 - Enfer. | Master 520 - Apto. | |||||
| Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar | |
| 00 a 18 | 88,47 | 84,45 | 110,64 | 105,61 | 102,24 | 95,85 | 125,22 | 119,53 |
| 19 a 23 | 101,75 | 97,13 | 127,23 | 121,44 | 117,59 | 110,24 | 144,01 | 137,47 |
| 24 a 28 | 116,80 | 111,49 | 146,05 | 139,41 | 134,97 | 126,54 | 165,30 | 157,78 |
| 29 a 33 | 134,49 | 128,37 | 168,17 | 160,52 | 155,42 | 145,71 | 190,33 | 181,68 |
| 34 a 38 | 154,83 | 147,79 | 193,61 | 184,81 | 178,93 | 167,75 | 219,14 | 209,18 |
| 39 a 43 | 179,61 | 171,44 | 224,58 | 214,37 | 207,57 | 194,60 | 254,21 | 242,66 |
| 44 a 48 | 216,76 | 206,90 | 271,04 | 258,72 | 250,50 | 234,84 | 306,81 | 292,87 |
| 49 a 53 | 282,24 | 269,41 | 352,91 | 336,87 | 326,16 | 305,77 | 399,48 | 381,32 |
| 54 a 58 | 381,34 | 364,00 | 476,83 | 455,15 | 440,66 | 413,12 | 539,72 | 515,18 |
| 59 ou + | 529,99 | 505,90 | 662,68 | 632,56 | 612,42 | 574,14 | 750,09 | 716,00 |
Taxa de Inscrição por contrato: R$ 15,00.
Plano Individual: 1 único beneficiário.
- Plano Familiar: titular + 1 ou + dependentes.
- Taxa de Cadastramento: R$ 15,00 por contrato.
- TITULAR - O contratante do plano deverá ser maior de 18 anos, se menor, a
proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos.
- DEPENDENTES - Cônjuge ou companheiro (a), filhos (as) naturais ou adotivos e
enteados.
Rede de Hospitais Credenciados
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - (I)Internação - (PS/I*)otorrinolaringologia e cirurgia da cabeça - (PS**)ginecologia e obstetrícia | |||
| PLENO | |||
| REGIÃO SUL | DIADEMA | ||
| Santa Casa de Mis. Sto. Amaro | PS/M/I | Hosp. e Mat. São Lucas | PS/M/I |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga | PS/M/I | MAUÁ | |
| Hosp. Ruben Berta | PS/I* | Santa Casa de Missericórdia | PS/M/I |
| API - Assit. Psiquiátrica Integrada (PS/I Psiquiatria) | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Bosque da Saúde | PS**/M | Hosp. Coração de Jesus | PS/M/I |
| Hosp. CRAACC (Oncologia Infantil) | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Ophthal Serv. Esp. em Oftalmologia (PS Oftalmo) | Hosp. São Bernardo | PS/I | |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Alvorada Taguatinga | PS**/M | |
| Hosp. Central de Guaianazes | PS/M/I | Hosp. Ifor (PS Ortopedia) | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/M/I | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hosp. São Miguel Paulista | PS/M | Hosp. Central | PS/I |
| Hosp. e Mat. do Brás | M | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | PS/M/I |
| Hosp. Aviccena | PS/I | ARUJÁ | |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/I | Ama - Hosp. Lions Clube | PS/M/I |
| REGIÃO NORTE | CAIEIRAS | ||
| Hosp. San Paolo | PS/M/I | Hosp. Regional - Emed Serv. Médico | PS/M/I |
| Hosp. Presidente | PS/I | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| REGIÃO OESTE | Clínica Pró Mater Santo Antônio | PS | |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M/I | GUARULHOS | |
| REGIÃO CENTRAL | Hosp. Bom Clima | PS/M/I | |
| Hosp. Adventista | M | OSASCO | |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M/I | Hosp. e Mat. Montreal | PS/M/I |
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Hosp. Family | PS/I | ||
| Clínica Maia (PS/I Psiquiatria) | |||
| MASTER | |||
| REGIÃO SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/I | Hosp. Bartira | PS/M/I |
| Hospital da Criança | PS/I Infantil | GUARULHOS | |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Stella Maris | PS/M/I | |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/M/I | OSASCO | |
| CEMA Hosp. Especializado (olhos, nariz, garganta) | Hosp. Sino Brasileiro | PS/M/I | |
| REGIÃO NORTE | |||
| CEMA Hosp. Especializado (olhos, nariz, garganta) | |||
Carências
| Contratual | Coberturas |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Golden Cross
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil - ABRACEM
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CRBio
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil - CDL
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil - GRÊMIO
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Dix Saúde - ABRACEM
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Dix Saúde - CDL
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CRBio
- DixAmico - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - ABRACEM
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Medial - ABRACEM
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CAASP
- Medial - CDL
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - FEAAC
- NotreDame - IPAM
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- São Cristóvão Sindestética
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - CNSP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmÉrica - CRC SP
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmÉrica - CREF-4 SP
- SulAmÉrica - CRFa2 SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDINSS
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SINPEEM
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- SulAmérica - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed Paulistana-FENATEMA
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulis.- SINTRACESP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - TECNÓLOGOS
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Unimed FESP - SINDESTÉTICA
- Uniodonto - APEOESP Dental
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora