Medial Plano de Saúde
Corretores de plantão para informações imediatas da Medial Saúde sobre hospitais, laboratórios, reembolso e carências em São Paulo SP.
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 125,99 | 152,63 | 191,30 | 240,38 | 543,92 |
| 19 a 23 | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 157,49 | 190,79 | 239,13 | 300,48 | 679,90 |
| 24 a 28 | 114,87 | 143,61 | 160,83 | 176,90 | 176,39 | 213,68 | 267,83 | 336,54 | 761,49 |
| 29 a 33 | 114,87 | 143,61 | 160,83 | 176,90 | 195,28 | 236,57 | 296,51 | 372,58 | 843,05 |
| 34 a 38 | 123,07 | 153,86 | 172,31 | 189,53 | 214,18 | 259,47 | 325,21 | 408,65 | 924,66 |
| 39 a 43 | 123,07 | 153,86 | 172,31 | 189,53 | 233,07 | 282,36 | 353,89 | 444,69 | 1.006,22 |
| 44 a 48 | 201,01 | 251,30 | 281,43 | 309,56 | 308,65 | 373,93 | 468,66 | 588,90 | 1.332,54 |
| 49 a 53 | 287,16 | 359,01 | 402,05 | 442,24 | 406,77 | 492,80 | 617,65 | 776,11 | 1.756,15 |
| 54 a 58 | 369,20 | 461,58 | 516,92 | 568,59 | 566,92 | 686,82 | 860,82 | 1.081,66 | 2.447,55 |
| 59 ou + | 492,11 | 615,24 | 689,00 | 757,87 | 755,87 | 915,74 | 1.147,73 | 1.442,18 | 3.263,32 |
| Exemplos de Reembolso: Consultas em consultório | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 | |
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 71,38 | 89,24 | 99,95 | 109,93 | 109,61 | 132,79 | 166,43 | 209,13 | 473,21 |
| 19 a 23 | 71,38 | 89,24 | 99,95 | 109,93 | 137,01 | 165,99 | 208,04 | 261,41 | 591,51 |
| 24 a 28 | 99,93 | 124,94 | 139,93 | 153,90 | 153,45 | 185,91 | 233,00 | 292,78 | 662,49 |
| 29 a 33 | 99,93 | 124,94 | 139,93 | 153,90 | 169,88 | 205,82 | 257,95 | 324,14 | 733,44 |
| 34 a 38 | 107,07 | 133,86 | 149,92 | 164,89 | 186,32 | 225,74 | 282,92 | 355,52 | 804,44 |
| 39 a 43 | 107,07 | 133,86 | 149,92 | 164,89 | 202,75 | 245,65 | 307,87 | 386,88 | 875,39 |
| 44 a 48 | 174,88 | 218,63 | 244,86 | 269,31 | 268,50 | 325,31 | 407,71 | 512,35 | 1.159,28 |
| 49 a 53 | 249,83 | 312,33 | 349,81 | 384,74 | 353,86 | 428,73 | 537,32 | 675,23 | 1.527,82 |
| 54 a 58 | 321,21 | 401,56 | 449,75 | 494,66 | 493,17 | 597,52 | 748,86 | 941,07 | 2.129,32 |
| 59 ou + | 428,14 | 535,24 | 599,47 | 659,33 | 657,54 | 796,67 | 998,46 | 1.254,73 | 2.839,02 |
| Preço por beneficiário, somar valor por Idade | |||||||||
| Planos | Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 76,31 | 95,40 | 106,84 | 117,51 | 117,17 | 141,95 | 177,91 | 223,55 | 505,85 |
| 19 a 23 | 76,31 | 95,40 | 106,84 | 117,51 | 146,46 | 177,44 | 222,39 | 279,44 | 632,31 |
| 24 a 28 | 106,83 | 133,56 | 149,58 | 164,51 | 164,04 | 198,73 | 249,08 | 312,97 | 708,19 |
| 29 a 33 | 106,83 | 133,56 | 149,58 | 164,51 | 181,61 | 220,01 | 275,76 | 346,49 | 784,04 |
| 34 a 38 | 114,46 | 143,10 | 160,26 | 176,26 | 199,19 | 241,31 | 302,45 | 380,03 | 859,94 |
| 39 a 43 | 114,46 | 143,10 | 160,26 | 176,26 | 216,76 | 262,59 | 329,13 | 413,51 | 935,79 |
| 44 a 48 | 186,95 | 233,73 | 261,75 | 287,89 | 287,06 | 347,75 | 435,87 | 547,66 | 1.239,27 |
| 49 a 53 | 267,08 | 333,91 | 373,94 | 411,28 | 378,32 | 458,30 | 574,43 | 721,76 | 1.633,23 |
| 54 a 58 | 343,38 | 429,31 | 480,77 | 528,78 | 527,26 | 638,73 | 800,58 | 1.005,92 | 2.276,23 |
| 59 ou + | 457,69 | 572,23 | 640,82 | 704,81 | 703,00 | 851,62 | 1.067,41 | 1.341,19 | 3.034,90 |
| Preço por beneficiário, somar valor por Idade | |||||||||
Essencial 220, 240 e 260: Comercialização
restrita à RMSP (região metropolitana de São
Paulo).
Plano Ideal, Class, Premium e Platinum: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos
Campos e Sorocaba.
Taxa de Inscrição - R$ 15,00.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Região
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |||
| ESSENCIAL 220 | |||
| ZONA CENTRO | CARAPICUÍBA | ||
| Hosp. Total Cor | H/PS | Hosp. Alpha Med | M/PS |
| SÃO PAULO - SUL | COTIA | ||
| Hosp. da Luz | H/M/PS | Hosp. e Centro Médico São Francisco | M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese | H | DIADEMA | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. São Lucas | M/PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | Hosp. e Mat. Bom Clima | H/M/PS |
| Clinisul - Serviço Médico Z. Sul | PS | Hosp. e Mat. Guarulhos | M/PS |
| Hosp. Dom. Ant. Alvarenga Clin. Inf. Ipiranga | PS | ITAPEVI | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | M/PS | |
| Hosp. Central Guaianazes | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | H. Imac.Conc.da Irm.da Sta. Casa de Miser. | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | Hosp. Mauá | M/PS |
| Hosp. Itaquera | PS | OSASCO | |
| Maternidade do Brás | M | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| ZONA OESTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Itacolomy Unidade Butantã | H/PS | Hosp. Coração de Jesus | PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | PS | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. Santo André | H/PS | |
| Hosp. Presidente | PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| DEMAIS CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA | Hosp. e Mat. Central | PS | |
| ARUJÁ | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | H/M/PS | Hosp. Itacolomy Unidade Jd. do Mar | H/PS |
| BARUERI | Centro de Trat. Bezerra de Menezes
- Inst. Assist. Emmanuel - Psiquiatria - (H) |
||
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri | H/M/PS | ||
| CAIEIRAS | Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS | |
| Emed Serviços Médicos Hospitalares | PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Clínica Maia - Psiquiatria | H/PS | ||
| LEGENDA: H / Hospital - M / Maternidade - PS / Pronto Socorro - PA / Pronto Atendimento | |||
| ESSENCIAL 240 | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO LESTE | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS |
| Hosp. Totalcor | H/PS | Hosp. Garal da Penha | H/PS |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Oito de Maio | M/PS | |
| Hosp. da Luz | H/M/PS | Hosp. e Mat. MasterClin | M |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora | H | Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS |
| Hosp. Danta Pazzanese | H | Hosp. e Mat. São Miguel | PS |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. Itaquera | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | Maternidade do Brás | M |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | REGIÃO NORTE | |
| Clinisul Serviço Médico Zona Sul | PS | Hosp. e Pronto Socorro Portinari | M/PS |
| H. Dom Antônio Alvarenga - Infantil do Ipiranga | PS | Hosp. Presidente | PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Rubem Berta | PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | M/PS |
| Prontoftalmo | PS | OSASCO | |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS | |
| Hosp. Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: Lab. Renescar, Total Laboratórios |
|||
| ESSENCIAL 260 + relação anterior... | |||
| REGIÃO LESTE | MAUÁ | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | Hosp. América | PA |
| Cema Hospital Especializado | PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| REGIÃO NORTE | H.N.Sra. de Fátima - Benef. Port. de SCS | M/PS | |
| Hosp San Paolo - antigo Voluntários | M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| GUARULHOS | Neomater - Puer Arenella | M | |
| Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Stella Maris | M/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: Rhesus, Campana |
|||
| CLASS 620 + relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRO | CARAPICUÍBA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. Alpha Med | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - somente Apto. | M/PS | COTIA | |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | Hosp. e Centro Médico São Francisco | H/M/PS |
| REGIÃO SUL | DIADEMA | ||
| API - Assist. Psiquiátrica Integrada | H/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Alvorada de Moema | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Pro Mater Santo Antonio | H/M/PS |
| Hosp. da Criança - Grupo N. Sra. Lourdes | H/PS | ITAPEVI | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M/PS |
| H. Dom Antônio Alvarenga - Infantil do Ipiranga | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Hosp. América | H/M/PA |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H. Ima. Conc. da Irm. da Santa Casa | H/M/PS |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Mauá | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. São Camilo do Ipiranga | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | OSASCO | |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | H/PA |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. e Mat. Masterclin | H/M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | Hosp. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | H. e M. Benef. Portuguesa de Sto. André | H/M/PS |
| Hosp. Itaquera | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. Villa Lobos - somente Apto. | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| IBCC - Inst. Bras. Controle do Câncer | H/PA | Hosp e Mat. Central | H/PS |
| REGIÃO OESTE | H. N. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | H/M/PS | |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | H. e Materno Infantil Marcia Braido | M/PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | Hosp. São Caetano - Anathema Saúde | H/PS |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel - somente Apto. | H | Hosp. IFOR | H/PS |
| REGIÃO NORTE | Neomater - Puer Aranella | M/PS | |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS |
| Hosp. San Paolo - antigo Voluntários | H/M/PS | PRAIA GRANDE | |
| Previna Diagnósticos Médicos | PA | Casa de Saúde Santos | PS |
| OUTRAS LOCALIDADES | Hosp. Ana Costa | PS | |
| CAIEIRAS | SANTOS | ||
| EMED - Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Casa de Saúde Santos | H/M/PS |
| Hosp. Ana Costa | H/M/PS | ||
| Hosp. Visão Laser Oftalmologia | |||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp |
|||
| CLASS 640 + relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. São Luiz - Anália Franco | M |
| Hosp. Pró Matre Paulista | H/PS | REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | REGIÃO NORTE | |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. São Camilo de Santana | H/M/PS | |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp |
|||
| PREMIUM 840 + relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. AC Camargo | H | Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | H/M/PS |
| Hosp. Paulistano | H/PS | Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Pronto Atendimento Bandeira Paulista | PA |
| Hosp. do Coração | H/PS | ||
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | ||
| Hosp. São José | H | ||
| INCOR | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Viva Medicina Diagnóstica, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi | |||
| PLATINUM 880 + relação anterior... | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PLATINUM 880: Laboratório Fleury |
|||
Tabela de Exemplos de Reembolso
| Sistema de reembolso das despesas para os atendimentos eletivos e para urgência e/ou emergência | ||||
| Planos |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
Carências
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Redução de Carências para beneficiários de outras Operadoras de Saúde. Consulte o Corretor.
| Vida Tranquila | (R$ 13,00 por beneficiário) |
| Vida Bem Segura | (R$ 11,60 por beneficiário) |
OPCIONAL:
- Orientação Médica Telefônica
- Atendimento pré-hospitalar de urgência e/ou emergência
- Coleta laboratórial domiciliar
- Atendimento médico domiciliar.
O beneficiário terá 30 dias de carência a cumprir.
Áreas de comercialização do pacote.
A comercialização do Pacote Vida Tranquila será feita na região metropolitana de
São Paulo.
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora