Intermédica Saúde - São Paulo, Baixada Santista, Jundiaí, Sorocaba
Intermédica Saúde - São Paulo, Baixada Santista, Jundiaí, Sorocaba. Tabela de preços, carências e hospitais credenciados.
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 141,22 | 162,40 | 247,12 | 185,33 | 259,47 | 300,07 | 420,12 |
| 19 a 23 anos | 190,65 | 219,25 | 333,62 | 250,20 | 350,29 | 405,11 | 567,18 |
| 24 a 28 anos | 223,13 | 256,61 | 390,46 | 292,83 | 409,97 | 474,13 | 663,82 |
| 29 a 33 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 34 a 38 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 39 a 43 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 44 a 48 anos | 345,93 | 397,83 | 605,34 | 453,98 | 635,59 | 735,05 | 1.029,14 |
| 49 a 53 anos | 512,01 | 588,79 | 895,90 | 671,89 | 940,67 | 1.087,87 | 1.523,12 |
| 54 a 58 anos | 655,34 | 753,66 | 1.146,76 | 860,03 | 1.204,07 | 1.392,49 | 1.949,61 |
| 59 ou + anos | 846,83 | 974,33 | 1.482,53 | 1.111,84 | 1.556,62 | 1.800,20 | 2.520,45 |
| VALORES PARA - SÃO PAULO, GRANDE SÃO PAULO, ABC, BAIXADA SANTISTA | |||||||
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 127,10 | 146,16 | 222,41 | 166,80 | 233,52 | 270,06 | 378,11 |
| 19 a 23 anos | 171,59 | 197,32 | 300,26 | 225,19 | 315,26 | 364,59 | 510,46 |
| 24 a 28 anos | 200,83 | 230,94 | 351,42 | 263,56 | 368,97 | 426,71 | 597,43 |
| 29 a 33 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 34 a 38 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 39 a 43 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 44 a 48 anos | 311,36 | 358,03 | 544,82 | 408,60 | 572,02 | 661,54 | 926,22 |
| 49 a 53 anos | 460,81 | 529,88 | 806,33 | 604,73 | 846,59 | 979,08 | 1.370,80 |
| 54 a 58 anos | 589,84 | 678,25 | 1.032,11 | 774,06 | 1.083,65 | 1.253,24 | 1.754,64 |
| 59 ou + anos | 762,54 | 876,84 | 1.334,31 | 1.000,70 | 1.401,12 | 1.620,18 | 2.368,39 |
| VALORES PARA - SÃO PAULO, GRANDE SÃO PAULO, ABC, BAIXADA SANTISTA | |||||||
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 169,46 | 194,88 | 296,55 | 222,38 | 311,35 | 360,07 | 470,53 |
| 19 a 23 anos | 228,78 | 263,10 | 400,35 | 300,22 | 420,33 | 486,11 | 635,23 |
| 24 a 28 anos | 267,76 | 307,93 | 468,56 | 351,37 | 491,95 | 568,93 | 743,46 |
| 29 a 33 anos | 281,30 | 323,51 | 492,26 | 369,14 | 516,83 | 597,71 | 781,07 |
| 34 a 38 anos | 281,30 | 323,51 | 492,26 | 369,14 | 516,83 | 597,71 | 781,07 |
| 39 a 43 anos | 281,30 | 323,51 | 492,26 | 369,14 | 516,83 | 597,71 | 781,07 |
| 44 a 48 anos | 415,11 | 477,40 | 726,42 | 544,74 | 762,68 | 882,03 | 1.152,62 |
| 49 a 53 anos | 614,36 | 706,55 | 1.075,10 | 806,21 | 1.128,76 | 1.305,40 | 1.705,88 |
| 54 a 58 anos | 786,39 | 904,39 | 1.376,14 | 1.031,96 | 1.444,83 | 1.670,93 | 2.183,55 |
| 59 ou + anos | 1.016,64 | 1.169,19 | 1.779,07 | 1.334,11 | 1.867,87 | 2.160,17 | 2.822,88 |
| VALORES PARA - REGIÃO DE JUNDIAÍ E SOROCABA | |||||||
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 152,51 | 175,39 | 266,90 | 200,14 | 280,22 | 324,06 | 423,48 |
| 19 a 23 anos | 205,89 | 236,78 | 360,33 | 270,20 | 378,31 | 437,49 | 571,71 |
| 24 a 28 anos | 240,97 | 277,12 | 421,72 | 316,24 | 442,77 | 512,03 | 669,12 |
| 29 a 33 anos | 253,16 | 291,14 | 443,05 | 332,24 | 465,17 | 537,93 | 702,97 |
| 34 a 38 anos | 253,16 | 291,14 | 443,05 | 332,24 | 465,17 | 537,93 | 702,97 |
| 39 a 43 anos | 253,16 | 291,14 | 443,05 | 332,24 | 465,17 | 537,93 | 702,97 |
| 44 a 48 anos | 373,58 | 429,63 | 653,80 | 490,28 | 686,45 | 793,82 | 1.037,36 |
| 49 a 53 anos | 552,90 | 635,85 | 967,62 | 725,61 | 1.015,94 | 1.174,85 | 1.535,29 |
| 54 a 58 anos | 707,72 | 813,90 | 1.238,57 | 928,79 | 1.300,42 | 1.503,82 | 1.965,19 |
| 59 ou + anos | 914,94 | 1.052,21 | 1.601,22 | 1.200,74 | 1.681,18 | 1.944,13 | 2.540,59 |
| VALORES PARA - REGIÃO DE JUNDIAÍ E SOROCABA | |||||||
| SÃO PAULO: Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida, São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona Sul I , Zona Sul II. |
| ABC PAULISTA: Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III, São Caetano, Santo André. |
| GRANDE SÃO PAULO: Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Osasco II, Osasco III, Taboão. |
| BAIXADA SANTISTA: FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente. |
| JUNDIAÍ: Caieiras, Campo Belo Paulista, Executivo-Jundiaí, Ginecologia, Itatiba Li, Jordanésia, Louveira, Ortopedia, Pediatria, Polvilho, Rosário, S. Parnaíba, Várzea Paulista, Vinhedo. |
| SOROCABA: Dimep, Itavuvu, Itu, Penha, Tatuí, Trujillo I, Trujillo II, Unidade Modelo. |
| CAMPINAS: Guanabara, Itapura, Andrade Neves I, Andrade Neves II. |
Área onde Abrange: ( A1 + A2 ) São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada
Santista.
Área onde Abrange: ( B1 + C1 ) Jundiaí e Região ou Sorocaba e região.
Hospitais e Laboratórios Credenciados - São Paulo, Grande SP e outras Localidades
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | |||
| MAX 200 | |||
| Hospital | São Paulo e Região | Especialidade | Abrange |
| CHP Complexo Hospitalar Paulista | Região Centro | PS 18 as 8h (adulto) /H | A1 |
| Hosp. Santa Cecilia | Região Centro | Ps 24h / H | A1 |
| Fundação Oswaldo Ramos | Região Sul | H | A1 |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | Região Sul | M/PS 21 as 8h / Urg. | A1 |
| Hosp. Evaldo Foz - Saúde ABC SERV MED | Região Sul | PS 18 as 8h / H adulto | A2 |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmo LTDA | Região Sul | PS 24h Oft. | A1 |
| Hosp. Albert Sabin | Região Oeste | M/PS 18 as 8h / Urg. | A1 |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. do Rosário | Região Norte | M/PS 24h / H | A1 |
| Hosp. João Evangelista | Região Norte | H | A1 |
| Unid. Oftalmológica de Santana | Região Norte | PS 24h Oft. | A1 |
| Hosp. Geral da Penha | Região Leste | PS 18 as 8h / Urg. | A1 |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC/São Bernardo | M | A1 |
| Hosp. São Bernardo | ABC/São Bernardo | H | A1 |
| P S Intermédica ABC | ABC/São Bernardo | PS 24 h | A1 |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS 24h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Renascença | Osasco | M/PS 24h / H | A1 |
| Hosp. Frei Galvão | Baixada Santista | PS 24h / H | A1 |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M | A2 |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | M / PS 24h / Urg. | C1 |
| Hosp. Paulo Sacramento | Jundiaí | M / PS 24h / H | B1 |
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva LTDA | Itupeva | H/Psic. | B1 |
| Irmandade da Santa Casa de Vinhedo | Vinhedo | Urg. | B1 |
| Santa Casa de Missericórdia de Cabreuva | Cabreúva | M / PS 24h / Urg. | B1 |
| Soc. Santamarense Benef. do Guarujá | Guarujá | PS 24h / Urg. | A2 |
| Sociedade Beneficênte São Camilo | Itu | M / PS 24h / Urg. | C1 |
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | |||
| MAX 300 | |||
| Hospital | São Paulo e Região | Especialidade | Abrange |
| Casa de Saúde Santa Rita | Região Sul | H | A1 |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | Região Sul | M/H | A1 |
| Hosp. Evaldo Foz - Saúde ABC Serv. Medico | Região Sul | PS 24h /H (adulto) | A1 |
| Hosp. Sepaco | Região Sul | M / H | A1 |
| Hosp. Sepaco | Região Sul | M / PS 18 as 8h / H | A1 |
| Hosp. Panamericano - Max Saúde Med | Região Oeste | PS 18 as 8h / PS 24h | A1 |
| IPASS - Hosp. Presidente | Região Norte | PS 18 as 8h / H | A1 |
| CEMA Hosp. Espec. em Oftalmo e Otorrino | Região este | PS 24h Oft./Otorino | A1 |
| Hosp. Central de Guianazes | Região Leste | M | A1 |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | Região Leste | H | A1 |
| Hosp. Geral da Penha | Região Leste | PS 18 as 8h | A1 |
| Clin. Santo Antonio de Prest. de Serv. Med. e Odonto | Ferraz de Vasconcelos | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M / PS 18 as 8h / Urg. | A1 |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | M / PS 18 as 8h / Urg. | A1 |
| Hosp. São Lucas | Diadema | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | M / pS 18 as 8h / Urg. | A1 |
| Soc. Port. Benef. de Santo André | Santo André | M / PS | A1 |
| Santa Casa de Miser. de Guararema | Guararema | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| CEAM Centro de Assist. Médica Morato | Francisco Morato | PA | A1/B1 |
| Irm. da Santa Casa de Miser. Santa Isabel | Santa Isabel | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Santa Casa de Miser. Frederico Ozanan | Salesópolis | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Casa de Saúde Santos | Praia Grande | PS 24h | A2 |
| Casa de Saúde Santos | Santos | M | A2 |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M / PS 24h Urg. | A2 |
| Soc. Santamarense Benef. do Guarujá | Guarujá | M / PS 24h / Urg. | A2 |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Vinhedo | Vinhedo | M / PS 18 as 8h / Urg. | B1 |
| Santa Casa de Valinhos | Valinhos | M/ PS 24h / H | B3 |
| Hosp. Santa Tereza | Campinas | M / PS 24h / H | B3 |
| Hosp. Beneficênte Santa Gertrudes | Cosmópolis | M / PS 24t / H | B3 |
| Hosp. Irm. da Santa Casa Pirapora | Salto de Pirapora | M / PS 24h / H | C1 |
| Hosp. São Luiz | Boituva | M / PS 24h / H | C1 |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Porto Feliz | Porto Feliz | M / PS 24h / H | C1 |
| Irm. da Santa Casa de Miser. São Roque | São Roque | M / PS 24h / H | C1 |
| Santa Casa de Miser. de Piedade | Piedade | M / PS 24h / H | C1 |
| Sistema de Assist. Social e Saúde SAS | Itapetininga | M / PS 24h / H | C1 |
| Sociedade Beneficênte São Camilo | Itu | M / PS 24h / H | C1 |
| LABORATORIOS - MAX 300: Mello, Bioquímico, Ceaap, Biotox, Krusem Medicina, Lamac | |||
| MAX 350 | |||
| Hospital | São Paulo e Região | Especialidade | Abrange |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | Região Sul | M / PS 18 as 8h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido | ABC/São Caetano | PS 24h / Urg. | A1 |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | PS 24h / Urg. | A1 |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | PS 24h / Urg. | A1 |
| Congregação das Filhas N. Sra. Stella Maris | Guarulhos | PS 24h / Urg. | A1 |
| Fundação Espirita Américo Bairral | Itapira | H | B1 |
| Irmandade Santa Casa de Louveira | Louveira | M / PS 18 as 8h / Urg. | B1 |
| Santa Casa de Missericórdia de Itatiba | Itatiba | M / PS 18 as 8h / Urg. | B1 |
| Santa Casa Anna Cintra | Amparo | M / PS 18 as 8h / Urg. | B1 |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | Atibaia | M / PS 24h / H | B2/D1 |
| Casa de Nossa Senhora da Paz | Bragança Paulista | M / PS 24h / H | B2/D1 |
| Hosp. Novo Atibaia | Atibaia | M / PS 24h / Urg. | B2/D1 |
| Hosp. Bom Samaritano | Artur Nogueira | M / PS 24h / H | B3 |
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Mello, Bioquímico, Ceaap, Biotox, Krusem Medicina, Lamac | |||
| MAX 400 | |||
| Hospital | São Paulo e Região | Especialidade | Abrange |
| Hosp. Nove de Julho | Região Centro | PS 24h | A1 |
| Clin. Inf. do Ipiranga -H. D. Antonio de Alvarenga | Região Sul | M / PS 24h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | Região Sul | M / PS 24h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | Região Sul | M | A1 |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | Região Sul | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Paulista | Região Sul | H | A1 |
| Hosp. Sepaco | Região Sul | M / PS 24h / H | A1 |
| Hosp. Santa Cruz | Região Sul | H | A1 |
| Hosp. Albert Sabin | Região Oeste | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Panamericano - Max Saúde MED | Região Oeste | PS 24h | A1 |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Região Norte | M / PS 124h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | Região Norte | M / PS 24h / H | A1 |
| IPASS - Hosp. Presidente | Região Norte | PS 24h / H | A1 |
| Hosp. Aviccena | Região Leste | H | A1 |
| Hosp. e Mat. São Miguel | Região Leste | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Geral da Penha | Região Leste | PS 24h / H | A1 |
| Hosp. Vasco da Gama - Max Saúde SERV MED | Região Leste | PS 24h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. e Mat. Drº Christóvão da Gama | Santo André | M / PS 24h / H | A1 |
| Soc. Port. Benef. de Santo André | Santo André | M / PS 24h / H | A1 |
| Hosp. e Mat. Assunção | S. Bernardo do Campo | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. e Mat. Central | São Caetano do Sul | M/só adultos /24h Urg. | A1 |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido | São Caetano do Sul | M/PS 24h infantil/Urg. | A1 |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Congregação das Filhas N. Sra. Stella Maris | Guarulhos | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | M / PS 24h / Urg. | A1 |
| Hosp. São Lucas | Diadema | M / PS 24h / H | A1 |
| Casa de Saúde Santos | Santos | PS 24h / Urg. | A2 |
| Beneficência Portuguesa de Amparo | Amparo | M / PS 18 as 8h / Urg. | B1 |
| Irmandade Santa Casa de Louveira | Louveira | M / PS 24h / Urg. | B1 |
| Hosp. Vera Cruz | Campinas | H | B3 |
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | |||
| MAX 400 PLUS | |||
| Hospital | São Paulo e Região | Especialidade | Abrange |
| Fundação Zerbini - INCOR | Região Centro | H | A1 |
| Hosp. Samaritano | Região Centro | H | A1 |
| Hosp. e Mat. São Luiz | Região Sul | Maternidade | A1 |
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | |||
Carências
| Procedimentos | R. Própria | R. Credenciada | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 30 dias |
| Item 4 B | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4 B | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4 C | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
Aproveitamento de carência (mínimo seis meses)*
| Procedimentos | R. Própria | R. Credenciada | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 15 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
| * Conforme regras do aditivo | |||
Data de Assinatura - Vigência/Vencimentos
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 01 |
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Golden Cross
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil - ABRACEM
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CRBio
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil - CDL
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil - GRÊMIO
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Dix Saúde - ABRACEM
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Dix Saúde - CDL
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CRBio
- DixAmico - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - ABRACEM
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Medial - ABRACEM
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CAASP
- Medial - CDL
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - FEAAC
- NotreDame - IPAM
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- São Cristóvão Sindestética
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - CNSP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmÉrica - CRC SP
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmÉrica - CREF-4 SP
- SulAmÉrica - CRFa2 SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDINSS
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SINPEEM
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- SulAmérica - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed Paulistana-FENATEMA
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulis.- SINTRACESP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - TECNÓLOGOS
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Unimed FESP - SINDESTÉTICA
- Uniodonto - APEOESP Dental
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora