Tabela de Preços de Planos de Saúde Individuais e Familiares
Nosso Endereço:
Rofem - Corretores de Seguros
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
Dúvidas? Mais informações?
Favor ligar para os corretores de plantão: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
E-mail:
rofemcorretora@uol.com.br
| Tabela Titulares e Dependentes de 02 a 20 usuários | |||||||||
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I |
Absoluto II |
Absoluto III |
||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 49,76 | 58,33 | 65,25 | 76,12 | 92,52 | 112,16 | 151,43 | 213,22 | 318,21 |
| 19 a 23 | 63,69 | 74,66 | 83,52 | 97,44 | 118,43 | 143,57 | 193,84 | 272,92 | 407,31 |
| 24 a 28 | 67,68 | 79,33 | 88,74 | 103,53 | 125,83 | 152,54 | 205,95 | 289,99 | 432,78 |
| 29 a 33 | 69,66 | 81,66 | 91,34 | 106,56 | 129,52 | 157,02 | 212,00 | 298,51 | 445,49 |
| 34 a 38 | 76,14 | 89,24 | 99,84 | 116,47 | 141,56 | 171,61 | 231,70 | 326,24 | 486,88 |
| 39 a 43 | 87,08 | 102,08 | 114,20 | 133,22 | 161,92 | 196,29 | 265,01 | 373,16 | 556,90 |
| 44 a 48 | 121,91 | 142,91 | 159,88 | 186,51 | 226,69 | 274,81 | 371,03 | 522,43 | 779,67 |
| 49 a 53 | 163,21 | 191,32 | 214,03 | 249,69 | 303,48 | 367,90 | 496,71 | 699,40 | 1.043,79 |
| 54 a 58 | 183,11 | 214,65 | 240,13 | 280,14 | 340,48 | 412,76 | 557,28 | 784,70 | 1.171,07 |
| 59 anos | 298,54 | 349,96 | 391,49 | 456,72 | 555,10 | 672,94 | 908,56 | 1.279,32 | 1.909,24 |
Serão aceitos grupos com no mínimo 02 vidas;
- Deverá ser incluído no mínimo 1 titular com vínculo empregatício ou
societário;
- A partir da 4ª (quarta) vida, serão aceitos prestadores de serviço até
59 anos, sem limite;
- Para efeito de formação de grupo, os prestadores de serviço serão
contabilizados a partir da 4ª (quarta) vida e serão praticados os mesmos
valores e prazos de carência aos funcionários com vínculo empregatício ou
societário.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I |
Absoluto II |
Absoluto III |
||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 46,94 | 55,03 | 61,55 | 71,81 | 87,28 | 105,81 | 142,86 | 201,16 | 300,20 |
| 19 a 23 | 60,08 | 70,44 | 78,79 | 91,92 | 111,72 | 135,44 | 182,86 | 257,48 | 384,26 |
| 24 a 28 | 63,84 | 74,84 | 83,72 | 97,67 | 118,71 | 143,91 | 194,29 | 273,58 | 408,29 |
| 29 a 33 | 65,72 | 77,04 | 86,17 | 100,54 | 122,20 | 148,13 | 200,00 | 281,61 | 420,27 |
| 34 a 38 | 71,82 | 84,20 | 94,19 | 109,87 | 133,54 | 161,90 | 218,58 | 307,77 | 459,33 |
| 39 a 43 | 82,15 | 96,31 | 107,73 | 125,67 | 152,75 | 185,18 | 250,02 | 352,04 | 525,38 |
| 44 a 48 | 115,01 | 134,82 | 150,82 | 175,95 | 213,86 | 259,25 | 350,02 | 492,86 | 735,54 |
| 49 a 53 | 153,98 | 180,49 | 201,92 | 235,56 | 286,30 | 347,07 | 468,59 | 659,82 | 984,70 |
| 54 a 58 | 172,75 | 202,50 | 226,54 | 264,28 | 321,21 | 389,40 | 525,74 | 740,28 | 1.104,78 |
| 59 ou + | 281,64 | 330,15 | 369,34 | 430,87 | 523,68 | 634,86 | 857,13 | 1.206,90 | 1.801,17 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I |
Absoluto II |
Absoluto III |
||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 39,21 | 45,95 | 51,41 | 59,98 | 72,89 | 88,36 | 119,31 | 167,99 | 250,70 |
| 19 a 23 | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,76 | 93,30 | 113,11 | 152,71 | 215,03 | 320,91 |
| 24 a 28 | 53,31 | 62,50 | 69,92 | 81,56 | 99,14 | 120,19 | 162,26 | 228,47 | 340,97 |
| 29 a 33 | 54,88 | 64,33 | 71,97 | 83,96 | 102,05 | 123,72 | 167,03 | 235,19 | 351,00 |
| 34 a 38 | 59,98 | 70,31 | 78,65 | 91,76 | 111,52 | 135,20 | 182,54 | 257,04 | 383,59 |
| 39 a 43 | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 127,57 | 154,64 | 208,79 | 293,99 | 438,75 |
| 44 a 48 | 96,05 | 112,59 | 125,96 | 146,94 | 178,60 | 216,50 | 292,31 | 411,60 | 614,26 |
| 49 a 53 | 128,58 | 150,73 | 168,62 | 196,71 | 239,09 | 289,85 | 391,33 | 551,02 | 822,35 |
| 54 a 58 | 144,27 | 169,12 | 189,18 | 220,71 | 268,25 | 325,20 | 439,06 | 618,22 | 922,63 |
| 59 ou + | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 437,36 | 530,20 | 715,83 | 1.007,94 | 1.504,24 |
Serão aceitos Agregados até o limite de 10% (dez por cento) do total de usuários titulares.
| AGREGADOS Faixa Etária |
Tabela Agregados | |
| Original Enfermaria |
Original Apartamento |
|
| 00 a 18 anos | 86,87 | 101,83 |
| 19 a 23 anos | 111,19 | 130,34 |
| 24 a 28 anos | 118,14 | 138,49 |
| 29 a 33 anos | 121,61 | 142,56 |
| 34 a 38 anos | 132,91 | 155,81 |
| 39 a 43 anos | 152,02 | 178,21 |
| 44 a 48 anos | 212,83 | 249,49 |
| 49 a 53 anos | 284,94 | 334,01 |
| 54 a 58 anos | 319,68 | 374,74 |
| 59 ou + anos | 521,21 | 610,98 |
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| - ORIGINAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) / HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo / HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) / HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S. Cruz) Especializado em Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) / HG/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) / HG/M | Hosp. Presidente (Tucuruvi) / HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) / HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - P. Atendimento) |
| Serra Mayor (C. Redondo) / HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá / HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) / HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri / HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) / HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) / PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) / HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia / / M | Hosp. São Francisco (Cotia) / HG/PS |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) / HG/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) / HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) / HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Esp. em
Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) / HG/M/PS |
| Casa de Saúde e M. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS | |
| Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) / HG/M | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) / HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) / HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) / HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) / HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) / HG | Hosp. Campos Salles (Suzano) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) / HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Esp. em Psiquiatria |
|
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |
| - PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) / HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga / HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) / PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) / PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) / HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Especializado em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia |
| Hosp. Aviccena (Belém) / HG/PS | |
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) / HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) / HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) / HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana / HG/M |
| H. Defeitos da Face (Indianópolis) Esp. em Otorrinolaringologia | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) / PS |
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) / HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) / HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) / HG/PS | Hosp. Voluntários (Santana) / HG/M/PS |
| ZONA CENTRAL | Previna (Parada de Taipas) / PS |
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia | OUTRAS LOCALIDADES |
| IGESP (Bela Vista) / HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) / HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) / HG/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) / HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| - INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) / HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) / HG/M/PS |
| H. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Esp. em Psiquiatria | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) / M | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) / M |
| Hosp. Paulista (V. Clementino) / PS | |
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) / HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista)/ HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) / HG |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) / PS |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) / HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) / HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) / HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) / HG/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) / HG/M/PS | |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + toda rede anterior... | |
24 horas - Acidentes Pessoais.
30 dias - Consultas, Análises Clínicas, Raios X, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia Convencional, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva,
Audiometria.
90 dias - Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais.
180 dias - Internações Clínicas ou Cirúrgicas, exames e procedimentos.
300 dias - Partos e suas conseqüências.
180 dias - Saúde Mental.
240 dias - Continuidade Assistencial.
10 dias - Transporte Aeromédico Inter-Hospitalar (Unifly).
Composição de Grupo inicial com 2 vidas, sendo obrigatório 1 titular com vínculo empregatício ou societário.
| Faixa Etária |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 39,21 | 45,95 | 51,40 | 59,98 | 86,89 | 105,33 | 142,21 | 200,24 | 298,84 |
| 19 a 23 | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,77 | 111,22 | 134,83 | 182,04 | 256,30 | 382,51 |
| 24 a 28 | 53,31 | 62,49 | 69,92 | 81,56 | 118,17 | 143,25 | 193,41 | 272,33 | 406,43 |
| 29 a 33 | 54,88 | 64,34 | 71,97 | 83,96 | 121,63 | 147,46 | 199,09 | 280,34 | 418,37 |
| 34 a 38 | 59,98 | 70,32 | 78,65 | 91,76 | 132,94 | 161,16 | 217,59 | 306,38 | 457,24 |
| 39 a 43 | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 152,06 | 184,34 | 248,87 | 350,44 | 522,99 |
| 44 a 48 | 96,04 | 112,59 | 125,95 | 146,94 | 212,89 | 258,08 | 348,44 | 490,62 | 732,20 |
| 49 a 53 | 128,58 | 150,74 | 168,62 | 196,72 | 285,00 | 345,50 | 466,47 | 656,82 | 980,24 |
| 54 a 58 | 144,27 | 169,11 | 189,19 | 220,71 | 319,75 | 387,63 | 523,35 | 736,92 | 1.099,77 |
| 59 anos | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 521,30 | 631,97 | 853,24 | 1.201,43 | 1.793,00 |
O Plano PME Alto Tietê foi feito para empresas com CNPJ nas Cidades de Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim,
Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá.
Nesse plano, 51% do grupo deve comprovar residência na área de atuação da Unimed
Paulistana, compreendendo as cidades mencionadas, e não serão aceitos agregados.
Opcional:
- Cobertura por acidente de Trabalho R$ 7,00 por titular;
Continuidade de atendimento de urgência e emergência decorrente de acidente de
trabalho.
| Data de Adesão | Vigência |
| 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
| 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
| 11 a 15 | 01 do mês subseqüente |
| 16 a 20 | 05 do mês subseqüente |
| 21 a 25 | 10 do mês subseqüente |
| 26 a 31 | 15 do mês subseqüente |
Peça um estudo para a sua empresa acima de 100 funcionários. Ligue ou envie um e-mail.
Nosso Endereço:
Rofem - Corretores de Seguros
Rua Quinze de Novembro 269 - 3º, Sala 307 - Centro
São Paulo - SP
Cep: 01013-001
Telefone: (0-XX-11) 3101-9925 ou 3104-1515
Celular: 9293 59 91
E-mail: rofemcorretora@uol.com.br
Telefones e Endereços de Hospitais
Telefones e Endereços de Laboratórios