Unimed Paulistana Empresarial - Planos de Saúde para Empresas
Unimed Paulistana Empresarial - Planos de Saúde para Empresas informações sobre carências, tabela de preços, hospitais e laboratórios em São Paulo e Região.
- A partir do Plano Padrão - Cobertura Nacional para atendimento eletivo.
- Promocional: Aplicar 10% de desconto em todas as mensalidades.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I |
Absoluto II |
Absoluto III |
||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 60,48 | 70,89 | 79,30 | 92,51 | 117,80 | 142,80 | 192,80 | 271,47 | 405,14 |
| 19 a 23 | 77,40 | 90,73 | 101,50 | 118,42 | 150,79 | 182,79 | 246,80 | 347,48 | 518,58 |
| 24 a 28 | 82,26 | 96,41 | 107,84 | 125,82 | 160,20 | 194,21 | 262,21 | 369,21 | 551,01 |
| 29 a 33 | 84,66 | 99,24 | 111,01 | 129,50 | 164,90 | 199,91 | 269,91 | 380,06 | 567,19 |
| 34 a 38 | 92,53 | 108,46 | 121,33 | 141,54 | 180,23 | 218,49 | 295,00 | 415,37 | 619,89 |
| 39 a 43 | 105,83 | 124,06 | 138,79 | 161,90 | 206,16 | 249,91 | 337,41 | 475,10 | 709,04 |
| 44 a 48 | 148,16 | 173,68 | 194,30 | 226,67 | 288,62 | 349,89 | 472,39 | 665,16 | 992,67 |
| 49 a 53 | 198,36 | 232,51 | 260,11 | 303,46 | 386,39 | 468,41 | 632,41 | 890,47 | 1.328,94 |
| 54 a 58 | 222,53 | 260,87 | 291,83 | 340,46 | 433,50 | 525,52 | 709,52 | 999,07 | 1.490,99 |
| 59 anos | 362,82 | 425,31 | 475,79 | 555,06 | 706,74 | 856,78 | 1.156,77 | 1.628,81 | 2.430,82 |
| Exemplo de Reenbolso para consulta - Coeficiente de honorários = R$ 0,30 | |||||||||
| não | não | não | não | não | não | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 57,04 | 66,88 | 74,80 | 87,27 | 111,12 | 134,71 | 181,89 | 256,11 | 382,21 |
| 19 a 23 | 73,01 | 85,61 | 95,76 | 111,71 | 142,24 | 172,44 | 232,81 | 327,82 | 489,23 |
| 24 a 28 | 77,59 | 90,96 | 101,74 | 118,70 | 151,14 | 183,22 | 247,37 | 348,32 | 519,83 |
| 29 a 33 | 79,87 | 93,63 | 104,72 | 122,19 | 155,59 | 188,60 | 254,63 | 358,54 | 535,08 |
| 34 a 38 | 87,29 | 102,33 | 114,47 | 133,52 | 170,02 | 206,13 | 278,29 | 391,84 | 584,81 |
| 39 a 43 | 99,83 | 117,04 | 130,92 | 152,73 | 194,48 | 235,77 | 318,32 | 448,21 | 668,91 |
| 44 a 48 | 139,78 | 163,84 | 183,29 | 213,83 | 272,29 | 330,08 | 445,64 | 627,50 | 936,48 |
| 49 a 53 | 187,13 | 219,36 | 245,40 | 286,28 | 364,51 | 441,89 | 596,60 | 840,08 | 1.253,71 |
| 54 a 58 | 209,94 | 246,10 | 275,32 | 321,19 | 408,96 | 495,78 | 669,37 | 942,51 | 1.406,59 |
| 59 ou + | 342,28 | 401,23 | 448,87 | 523,64 | 666,74 | 808,30 | 1.091,29 | 1.536,61 | 2.293,23 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,66 | 55,84 | 62,48 | 72,90 | 92,80 | 112,50 | 151,90 | 213,88 | 319,19 |
| 19 a 23 | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,29 | 118,79 | 144,01 | 194,43 | 273,78 | 408,58 |
| 24 a 28 | 64,79 | 75,96 | 84,98 | 99,12 | 126,22 | 153,02 | 206,59 | 290,89 | 434,12 |
| 29 a 33 | 66,70 | 78,18 | 87,47 | 102,03 | 129,93 | 157,52 | 212,66 | 299,44 | 446,89 |
| 34 a 38 | 72,90 | 85,44 | 95,59 | 111,52 | 141,99 | 172,13 | 232,41 | 327,26 | 488,38 |
| 39 a 43 | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 162,42 | 196,89 | 265,83 | 374,30 | 558,61 |
| 44 a 48 | 116,73 | 136,83 | 153,08 | 178,58 | 227,39 | 275,64 | 372,17 | 524,04 | 782,07 |
| 49 a 53 | 156,27 | 183,19 | 204,92 | 239,07 | 304,41 | 369,03 | 498,23 | 701,56 | 1.047,01 |
| 54 a 58 | 175,33 | 205,53 | 229,91 | 268,23 | 341,53 | 414,04 | 559,01 | 787,11 | 1.174,68 |
| 59 ou + | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 556,84 | 675,04 | 911,39 | 1.283,30 | 1.915,18 |
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos) por Usuários.
Serão aceitos grupos com no mínimo 02 vidas;
- Deverá ser incluído no mínimo 1 titular com vínculo empregatício ou
societário.
BENEFICIÁRIOS ACEITOS
Beneficiários Titulares
- Funcionários com vínculo empregatício ou societário.
Beneficiários Dependentes
- Cônjuge e/ou companheiro(a);
- Filhos(as) naturais ou adotivos, até 24 anos completos.
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Grande São Paulo
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) / HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo / HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) / HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S. Cruz) Especializado em Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) / HG/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) / HG/M | Hosp. Presidente (Tucuruvi) / HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) / HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - P. Atendimento) |
| Serra Mayor (C. Redondo) / HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá / HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) / HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri / HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) / HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) / PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) / HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia / / M | Hosp. São Francisco (Cotia) / HG/PS |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) / HG/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) / HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) / HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Esp. em
Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) / HG/M/PS |
| Casa de Saúde e M. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS | |
| Hosp. Oito de Maio (S.Miguel Paulista) / HG/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) / HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) / HG/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) / HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) / HG/M/PS |
| Hosp. Paranaguá (E. Matarazzo) / HG/PS | Hosp. Campos Salles (Suzano) / HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) / HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Esp. em Psiquiatria |
|
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori |
|
| PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) / HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga / HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) / PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) / PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) / HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Especializado em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia |
| Hosp. Aviccena (Belém) / HG/PS | |
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) / HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) / HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) / HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) / HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana / HG/M |
| H. Defeitos da Face (Indianópolis) Esp. em Otorrinolaringologia | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) / PS |
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) / HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) / HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) / HG/PS | Hosp. Voluntários (Santana) / HG/M/PS |
| ZONA CENTRAL | Previna (Parada de Taipas) / PS |
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia | OUTRAS LOCALIDADES |
| IGESP (Bela Vista) / HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) / HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) / HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) / HG/PS | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) / HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) / HG/M/PS |
| H. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Esp. em Psiquiatria | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) / HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) / M | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) / M |
| Hosp. Paulista (V. Clementino) / PS | |
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni + rede anterior... |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) / HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista)/ HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) / HG |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) / PS |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) / HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) / HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) / HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) / HG/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) / HG/M/PS | |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + toda rede anterior... |
|
Prazos de Carências
- 24 horas - Acidentes Pessoais.
- 30 dias - Consultas, Análises Clínicas, Raios X, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia
Convencional, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva, Audiometria. - 90 dias - Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais.
- 180 dias - Internações Clínicas ou Cirúrgicas, exames e procedimentos.
- 300 dias - Partos e suas conseqüências.
- 180 dias - Saúde Mental.
- 240 dias - Continuidade Assistencial.
- 10 dias - Transporte Aeromédico Inter-Hospitalar (Unifly).
Documentos necessários
Empresa:
Contrato Social, Estatuto ou Ata e suas alterações;
Cartão do CNPJ.
Beneficiário Titular:
FGTS ou cópia da CTPS ou Ficha de Registro (em caso de recém registrado em
45 dias).
Beneficiário Dependente:
Cópia dos documentos que comprovem vínculo familiar (caso os sobrenomes
sejam diferentes).
Tabela de Preços PME - ALTO TIETÊ
Composição de Grupo inicial com 2 vidas, sendo obrigatório 1 titular com vínculo empregatício ou societário.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,66 | 55,84 | 62,47 | 72,90 | 110,62 | 134,10 | 181,06 | 254,94 | 380,48 |
| 19 a 23 | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,30 | 141,60 | 171,67 | 231,77 | 326,32 | 487,01 |
| 24 a 28 | 64,79 | 75,94 | 84,98 | 99,12 | 150,46 | 182,39 | 246,24 | 346,72 | 517,47 |
| 29 a 33 | 66,70 | 78,19 | 87,47 | 102,03 | 154,86 | 187,74 | 253,48 | 356,92 | 532,67 |
| 34 a 38 | 72,90 | 85,46 | 95,59 | 111,52 | 169,26 | 205,19 | 277,03 | 390,08 | 582,16 |
| 39 a 43 | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 193,60 | 234,70 | 316,86 | 446,18 | 665,87 |
| 44 a 48 | 116,72 | 136,83 | 153,07 | 178,58 | 271,04 | 328,59 | 443,63 | 624,66 | 932,23 |
| 49 a 53 | 156,27 | 183,20 | 204,92 | 239,08 | 362,86 | 439,89 | 593,90 | 836,26 | 1.248,03 |
| 54 a 58 | 175,33 | 205,52 | 229,92 | 268,23 | 407,10 | 493,52 | 666,32 | 938,23 | 1.400,21 |
| 59 ou + | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 663,71 | 804,62 | 1.086,33 | 1.529,64 | 2.282,82 |
O Plano PME Alto Tietê foi feito para empresas com CNPJ nas Cidades de Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim,
Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá.
Nesse plano, 51% do grupo deve comprovar residência na área de atuação da Unimed
Paulistana, compreendendo as cidades mencionadas, e não serão aceitos agregados.
Opcional:
- Cobertura por acidente de Trabalho R$ 7,00 por titular;
Continuidade de atendimento de urgência e emergência decorrente de acidente de
trabalho.
| Data de Adesão | Vigência |
| 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
| 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
| 11 a 15 | 01 do mês subseqüente |
| 16 a 20 | 05 do mês subseqüente |
| 21 a 25 | 10 do mês subseqüente |
| 26 a 31 | 15 do mês subseqüente |
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da Operadora.
O resumo nesta tabela serve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora