Plano empresa SulAmérica - Plano de Saúde empresarial
Informações sobre o plano de saúde empresarial da tabela de preços exclusiva para São Paulo, exceto para alguns municípios.
Preços válidos para o Estado de São Paulo, EXCETO para os municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço
da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Valores em reais e sem IOF (IOF=2,38%).
PROMOÇÃO PARA GRUPOS DE 20 A 29 PESSOAS, APLICAR 10% DE DESCONTO.
| Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||||
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,45 | 88,46 | 94,76 | 106,53 | 116,48 | 130,42 | 235,29 | 501,36 |
| 19 a 23 anos | 99,15 | 117,79 | 119,76 | 134,63 | 147,21 | 174,23 | 322,00 | 686,12 |
| 24 a 28 anos | 125,30 | 141,28 | 151,36 | 170,15 | 186,04 | 232,75 | 434,24 | 925,30 |
| 29 a 33 anos | 152,07 | 171,46 | 183,69 | 206,49 | 225,78 | 259,84 | 486,83 | 1.037,35 |
| 34 a 38 anos | 160,42 | 180,87 | 193,77 | 217,83 | 238,17 | 264,57 | 536,73 | 1.143,68 |
| 39 a 43 anos | 173,06 | 195,13 | 209,04 | 234,99 | 256,94 | 289,54 | 571,03 | 1.216,76 |
| 44 a 48 anos | 216,39 | 243,99 | 261,38 | 293,83 | 321,28 | 341,11 | 613,11 | 1.306,44 |
| 49 a 53 anos | 219,38 | 247,35 | 264,99 | 297,89 | 325,72 | 449,45 | 716,79 | 1.527,36 |
| 54 a 58 anos | 271,81 | 306,47 | 328,32 | 369,08 | 403,56 | 498,35 | 822,95 | 1.753,56 |
| 59 ou + anos | 470,71 | 530,73 | 568,58 | 639,16 | 698,87 | 782,46 | 1.411,74 | 3.008,17 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta Médica | ||||||||
| 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 72,00 | 101,25 | 243,00 | 607,50 | |
| Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||||
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 85,51 | 96,42 | 103,29 | 116,12 | 126,96 | 142,16 | 256,47 | 546,49 |
| 19 a 23 anos | 108,07 | 121,85 | 130,54 | 146,75 | 160,46 | 189,91 | 350,98 | 747,87 |
| 24 a 28 anos | 136,58 | 154,00 | 164,98 | 185,46 | 202,78 | 253,70 | 473,33 | 1.008,57 |
| 29 a 33 anos | 165,75 | 186,89 | 200,22 | 225,07 | 246,10 | 283,23 | 530,65 | 1.130,71 |
| 34 a 38 anos | 174,85 | 197,15 | 211,21 | 237,43 | 259,61 | 288,38 | 585,04 | 1.246,61 |
| 39 a 43 anos | 188,63 | 212,69 | 227,85 | 256,14 | 280,07 | 315,60 | 622,42 | 1.326,27 |
| 44 a 48 anos | 235,87 | 265,94 | 284,91 | 320,28 | 350,20 | 371,81 | 668,29 | 1.424,02 |
| 49 a 53 anos | 239,12 | 269,61 | 288,84 | 324,70 | 355,03 | 489,90 | 781,30 | 1.664,82 |
| 54 a 58 anos | 296,27 | 334,05 | 357,87 | 402,30 | 439,88 | 543,20 | 897,01 | 1.911,38 |
| 59 ou + anos | 513,08 | 578,50 | 619,76 | 696,69 | 761,77 | 852,88 | 1.538,80 | 3.278,91 |
- Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia: cobertura para consultas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos.
- Hospitalar com obstetrícia: cobertura para internações hospitalares e partos. Consultas e exames são cobertos exclusivamente para gestantes, em acompanhamento pré-natal.
| Hospitalar com Obstetrícia | ||||||||
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,23 | 44,23 | 47,38 | 53,26 | 58,24 | 65,21 | 117,65 | 250,68 |
| 19 a 23 anos | 49,57 | 55,90 | 59,88 | 67,32 | 73,60 | 87,11 | 161,00 | 343,06 |
| 24 a 28 anos | 62,65 | 70,64 | 75,68 | 85,07 | 93,02 | 116,37 | 217,12 | 462,65 |
| 29 a 33 anos | 76,03 | 85,73 | 91,84 | 103,24 | 112,89 | 129,92 | 243,42 | 518,68 |
| 34 a 38 anos | 80,21 | 90,44 | 96,89 | 108,91 | 119,09 | 132,28 | 268,37 | 571,84 |
| 39 a 43 anos | 86,53 | 97,56 | 104,52 | 117,50 | 128,47 | 144,77 | 285,51 | 608,38 |
| 44 a 48 anos | 108,20 | 121,99 | 130,69 | 146,92 | 160,64 | 170,56 | 306,56 | 653,22 |
| 49 a 53 anos | 109,69 | 123,68 | 132,50 | 148,94 | 162,86 | 224,72 | 358,40 | 763,68 |
| 54 a 58 anos | 135,90 | 153,23 | 164,16 | 184,54 | 201,78 | 249,17 | 411,47 | 876,78 |
| 59 ou + anos | 235,36 | 265,37 | 284,29 | 319,58 | 349,44 | 391,23 | 705,87 | 1.504,09 |
| Hospitalar com Obstetrícia | ||||||||
| Plano | Exato | Exato | Básico 10 | Básico 10 | Clássico | Especial | Executivo | Prestige |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 42,76 | 48,21 | 51,65 | 58,06 | 63,48 | 71,08 | 128,23 | 273,24 |
| 19 a 23 anos | 54,04 | 60,93 | 65,27 | 73,37 | 80,23 | 94,95 | 175,49 | 373,93 |
| 24 a 28 anos | 68,29 | 77,00 | 82,49 | 92,73 | 101,39 | 126,85 | 236,66 | 504,29 |
| 29 a 33 anos | 82,88 | 93,45 | 100,11 | 112,54 | 123,05 | 141,61 | 265,32 | 565,36 |
| 34 a 38 anos | 87,43 | 98,58 | 105,61 | 118,71 | 129,81 | 144,19 | 292,52 | 623,31 |
| 39 a 43 anos | 94,32 | 106,34 | 113,93 | 128,07 | 140,03 | 157,80 | 311,21 | 663,13 |
| 44 a 48 anos | 117,93 | 132,97 | 142,45 | 160,14 | 175,10 | 185,91 | 334,15 | 712,01 |
| 49 a 53 anos | 119,56 | 134,81 | 144,42 | 162,35 | 177,51 | 244,95 | 390,65 | 832,41 |
| 54 a 58 anos | 148,14 | 167,03 | 178,94 | 201,15 | 219,94 | 271,60 | 448,51 | 955,69 |
| 59 ou + anos | 256,54 | 289,25 | 309,88 | 348,34 | 380,89 | 426,44 | 769,40 | 1.639,45 |
Carências
- Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
- Grupos de 10 a 29 pessoas: Isenção total de
carência para os segurados.
Contratação para grupos de 4 a 29 pessoas, para todos os integrantes da
empresa e seus dependentes ou apenas para um grupo específico:
- Para o mês de lançamento, continua a comercialização com no mínimo 03 pessoas
(01 titular);
Rede referenciada Nacional em todos os planos;
- Remissão de 2 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes
permanecem gratuitamente coberto pelo seguro.
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios - São Paulo e Região
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| EXATO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Beneficência Portuguesa | H/PS | Dayclini | H |
| Hosp A. C. Camargo | H | Hosp. Albert Sabin | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hosp. das Clínicas Fmusp | H/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Itatiaia | H |
| Hosp. Igesp | H | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| Inst. Câncer Arnaldo Vieira Carvalho | H | Hosp. Saint Paul | H |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Santa Paula | H/PS | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hosp. Iguatemi | H |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. Portinari | H/M/PS |
| Hosp. Central Guianases | H/M/PS | Incor Inst. do Coração | H/PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | ||
| Hosp. Independência | H/M/PS | Grande ABC: | |
| Hosp. Itaquera SC Ltda. | H | DIADEMA - SP | |
| Hosp. Jardim Helena | H/M/PS | Hosp. Diadema SC Ltda. | H/PS |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES - SP | |
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires Ltda. | H/M/PS |
| Inst. Bras. de Controle do Câncer | H | SANTO ANDRÉ - SP | |
| PoliClínica Iguatemi SC Ltda. | H | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS | |
| Casa de Saúde N.S. de Fátima | H/PS | Hosp. e Mat. São José ABC | H |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP | |
| Hosp. Presidente | H/M | Comunidade Terapêutica Dr. B. Menezes | H |
| Hosp. San Paolo Santana | H/M/PS | Espaço Aberto Hosp. Dia | H |
| Unid. Oftalmológica Santana | H | Hosp. Ifor | H/PS |
| REGIÃO SUL | Hosp. São Bernardo | H/PS | |
| Casa de Saúde N.S. do Caminho | H/PS | SÃO CAETANO DO SUL - SP | |
| Clínica Infantil Santa Isabella | PS | Hosp. e Mat. Cental | H/M |
| Clínica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | H/M/PS |
| Clinisul Serviço Médico Z. Sul | H | ||
| Comunidade Terapêutica Dr. B.Menezes | H | BAIXADA SANTISTA: | |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | CUBATÃO - SP | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. dos Defeitos da Face | H/PS | GUARUJÁ - SP | |
| Hosp. e Mat. N. S. de Lourdes | H/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M | PRAIA GRANDE - SP | |
| Hosp. e Mat. Vidas SC Ltda. | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | SANTOS - SP | |
| Hosp. Paulista | H/PS | Casa de Saúde de Santos | H/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. e PS Infantil Gonzaga | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/M | Hosp. Frei Galvão | H |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | Hosp. São Lucas | H |
| Hosp. da Criança | H/PS | SÃO VICENTE - SP | |
| Hosp. Sapaco | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Irmandade do Hosp. São José | H/M/PS |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | ||
| IOP Inst. de Oncologia Pediátrica | H | ||
| SPU Serv. Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - EXATO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| BÁSICO 10 | |||
| REGIÃO CENTRO | MAUÁ | ||
| Cecmi Central Towers | H | Hosp. América | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santa Isabel | H/M/PS | Hosp. e Mat Brasil | H/M/PS |
| REGIÃO NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Itacolomy | H/M/PS | |
| Hosp. São Camilo | H/M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| REGIÃO SUL | Hosp. Infantil Marcia Braido | H/PS | |
| AACD | H | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | GUARUJÁ | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS | Hosp. Frei Galvão | H |
| BÁSICO 10 Apartamento | |||
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. Villa Lobos | H/PS | Hosp. do Coração | H |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | |
| Hosp. Leforte | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS/SP - BÁSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| CLÁSSICO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Paulistano | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| LABORATÓRIOS/SP - CLÁSSICO: Allmed, Campana, CDB, Cimerman, Cipax, Schmillevitch, Criesp, Crya, Cura, Delboni Auriemo, Diagnostika, Digimagem, Ecoimagem, Hormolab, Image Center Cto. Radio da Mulher, Imedi, Lab. Bioquimico Campos, Clínica Gonzaga, Locus, Oswaldo Cruz, Lab. Pasteur, Vital Brasil, Lab. Behring, Lab. Dr. Lauro, LACC, Lavoisier, Lego, Medical, Mega Imagem, Mello, Nasa, Omni, Pathos, Radioclinica Tadao Mori, Rhesus, Salomão e Zoppi, Sancet, Slab, Sonolayer, Tecnolab, Udo Unid. Densitometria Óssea, Ultracron | |||
| ESPECIAL | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO OESTE | ||
| Caic Centro de Atend. Int. a Criança (PS) | PS | Clínica Pediátrica de Urgência | PS |
| Hosp. Oswaldo Cruz | H/PS | Pro Matre Paulista | H/M |
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Infantil Sabará | H | São Luiz Itaim | H/M/PS |
| Hosp. São José | H | Grande ABC | |
| REGIÃO LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | H/M/PS | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| REGIÃO NORTE | |||
| Clínica Fratura Z. Norte | PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp, Koch, Plinio Santos + rede acima... | |||
| EXECUTIVO / PRESTIGE | |||
| REGIÃO OESTE | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M | Unidade Avançada Einstein Perdizes | PS |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Fleury + rede acima... | |||
Hospitais Credenciados - Municípios da Grande São Paulo
| Demais Localidaes | UF | Município | Tipo de Atendimento |
| EXATO | |||
| Clínica São Lucas | SP | Americana | H/M |
| Irm. Mis. Americana | SP | Americana | H/M/PS |
| Santa Maria Hospital | SP | Araçatuba | H/M/PS |
| Benef. Portuguesa Araraquara | SP | Araraquara | H |
| Clínica Antonio Luiz Sayão | SP | Araras | H |
| Pro Saúde | SP | Araras | H/M/PS |
| Ama Assist. Med. de Arujá | SP | Arujá | H/M/PS |
| Clínica Mat. Gineco Obstétrico | SP | Assis | H/M |
| Santa Casa de Assis | SP | Assis | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | SP | Atibaia | H/M/PS |
| Hosp. da Santa Casa de Atibaia | SP | Atibaia | H/M/PS |
| Hosp. Nova Atibaia | SP | Atibaia | H/M/PS |
| Hosp. de Câncer de Barretos | SP | Barretos | H |
| Hosp. São Jorge | SP | Barretos | H |
| Sta. Casa de Mis. de Barretos | SP | Barretos | H/M/PS |
| Hospitalis | SP | Barueri | H/M/PS |
| Associação Hospitalar de Bauru | SP | Bauru | H/M |
| Hosp. Prontocor | SP | Bauru | H/PS |
| Hosp. São Luiz | SP | Boituva | H/M/PS |
| Casa N.S.da Paz A S Franciscana | SP | Bragança Paulista | H/M/PS |
| Fusam | SP | Caçapava | H/M/PS |
| P.S. Santa Lucia | SP | Caçapava | PS |
| Assoc. B.S.José e Sta. Casa Mis. S.José | SP | Cachoeira Paulista | H/M/PS |
| Hosp. das Clínicas Caieiras | SP | Caieiras | H/M/PS |
| Campinas Day Hospital | SP | Campinas | H |
| Hosp. Madre Theodora | SP | Campinas | H/M/PS |
| Inst. Penido Burnier | SP | Campinas | H/PS |
| Inst. Cardiológico de CPS | SP | Campinas | PS |
| Bandeira Pta. Hosp. Leonor M.Barros | SP | Campos do Jordão | H |
| Ass. Benef. Sta. Casa Mis. C. Bonito | SP | Capão Bonito | H/M/PS |
| Santa Casa de Capivari | SP | Capivari | H/PS |
| Casa de Saúde Stella Maris | SP | Caraquatatuba | H/M/PS |
| Hosp. Alpha Med | SP | Carapicuíba | H |
| Sta. Casa de Mis. de Cerquilho | SP | Cerquilho | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Chavantes | SP | Cervantes | H/M/PS |
| Hosp. Benef. Santa Gertrudes | SP | Cosmópolis | H/M/PS |
| Grupo CPR | SP | Embu | H |
| Hosp. São Joaquim | SP | Franca | H/M/PS |
| Ceam | SP | Franco da Rocha | PS |
| Hosp. São Lucas | SP | Garça | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Guara | SP | Guara | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Guararema | SP | Guararema | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão | SP | Guaratinguetá | H |
| Hosp. Stella Maris | SP | Guarulhos | H/M/PS |
| Cent. Med. Ilhabela | SP | Ilha Bela | M |
| Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | SP | Indaiatuba | H/M |
| Hosp. Santa Ignes | SP | Indaiatuba | H |
| Clínica de Repuso Santa Fé | SP | Itapira | H |
| Inst. Bairral | SP | Itapira | H |
| Sta. Casa de Mis. Mat.da Julieta Lira | SP | Itápolis | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Itararé | SP | Itararé | H/M |
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | SP | Itatiba | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Itatiba | SP | Itatiba | H/M/PS |
| Hosp. São josé | SP | Itirapina | H/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. da Candelária | SP | Itú | H/M/PS |
| Santa Casa de Itú | SP | Itú | H/M/PS |
| Santa Casa de Ituverava | SP | Ituverava | H/M |
| Hosp. Clínica Antonio Afonso | SP | Jacareí | H/M/PS |
| Hosp.e Mat. São Francisco de Assis | SP | Jacareí | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Jacareí | SP | Jacareí | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de J. Bonifácio | SP | José Bonifácio | H/M/PS |
| Centro Med. Hosp. Pitangueiras | SP | Jundiaí | H/M/PS |
| Hosp. Paulo Sacramento | SP | Jundiaí | H/M/PS |
| Sta. Casa de Limeira | SP | Limeira | H/M/PS |
| Santa Casa de Lins | SP | Lins | H/M/PS |
| Hosp. Unimed de Lorena | SP | Lorena | H/M |
| Sta. Casa de Mis. de Lorena | SP | Lorena | H/M/PS |
| Irmandade sa Sta. Casa de Louveira | SP | Louveira | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Lucélia | SP | Lucélia | H/M |
| Hosp. Carlos Fernando Malzini | SP | Matão | H/M/PS |
| Hosp. Dr. Fernando | SP | Mirassol | H/M/PS |
| Biocor Unid. Cardiológica | SP | Mogi das Cruzes | H/PS |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | SP | Mogi das Cruzes | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Ipiranga de M. das Cruzes | SP | Mogi das Cruzes | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Mogi D'Or | SP | Mogi das Cruzes | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. Mogi das Cruzes | SP | Mogi das Cruzes | H |
| Hosp. São Marcos da Sama | SP | Morro Agudo | H |
| Hosp. Santo Antonio | SP | Morungaba | H |
| Hosp. Cruzeiro do Sul | SP | Osasco | H/PS |
| Hosp. e Mat. Montreal | SP | Osasco | H/M/PS |
| Pro Criança Pronto Soc. Infantil | SP | Osasco | PS |
| Casa de Saúde Dr. Tavares | SP | Oswaldo Cruz | H |
| Irm. Sta. Casa de Mis. de Osvaldo Cruz | SP | Oswaldo Cruz | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. Divino Espirito Santo | SP | Paraíbuna | H/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Pereira Barreto | SP | Pereira Barreto | H/M/PS |
| Hosp. Pindaba Ltda. | SP | Pindamonhangaba | H/M/PS |
| Assoc. dos Forn. de Cana de Piracicaba | SP | Piracicaba | H/M/PS |
| Irm. sta. Casa de Mis. Pirassununga | SP | Pirassununga | H/PS |
| Irm. Sta. Casa de Mis. de Porto Feliz | SP | Porto Feliz | H/M |
| Hosp. e Mat. N. Sra. das Graças | SP | Presidente Preudente | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Presidente Prudente | SP | Presidente Preudente | H/M/PS |
| Inst. da Criança de Pres. Prudente | SP | Presidente Preudente | H/PS |
| Sta. Casa de Presidente Venceslau | SP | Presidente Venceslau | H/PS |
| Assoc. Port. e Assis. Mat. Int. Registro | SP | Registro | H/M/PS |
| Hosp. Pronto Soc. e Mat. São José | SP | Registro | H/M/PS |
| Fund. Mat. Sinha Junqueira | SP | Ribeirão Preto | H/M |
| Hosp. Oftalmológico Ribeirão Preto | SP | Ribeirão Preto | H |
| Hosp. São Lucas Ribeirania | SP | Ribeirão Preto | H/M/PS |
| Hosp. Santa Lydia | SP | Ribeirão Preto | H/M/PS |
| Soc. Portuguesa de Beneficência | SP | Ribeirão Preto | H/M/PS |
| Hosp. Santa Filomena | SP | Rio Claro | H/M/PS |
| Hosp. Santa Barbara | SP | Santa Barbara D'Oeste | H/M |
| Sta. Casa de Mis. São Bento Sapucaí | SP | São Bento do Sapucaí | H/M/PS |
| Casa de Saúde Mat. São Carlos | SP | São Carlos | H/M |
| Santa Cas de São Carlos | SP | São Carlos | H/M |
| Hosp. do Coração Rio Preto | SP | São José do Rio Preto | H/PS |
| Hosp. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | SP | São José do Rio Preto | H/PS |
| Hosp. Santa Helena | SP | São José do Rio Preto | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de S.J. Rio Preto | SP | São José do Rio Preto | H/M/PS |
| Soc. Portuguesa de Beneficência | SP | São José do Rio Preto | H/PS |
| Clínica Pro Infância | SP | São José dos Campos | H/PS |
| Hosp. Int. Antoninho Rocha Marmo | SP | São José dos Campos | H/M |
| Hosp. e Mat. São José | SP | São José dos Campos | H/M/PS |
| Hosp. Pio XII | SP | São José dos Campos | H/PS |
| Hosp. Policlin | SP | São José dos Campos | H/M/PS |
| Hosp. Vivalle | SP | São José dos Campos | H/PS |
| Inst. Chui | SP | São José dos Campos | H |
| Orthoservice SC Ltda. | SP | São José dos Campos | H/PS |
| Prontil Hosp. Infantil | SP | São José dos Campos | H/PS |
| Inst. Sollus - Hcss | SP | São Sebastião | H/M |
| Hosp. Netto Campelo | SP | Sertãozinho | H/M/PS |
| Corts Clínica Ortopédica | SP | Sorocaba | H/PS |
| Fund. São Paulo Hosp. Sta Lucinda | SP | Sorocaba | H/M |
| Hosp. Modelo | SP | Sorocaba | H/M/PS |
| Hosp. Samaritano | SP | Sorocaba | H/M/PS |
| Hosp. Evangélico | SP | Sorocaba | H |
| Hosp. Oftalmológico de Sorocaba | SP | Sorocaba | H/PS |
| Ortho Trauma | SP | Sorocaba | PS |
| Irm. Sta. Casa de Sta. Fé do Sul | SP | Santa Fé do Sul | H/M |
| Cento Médico Family | SP | Taboão da Serra | H/M/PS |
| Cardiocentro Cent. Diag. Card. SC Ltda. | SP | Taubaté | PS |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba | SP | Taubaté | H/PS |
| Hosp. São Lucas de Taubaté | SP | Taubaté | H/M/PS |
| Hosp. Regional de T. Sampaio | SP | Theodoro Sampaio | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Tietê | SP | Tietê | H/M |
| Hosp. Bom Jesus de Tremembé | SP | Tremembé | H/M |
| Sta. Casa de Mis. de Tupã | SP | Tupã | H |
| Sta. Casa de Mis. de Ubatuba | SP | Ubatuba | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Galileo | SP | Valinhos | H/M/PS |
| Irm. da Sta. Casa de Mis. de Valinhos | SP | Valinhos | H/M/PS |
| Sta. Casa de Mis. Vargem G.do Sul | SP | Vargem Grande Paulista | H/M/PS |
| Santa Casa de Vinhedo | SP | Vinhedo | H/PS |
| Hosp. Santo Antonio | SP | Votorantim | H/M |
| BÁSICO + rede acima... | |||
| Hosp. de Mis. de Altinópolis | SP | Altinópolis | H/M/PS |
| Hosp. Regional de Botucatu | SP | Botucatu | H/M/PS |
| Unesp Facul. Med. Hosp. Clínicas Botucatu | SP | Botucatu | H/M/PS |
| Santa Casa de Capivari | SP | Capivari | H`PS |
| Hosp. Padre Albino | SP | Catanduva | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | SP | Cotia | H/M/PS |
| Hosp. Bom Clima | SP | Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Carlos Chagas | SP | Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | SP | Itapevi | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | SP | Jandira | H/M |
| Hosp. Santa Elisa | SP | Jundiaí | H/M/PS |
| Hosp. Dia Oftalmológico | SP | Jundiaí | H/PS |
| Sta. Casa de Mis. Pe. João Schneider | SP | Martinópolis | H/PS |
| Sta. Casa de Mis. de Pindamonhangaba | SP | Pindamonhangaba | PS |
| CLÁSSICO + rede acima... | |||
| Hosp. Samaritano de Campinas | SP | Campinas | H/M/PS |
| Medical | SP | Limeira | H/M/PS |
| Hosp. São Francisco Sociedade Ltda. | SP | Ribeirão Preto | H/PS |
| ESPECIAL + rede acima... | |||
| Hosp. Vera Cruz | SP | Campinas | H/M/PS |
| Fund. Mat. Sinha Junqueira | SP | Ribeirão Preto | H/M |
| EXECUTIVO / PRESTIGE | |||
| Unidade Avançada Einstein Alphaville | SP | Barueri | PS |
| Hosp. São Lucas | SP | Ribeirão Preto | H/PS |
São diversos planos que se diferenciam pelas opções de reembolso, rede credenciada, padrão de acomodação hospitalar e benefícios.
| Planos | Acomodação | Reembolso | Coberturas adicionais | Benefícios |
| Exato | Enfermaria / Apartamento |
Brasil | Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Básico 10 | Enfermaria / Apartamento |
Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, Psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Clássico | Apartamento | Brasil / Exterior |
Escleroterapia, fonoaudiologia, psicomotricidade e transplantes | Assistência viagem nacional, aconselhamento médico telefônico e emergência médica domiciliar |
| Especial | Apartamento | Brasil / Exterior |
