Sul América Seguro Saúde Empresarial - Planos de Saúde Empresas
Sul América Seguro Saúde Empresarial - Planos de Saúde Empresas, informações sobre carências, tabela de preços, hospitais e laboratórios na Grande São Paulo.
Exclusivo para o Estado de São Paulo Preços exclusivos para os
municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço
da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Acrecentar ao valor 2% de IOF para comercialização dos produtos no Estado de São Paulo.
Normas para contratação: Grupos de 4 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo
Segurável (mínimo 1 titular)
Tabela: SulAmérica São Paulo
| Global | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 91,41 | 100,56 | 107,55 | 118,30 | 160,17 | 288,06 | 475,30 |
| 19 a 23 anos | 115,53 | 127,08 | 135,92 | 149,51 | 213,98 | 394,21 | 650,44 |
| 24 a 28 anos | 146,01 | 160,61 | 171,77 | 188,95 | 285,85 | 531,63 | 877,19 |
| 29 a 33 anos | 177,19 | 194,91 | 208,46 | 229,31 | 319,12 | 596,01 | 983,41 |
| 34 a 38 anos | 186,92 | 205,61 | 219,91 | 241,90 | 324,93 | 657,10 | 1.084,21 |
| 39 a 43 anos | 201,65 | 221,82 | 237,24 | 260,96 | 355,61 | 699,09 | 1.153,50 |
| 44 a 48 anos | 252,14 | 277,36 | 296,64 | 326,31 | 418,94 | 750,61 | 1.238,51 |
| 49 a 53 anos | 255,62 | 281,19 | 300,73 | 330,81 | 551,99 | 877,54 | 1.447,94 |
| 54 a 58 anos | 316,72 | 348,39 | 372,61 | 409,87 | 612,05 | 1.007,50 | 1.662,38 |
| 59 ou + anos | 548,53 | 603,38 | 645,32 | 709,86 | 960,98 | 1.728,37 | 2.851,81 |
| Global | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 88,75 | 97,63 | 104,41 | 114,86 | 155,51 | 279,67 | 461,45 |
| 19 a 23 anos | 112,17 | 123,38 | 131,96 | 145,15 | 207,74 | 382,73 | 631,50 |
| 24 a 28 anos | 141,75 | 155,93 | 166,77 | 183,45 | 277,52 | 516,14 | 851,64 |
| 29 a 33 anos | 172,03 | 189,24 | 202,39 | 222,63 | 309,83 | 578,65 | 954,77 |
| 34 a 38 anos | 181,48 | 199,63 | 213,50 | 234,85 | 315,47 | 637,96 | 1.052,63 |
| 39 a 43 anos | 195,78 | 215,36 | 230,33 | 253,36 | 345,25 | 678,73 | 1.119,90 |
| 44 a 48 anos | 244,80 | 269,28 | 288,00 | 316,80 | 406,74 | 728,75 | 1.202,43 |
| 49 a 53 anos | 248,18 | 273,00 | 291,98 | 321,17 | 535,92 | 851,98 | 1.405,77 |
| 54 a 58 anos | 307,49 | 338,24 | 361,76 | 397,93 | 594,22 | 978,16 | 1.613,96 |
| 59 ou + anos | 532,55 | 585,80 | 626,53 | 689,18 | 932,99 | 1.678,03 | 2.768,75 |
| Global | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 82,10 | 90,31 | 96,58 | 106,24 | 143,85 | 258,69 | 426,84 |
| 19 a 23 anos | 103,75 | 114,13 | 122,06 | 134,27 | 192,16 | 354,02 | 584,14 |
| 24 a 28 anos | 131,12 | 144,24 | 154,26 | 169,69 | 256,71 | 477,43 | 787,76 |
| 29 a 33 anos | 159,13 | 175,04 | 187,21 | 205,93 | 286,59 | 535,25 | 883,16 |
| 34 a 38 anos | 167,87 | 184,65 | 197,49 | 217,24 | 291,81 | 590,11 | 973,69 |
| 39 a 43 anos | 181,09 | 199,20 | 213,05 | 234,36 | 319,35 | 627,82 | 1.035,91 |
| 44 a 48 anos | 226,44 | 249,08 | 266,40 | 293,04 | 376,23 | 674,09 | 1.112,25 |
| 49 a 53 anos | 229,57 | 252,52 | 270,08 | 297,09 | 495,72 | 788,08 | 1.300,33 |
| 54 a 58 anos | 284,43 | 312,88 | 334,63 | 368,09 | 549,66 | 904,80 | 1.492,91 |
| 59 ou + anos | 492,61 | 541,87 | 579,54 | 637,49 | 863,02 | 1.552,18 | 2.561,09 |
| Global | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,77 | 86,64 | 92,67 | 101,93 | 138,01 | 248,21 | 409,54 |
| 19 a 23 anos | 99,55 | 109,50 | 117,11 | 128,82 | 184,37 | 339,67 | 560,45 |
| 24 a 28 anos | 125,81 | 138,39 | 148,01 | 162,81 | 246,30 | 458,08 | 755,83 |
| 29 a 33 anos | 152,68 | 167,95 | 179,62 | 197,58 | 274,97 | 513,55 | 847,36 |
| 34 a 38 anos | 161,06 | 177,17 | 189,48 | 208,43 | 279,98 | 566,19 | 934,21 |
| 39 a 43 anos | 173,75 | 191,13 | 204,42 | 224,86 | 306,41 | 602,37 | 993,91 |
| 44 a 48 anos | 217,26 | 238,99 | 255,60 | 281,16 | 360,98 | 646,76 | 1.067,16 |
| 49 a 53 anos | 220,26 | 242,28 | 259,13 | 285,04 | 475,63 | 756,13 | 1.247,62 |
| 54 a 58 anos | 272,90 | 300,19 | 321,06 | 353,17 | 527,37 | 868,12 | 1.432,39 |
| 59 ou + anos | 472,64 | 519,90 | 556,04 | 611,65 | 828,03 | 1.489,25 | 2.457,26 |
Produto Hospitalar com Obstetrícia
| PRODUTO | HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 45,71 | 50,28 | 53,77 | 59,15 | 80,09 | 144,03 | 237,65 |
| 19 a 23 anos | 57,77 | 63,54 | 67,96 | 74,75 | 106,99 | 197,10 | 325,22 |
| 24 a 28 anos | 73,00 | 80,30 | 85,89 | 94,48 | 142,93 | 265,81 | 438,59 |
| 29 a 33 anos | 88,60 | 97,46 | 104,23 | 114,65 | 159,56 | 298,00 | 491,71 |
| 34 a 38 anos | 93,46 | 102,81 | 109,95 | 120,95 | 162,47 | 328,55 | 542,11 |
| 39 a 43 anos | 100,83 | 110,91 | 118,62 | 130,48 | 177,80 | 349,54 | 576,75 |
| 44 a 48 anos | 126,07 | 138,68 | 148,32 | 163,15 | 209,47 | 375,31 | 619,25 |
| 49 a 53 anos | 127,81 | 140,59 | 150,37 | 165,40 | 276,00 | 438,77 | 723,97 |
| 54 a 58 anos | 158,36 | 174,20 | 186,31 | 204,94 | 306,03 | 503,75 | 831,19 |
| 59 ou + anos | 274,26 | 301,69 | 322,66 | 354,93 | 480,49 | 864,19 | 1.425,91 |
| PRODUTO | HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,38 | 48,81 | 52,21 | 57,43 | 77,75 | 139,83 | 230,73 |
| 19 a 23 anos | 56,08 | 61,69 | 65,98 | 72,58 | 103,87 | 191,36 | 315,75 |
| 24 a 28 anos | 70,88 | 77,96 | 83,38 | 91,72 | 138,76 | 258,07 | 425,82 |
| 29 a 33 anos | 86,02 | 94,62 | 101,20 | 111,32 | 154,91 | 289,32 | 477,39 |
| 34 a 38 anos | 90,74 | 99,81 | 106,75 | 117,43 | 157,73 | 318,98 | 526,32 |
| 39 a 43 anos | 97,89 | 107,68 | 115,16 | 126,68 | 172,62 | 339,36 | 559,95 |
| 44 a 48 anos | 122,40 | 134,64 | 144,00 | 158,40 | 203,37 | 364,37 | 601,22 |
| 49 a 53 anos | 124,09 | 136,50 | 145,99 | 160,59 | 267,96 | 425,99 | 702,88 |
| 54 a 58 anos | 153,75 | 169,12 | 180,88 | 198,97 | 297,11 | 489,08 | 806,98 |
| 59 ou + anos | 266,27 | 292,90 | 313,26 | 344,59 | 466,50 | 839,01 | 1.384,37 |
| PRODUTO | HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 41,05 | 45,15 | 48,29 | 53,12 | 71,92 | 129,35 | 213,42 |
| 19 a 23 anos | 51,88 | 57,06 | 61,03 | 67,13 | 96,08 | 177,01 | 292,07 |
| 24 a 28 anos | 65,56 | 72,12 | 77,13 | 84,84 | 128,36 | 238,72 | 393,88 |
| 29 a 33 anos | 79,57 | 87,52 | 93,61 | 102,97 | 143,30 | 267,63 | 441,58 |
| 34 a 38 anos | 83,93 | 92,33 | 98,75 | 108,62 | 145,90 | 295,06 | 486,84 |
| 39 a 43 anos | 90,55 | 99,60 | 106,53 | 117,18 | 159,68 | 313,91 | 517,95 |
| 44 a 48 anos | 113,22 | 124,54 | 133,20 | 146,52 | 188,12 | 337,05 | 556,13 |
| 49 a 53 anos | 114,78 | 126,26 | 135,04 | 148,54 | 247,86 | 394,04 | 650,17 |
| 54 a 58 anos | 142,22 | 156,44 | 167,31 | 184,04 | 274,83 | 452,40 | 746,46 |
| 59 ou + anos | 246,30 | 270,93 | 289,77 | 318,75 | 431,51 | 776,09 | 1.280,55 |
| PRODUTO | HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 39,38 | 43,32 | 46,33 | 50,97 | 69,01 | 124,10 | 204,77 |
| 19 a 23 anos | 49,77 | 54,75 | 58,56 | 64,41 | 92,19 | 169,83 | 280,23 |
| 24 a 28 anos | 62,90 | 69,19 | 74,00 | 81,40 | 123,15 | 229,04 | 377,91 |
| 29 a 33 anos | 76,34 | 83,97 | 89,81 | 98,79 | 137,49 | 256,78 | 423,68 |
| 34 a 38 anos | 80,53 | 88,58 | 94,74 | 104,22 | 139,99 | 283,09 | 467,11 |
| 39 a 43 anos | 86,88 | 95,56 | 102,21 | 112,43 | 153,20 | 301,18 | 496,95 |
| 44 a 48 anos | 108,63 | 119,49 | 127,80 | 140,58 | 180,49 | 323,38 | 533,58 |
| 49 a 53 anos | 110,13 | 121,14 | 129,56 | 142,52 | 237,81 | 378,07 | 623,81 |
| 54 a 58 anos | 136,45 | 150,10 | 160,53 | 176,58 | 263,69 | 434,06 | 716,19 |
| 59 ou + anos | 236,32 | 259,95 | 278,02 | 305,82 | 414,01 | 744,63 | 1.228,63 |
Grupo Segurável:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
FLEXIBILIDADE
As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por
contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios
| BÁSICO SP: Enfermaria e Apartamento | |
| REGIONAL - SP | |
| Incor (Instituto do Coração) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André |
| Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Neomater - SBC |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital e Mat. Albert Sabin - Campinas |
| Beneficência Portuguesa São Paulo | Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí |
| Hospital Nipo Brasileiro | Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil = Cura Cent. de Ultrass. e Rad. | |
| BÁSICO: Enfermaria e Apartamento | |
| SÃO PAULO | DEMAIS ESTADOS |
| Hospital do Coração - Hcor (só Apartamento) | Hospital Adventista de Manaus - AM |
| Incor (Instituto do Coração) | Hospital Santa Júlia - AM |
| Hospital A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Hospital Professor Valente - BA |
| Hospital Santa Catarina (somente Hospital) | Hospital Salvador - BA |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (somente Básico Apto.) | Hospital Santa Luzia - DF |
| Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital Anchieta - DF |
| AACD | Hospital Brasília - DF |
| Beneficência Portuguesa São Paulo | Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF |
| Hospital Nipo Brasileiro | Hospital Santa Helena - DF |
| Hosp. e Mater. Brasil -Sto André | Hospital Santa Marta - DF |
| Hosp. e Mater. Assunção - SBC | LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF |
| Hosp. e Mater. Albert Sabin - Campinas | Hospital Vera Cruz - MG |
| Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí | Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG |
| Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribibeirão Preto | Biocor - MG |
| LABORATÓRIOS: SÃO PAULO CDB Centro de Diagnóstico Brasil Delboni Auriemo Med. Diagnóstica Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
Hospital Socor - MG |
| Hospital Semper - MG | |
| Hospital Belo Horizonte - MG | |
| Hospital Santa Joana - PE | |
| RIO DE JANEIRO: | Hospital Vita - PR |
| Hospital Rio Mar | Hospital Vita Batel - PR |
| Hospital das Clínicas Dr. Balbino | Hospital Santa Cruz - PR |
| Casa de Saúde Santa Therezinha | Hospital Univ. Evangélico de Curitiba - PR |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo | Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR |
| Casa de Saúde Amiu Botafogo | Hospital Infantil Pequeno Príncipe - PR |
| Hospital das Clínicas Jacarepaguá | Hospital Nossa Senhora das Graças - PR |
| LABORATÓRIOS: RIO DE JANEIRO Lâmina medicina Diagnóstica Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco |
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR |
| Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS | |
| Hospital Mãe de Deus - RS | |
| ESPIRITO SANTO: | LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS |
| Hospital Metropolitano - E. Santo | Hospital Santa Catarina - SC |
| Hospital Meridional - E. Santo | Hospital Santa Isabel - SC |
| Vitória Apart Hospital - E. Santo | Hospital Dona Helena - SC |
| Baia Sul Day Hospital - SC | |
| ESPECIAL | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hospital e Mater. São Luiz | Hospital Barra DOr |
| Hospital Nove de Julho | Hospital Copa DOr |
| Hospital Oswaldo Cruz | Hospital Quinta DOr |
| Hospital Samaritano | Casa de Saúde São José |
| Hospital Santa Catarina (Mat. e PS) | Clinica São Vicente |
| Pró Matre Paulista | Centro Pediátrico da Lagoa |
| PS Infantil Sabará | Clínica Perinatal Laranjeiras |
| Hospital Vera Cruz - Campinas | Amparo Feminino Mil Novecentos |
| Fund. Mater. Sinhá Junqueira - Ribeirão Preto | Clínica Pediátrica da Barra |
| LABORATÓRIO: Lab. Richet | |
| DEMAIS ESTADOS: | |
| Hospital Espanhol - BA | |
| Hospital Felicio Rocha - MG | |
| Hospital Mater Dei - MG | |
| Centro Hospitalar Albert Sabin - PE | |
| EXECUTIVO e MÁXIMO | |
| SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Hospital Samaritano |
| Hospital São Lucas - Ribeirão Preto | Pró-Cardíaco PS Cardiológico |
| LABORATÓRIOS: Lab. Fleury / Lab. Diag. Einstein Jardins | |
| A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio | |
Carências
- Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
- Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Redução de Carências
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o
padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Não haverá isenção de carências para Agregados.
Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento
efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não
incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências
concedidos aos pais.
Consulte nossa equipe de vendas sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde PME.
Emergências Médicas 24 horas.
- Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ).
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em
seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via
terrestre até o hospital.
- Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil).
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e
esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de
remédios, interpretação de exames, entre outras.
- Empresas de 4 a 49 pessoas.
- Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo
específico.
- Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
- Saúde em família - remissão de 5 anos.
- SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
- Assistência 24 horas.
- S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
- Central de Atendimento Saúde 24 horas.
- SulAmérica Saúde Online.
- Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de
ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Relação de Congêneres:
AGF / AIG / Amil / Bradesco Seguros / Blue Life / Dix Saúde / Golden Cross /
Marítima / Medial / Notre Dame / Omint / Care Plus / Lincx / Porto Seguro / Unibanco Seguros
/ Unimed
Ex-segurados de empresas relacionadas na relação de congêneres
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial
Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão
sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio,
nos termos da Lei 9.656/98.
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da Operadora.
O resumo nesta tabela serve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora