São Cristóvão Planos de Saúde Empresarial
Tabela de preços, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e ABC. Corretores de Planos de Saúde de plantão.
| PLANO | S.C. EMPRESARIAL I | S.C. EMPRESARIAL II | S.C. EMPRESARIAL III | |||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 49,01 | 53,03 | 61,77 | 65,79 | 76,53 | 80,56 |
| 19 a 23 | 59,08 | 63,10 | 75,19 | 79,22 | 83,25 | 88,61 |
| 24 a 28 | 59,08 | 63,10 | 75,19 | 79,22 | 83,25 | 88,61 |
| 29 a 33 | 72,51 | 76,53 | 100,70 | 106,08 | 112,78 | 119,49 |
| 34 a 38 | 72,51 | 76,53 | 100,70 | 106,08 | 112,78 | 119,49 |
| 39 a 43 | 127,56 | 134,27 | 136,95 | 145,01 | 165,14 | 174,55 |
| 44 a 48 | 139,64 | 147,69 | 150,38 | 158,44 | 178,57 | 187,97 |
| 49 a 53 | 147,69 | 155,75 | 169,18 | 178,57 | 206,77 | 217,52 |
| 54 a 58 | 182,60 | 192,00 | 194,69 | 205,43 | 251,08 | 264,51 |
| 59 ou + | 294,07 | 318,19 | 365,21 | 381,32 | 416,23 | 437,71 |
| PLANO | S.C. EMPRESARIAL I | S.C. EMPRESARIAL II | S.C. EMPRESARIAL III | |||
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 40,19 | 43,49 | 50,65 | 53,95 | 62,75 | 66,06 |
| 19 a 23 | 48,45 | 51,74 | 61,66 | 64,96 | 68,26 | 72,67 |
| 24 a 28 | 48,45 | 51,74 | 61,66 | 64,96 | 68,26 | 72,67 |
| 29 a 33 | 59,46 | 62,75 | 82,58 | 86,98 | 92,48 | 97,99 |
| 34 a 38 | 59,46 | 62,75 | 82,58 | 86,98 | 92,48 | 97,99 |
| 39 a 43 | 104,60 | 110,10 | 112,30 | 118,91 | 135,42 | 143,14 |
| 44 a 48 | 114,51 | 121,11 | 123,31 | 129,92 | 146,43 | 154,13 |
| 49 a 53 | 121,11 | 127,71 | 138,72 | 146,43 | 169,56 | 178,36 |
| 54 a 58 | 149,73 | 157,44 | 159,64 | 168,45 | 205,89 | 216,90 |
| 59 ou + | 241,11 | 260,94 | 299,48 | 312,68 | 341,31 | 358,92 |
REGRAS:
- Taxa de Adesão 10% cobrado no valor da primeira mensalidade, em Boleto Bancário
Documentos necessários:
- Cópia Contrato Social, Cartão CNPJ, Cópia simples de RG, CPF, Comprovante de
endereço, Certidão de nascimento, Alta médica e Exame Pézinho para menores de 01
ano conforme RN 117 art.2º (ANS).
Opcional Resgate: R$ 10,00 por pessoa.
- Urgência/Emergência Domiciliar.
- Orientação Médica Telefônica.
Hospitais Credenciados em São Paulo e Outras Regiões
| LEGENDA: PS-Pronto Socorro / I-Internação / C-Consulta / M-Maternidade / P-Pediatria / A-Adulto | |
| SC EMPRESARIAL I | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hosp. São Cristóvão (Moóca) PS/C/I/M | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) I |
| CEMA (Moóca) PS/I | Hosp. da Criança (Jabaquara) PS/I |
| IBCC (Moóca) I/oncologia | Santa Casa Santo Amaro (S. Amaro) PS/C/I/M |
| Hosp. Aviccena (Belém) PS/I | Prontoftalmo (Vila Nova Conceição) PS |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel) PS/I | Hosp. São Camilo (Ipiranga) PSa/Ia |
| Hosp. Itaquera (Itaquera) PS/C/I | Hosp. Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga) PS/I |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) PS/C/I | Hosp. Sepaco (Vila Mariana) PSp/Ip |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Paulista (Vila Clementino) PS/C/I/M |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) PS/I/M | ABCDM |
| Previna Diagnósticos (Lapa) PS/C | Hosp. Benef. Portuguesa (S. André) PS/C/I/M |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. Central (São Caetano) PS/C/I |
| Hosp. Bandeirantes (Liberdade) I/cir. Cardiaca | Hosp. São Bernardo (S. Bernardo) PS/I |
| Hosp. Central Towers (Bela Vista) I/oftalmo | GRANDE SÃO PAULO |
| Hosp. Bom Clima (Guarulhos) PS/C/I/M | |
| Hosp. Montreal (Osasco) PS/C/I/M | |
| SC EMPRESARIAL II + relação anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO LESTE |
| Hosp. Master Clin (São Mateus) PS/C/I | Hosp. São Miguel (S. Miguel) PS/C/I/M |
| Hosp. Vila Iolanda (V. Iolanda) PS/C/I/M | |
| SC EMPRESARIAL III + relação anterior... | |
| REGIÃO LESTE | ABCDM |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (Penha) PS/I/M | Hosp. Benef. Portuguesa (São Caetano) PS/I/M |
| REGIÃO OESTE | SANTOS |
| Hosp. São Camilo (Pompéia) I | Hosp. Ana Costa (Cubatão) PS/C/I/M |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. Ana Costa (Santos) PS/C/I/M |
| PS Infantil Sabará (Consolação) PS/Ip | Hosp. Ana Costa (Guarujá) PS/C/I/M |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Ana Costa (Praia Grande) PS/C/I/M |
| Hosp. San Paolo -Voluntários (Santana) PS/I/M | Hosp. Ana Costa (São Vicente) PS/C/I/M |
| Hosp. São Camilo (Santana) I | |
Laboratórios Credenciados
Biofast, Carezzato, Nasa, Mello, Schmillevitch, entre outros...
Grupo de Carências
| Item | Procedimentos | 02 a 10 vidas | 11 a 29 vidas | 30 a 49 vidas |
| 0 | Atendimento Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | |
| 1 | Consultas em consultórios ou ambulatórios | 24 horas | 24 horas | |
| 2 | Colpocitologia oncotica (Papanicolau) raio x simples(1) testes alérgicos, exames laboratoriais básico para diagnosticos ultra-som obstétrico, PSA total, colposcopia | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
| 3 | Tonometria, campimetria manual, impedanciometria, remoção de cerúmen, mapeamento de retina, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria (exceto a vocal), retinografia (exceto a fluorecente) | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 4 | PSA Livre, momografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| 5 | Internação cirúrgica e clínica, acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografia, quimioterapia e radioterapia (em oncologia) biópsias, exames Lab. especiais para diagnostico (2), tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos/procedimentos relacionados no grupo 6 | 60 dias | 45 dias | 24 horas |
| 6 | Internação hospitalar obstétrica (parto a termo e suas consequências) | 300 dias | 300 dias | 24 horas |
| 7 | Lessões e patologias pré-existentes | 720 dias | 720 dias | 24 horas |
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da Operadora.
O resumo nesta tabela serve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora