Samcil Planos de Saúde para Empresas
Samcil Plano de Saúde para Empresas, informações sobre carências, tabela de preços, hospitais e laboratórios em São Paulo SP.
| Plano Acomodação em: |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,00 | 52,80 | 50,60 | 60,70 |
| 19 a 23 anos | 56,00 | 67,20 | 64,40 | 77,20 |
| 24 a 28 anos | 56,00 | 67,20 | 64,40 | 77,20 |
| 29 a 33 anos | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 34 a 38 anos | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 39 a 43 anos | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 44 a 48 anos | 115,00 | 137,90 | 132,20 | 158,50 |
| 49 a 53 anos | 145,50 | 174,50 | 167,30 | 200,60 |
| 54 a 58 anos | 160,20 | 192,20 | 184,30 | 220,90 |
| 59 ou + anos | 264,00 | 316,80 | 303,60 | 364,10 |
| Plano Acomodação em: |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 anos | 41,40 | 49,60 | 47,60 | 57,10 |
| 19 a 23 anos | 52,70 | 63,10 | 60,60 | 72,70 |
| 24 a 28 anos | 52,70 | 63,10 | 60,60 | 72,70 |
| 29 a 33 anos | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 34 a 38 anos | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 39 a 43 anos | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 44 a 48 anos | 108,20 | 129,60 | 124,50 | 149,30 |
| 49 a 53 anos | 136,90 | 164,00 | 157,60 | 188,90 |
| 54 a 58 anos | 150,80 | 180,60 | 173,60 | 208,00 |
| 59 ou + anos | 248,50 | 297,50 | 286,10 | 342,60 |
| Plano Acomodação em: |
Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 anos | 40,00 | 48,00 | 46,00 | 55,20 |
| 19 a 23 anos | 50,90 | 61,10 | 58,50 | 70,20 |
| 24 a 28 anos | 50,90 | 61,10 | 58,50 | 70,20 |
| 29 a 33 anos | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 34 a 38 anos | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 39 a 43 anos | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 44 a 48 anos | 104,40 | 125,50 | 120,00 | 144,20 |
| 49 a 53 anos | 132,10 | 158,80 | 151,90 | 182,50 |
| 54 a 58 anos | 145,50 | 174,90 | 167,30 | 201,00 |
| 59 ou + anos | 239,80 | 288,00 | 275,70 | 331,00 |
Taxa de implatação: R$ 30,00.
Base para formar o Grupo:
- O plano PME pode ser comercializado a partir de 2 titulares.
| Produtos | Preço | Cobrança por |
| Assistência a Família (Titular até 59 anos / Benefício 1 ano | 5,43 | Titular |
| Coleta domiciliar | 4,65 | Beneficiário |
| Samcil Odonto | 9,30 | Beneficiário Optante |
| Acidente de trabalho | 7,00 | Titular |
| PCMSO (NR7 e NR9) para empresas acima de 15 titulares | 12,34 | Titular |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A VENDA DO PME
- Contrato Social
- Ultima alteração de Contrato Social (se houver)
- Cartão de CNPJ
Hospitais Credenciados e Próprios
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Mauá (ABC) |
| Hosp. Comunitário Vila Iolanda | Hosp. São Bernardo (ABC) |
| Hosp. Independência | Hosp. e Mat. Central (ABC) |
| Hosp. Vasco da Gama | Hosp. e Mat. Bartira (ABC) |
| REGIÃO NORTE | Soc. Portuguesa Beneficência de São Caetano do Sul |
| IPASS - Inst. Presidente | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Alto Tietê) |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Campos Salles (Alto Tietê) |
| Hosp. Panamericano | BARUERI |
| REGIÃO SUL | Hospitalis Nucleo Hospitalar |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | CARAPICUIBA |
| Fundação Oswaldo Ramos - Hosp. do Rim | Hosp. Alpha Med - PS |
| Clínica Maia - Sistema Brasileiro de Saúde Mantal | FRANCISCO MORATO |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato |
| GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Guarulhos | |
| OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Renascença |
Centros Médicos Samcil
| Centros Médicos | Especialidade |
| República | Cardiologia, Dermatologia, Fonoaudiologia |
| República | Reumatologia, Alergologia, Nutrição |
| Tamandaré | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Oftalmologia |
| Tamandaré | Otorrino, Urologia, Psiquiatria, Acupuntura, Gastro, Angiologia |
| Brooklin | Clínica, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino, Cirurgia geral |
| Brooklin | Acupuntura, Cirurgia Plástica |
| Adolfo Pinheiro | Clínica, Pediatria, Cardiologia, Oftalmologia, Psicologia |
| João Dias II | Ginecologia, Pediatria e Mastologia |
| Artur Alvim | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Urologia, Gastro |
| Artur Alvim | Fonoaudiologia, Nutrição |
| Vasco da Gama | Clínica, Ginecologia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia geral e Plástica |
| Penha | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Psicologia |
| Itaquera | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia |
| São Miguel | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia, Ginecologia |
| SP Norte | Clínica, Padiatria, Ginecologia, Cirurgia cabeça e pescoço |
| Butantã | Clínica, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Nutrição, Urologia |
| Butantã | Cirurgia geral, Cirurgia plástica |
| Lapa | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Acupuntura, Gastro |
| Lapa | Psicologia, Fonoaudiologia |
| Panamericano | Cardiologia, Oftalmologia, Otorrino, Urologia, Angiologia, Cirurgia geral |
| Panamericano | Cirurgia Plástica, Cirurgia Pediátrica, Cardiaca e Toraxica |
| Mauá | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Psicologia |
| Mauá | Angiologia, Neurologia, Alergologia, Hematologia, Buco Maxilo |
| Mauá | Cirurgia toraxica |
| Santo André | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Oftalmologia, Urologia, Gastro |
| Santo André | Neurologia e Alergologia |
| Salgado Filho | Clínica, Pediátria, Ginecologia, Acupuntura, Nutrição, Buco Maxilo |
| Vila Zanardi | Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Otorrino |
| Vila Zanardi | Psicologia, Urologia, Mastologia, Cirurgia Plástica, Clínica, Pediatria |
| Arujá | Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia |
| Arujá | Oftalmologia, Psicologia, Urologia, Cirurgia geral |
| Suzano | Clínica, Pedatria, Cardiologia, Dermatologia, Psicologia, Cirurgia geral |
| Itaquaquecetuba | Clínica, Pediatria |
| Osasco | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia |
| Osasco | Otorrino, Psicologia, Fonoaudiologia, Clínica, Pediatria, Ginecologia |
| Osasco | Ginecologia, Dermatologia, Otorrino |
Grupos de Coberturas - Carências / Conforme Aditivo
| A | Consultas e Exames Básicos: Consultas na rede preferencial, exames básicos de análises clínicas, radiologia simples, eletrocardiograma |
| B | Exames Especializados: Endoscopias, mamografias, ultra-sonografia, colposcopia, cauterizações do colo do útero, teste ergométrico, densitometria, ecocardiograma, holter, mapa, espirometria, teste e provas alérgicas. |
| C | Procedimentos Ambulatoriais e demais Exames Ambulatóriais: Exames especializados em análises clínicas e imagens, fisioterapia, eletroneuromiografia, tomografia computadorizada, ultrasom morfológico, procedimentos ambulatoriais. |
| D | Exames de Alta Complexidade, Internações Cirúrgicas: Internações psiquiátricas, internações para desintoxicação de dependentes químicos, fonoaudióloga, psicoterapia, cirurgia com cobertura para órtese e prótese (ex: marcapasso, prótese de quadril, stent, lentes intra-oculares), cirurgia de obesidade mórbida, cirurgia para roncoapnéia do sono (ex: uvulofaringoplastia), transplantes de rim e córnea, hemodiálise e diálise peritoneal, exames da tabelas superiores a AMB90 (ex: angioressonancias magnéticas, polissonografias). |
| E | Cirurgia Cardíaca, Neurológica, Cirurgias de Grande Porte, Procedimentos de Alta Complexidade: Internações, cirurgias cardíacas e neurológicas, quimioterapia, radioterapia, ressonância magnética, cintilografia, duplex scan, câmara hiperbárica, braquiterapia, medicina nuclear e demais coberturas. |
| F | Parto: Parto |
| G | Urgências e Emergências: Urgências e Emergências |
Redução de Carências / Conforme Aditivo
| Código | Origem | A | B | C | D | E | F | G |
| Planos Regulamentados | ||||||||
| 232 | Novo Beneficiário | 0 | 0 | 30d | 90d | 90d | 300d | 24h |
| 233 | - 06 a 12 meses no plano anterior | 0 | 0 | 15d | 60d | 60d | 300d | 24h |
| 234 | - 13 a 18 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0d | 30d | 30d | 300d | 24h |
| 235 | - mais 19 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0 | 90d | 60d | 300d | 24h |
| 236 | Planos não Regulamentados | 0 | 0 | 0 | 120d | 60d | 300d | 24h |
| 228 | Agregados | 0 | 90d | 90d | 120d | 120d | 300d | 24h |
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da Operadora.
O resumo nesta tabela serve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora