Marítima Seguro Empresarial - Planos de Saúde Empresas
Marítima seguro empresarial, plano de saúde empresas, tabela de preços, carências, hospitais e laboratórios em São Paulo e Região.
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,64 | 73,73 | 71,15 | 87,25 | 78,07 | 95,07 | 106,52 | 149,13 | 273,81 | 342,25 |
| 19 a 23 | 69,86 | 94,27 | 90,96 | 111,55 | 99,81 | 121,55 | 136,19 | 190,66 | 350,05 | 437,57 |
| 24 a 28 | 93,19 | 125,74 | 121,33 | 148,80 | 133,13 | 162,13 | 181,66 | 254,32 | 466,93 | 583,66 |
| 29 a 33 | 116,99 | 157,86 | 152,33 | 186,82 | 167,15 | 203,55 | 228,07 | 319,29 | 586,22 | 732,78 |
| 34 a 38 | 121,94 | 164,54 | 158,78 | 194,72 | 174,22 | 212,16 | 237,72 | 332,80 | 611,02 | 763,79 |
| 39 a 43 | 127,87 | 172,54 | 166,49 | 204,18 | 182,68 | 222,48 | 249,27 | 348,98 | 640,73 | 800,91 |
| 44 a 48 | 133,84 | 180,59 | 174,26 | 213,71 | 191,21 | 232,86 | 260,90 | 365,26 | 670,63 | 838,29 |
| 49 a 53 | 215,59 | 290,91 | 280,71 | 344,26 | 308,03 | 375,10 | 420,28 | 588,40 | 1.080,30 | 1.350,38 |
| 54 a 58 | 295,28 | 398,43 | 384,45 | 471,49 | 421,86 | 513,73 | 575,61 | 805,85 | 1.479,56 | 1.849,45 |
| 59 ou + | 327,79 | 442,31 | 426,79 | 523,42 | 468,32 | 570,31 | 639,00 | 894,60 | 1.642,50 | 2.053,13 |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 50,82 | 68,57 | 66,17 | 75,14 | 72,60 | 80,38 | 99,06 | 138,69 | 254,64 | 318,30 |
| 19 a 23 | 63,02 | 85,04 | 82,05 | 93,17 | 90,04 | 99,68 | 122,85 | 171,99 | 315,78 | 394,73 |
| 24 a 28 | 79,41 | 107,14 | 103,39 | 117,40 | 113,45 | 125,60 | 154,80 | 216,72 | 397,89 | 497,36 |
| 29 a 33 | 99,25 | 133,92 | 129,23 | 146,75 | 141,80 | 156,99 | 193,48 | 270,88 | 497,33 | 621,67 |
| 34 a 38 | 106,20 | 143,30 | 138,28 | 157,02 | 151,73 | 167,98 | 207,03 | 289,85 | 532,16 | 665,20 |
| 39 a 43 | 140,60 | 154,63 | 149,21 | 169,43 | 163,72 | 181,26 | 223,39 | 312,75 | 574,21 | 717,77 |
| 44 a 48 | 124,47 | 167,95 | 162,07 | 184,03 | 177,83 | 196,88 | 242,65 | 339,71 | 623,70 | 779,63 |
| 49 a 53 | 160,94 | 217,16 | 209,54 | 237,95 | 229,93 | 254,55 | 313,73 | 439,23 | 806,42 | 1.008,03 |
| 54 a 58 | 238,19 | 321,40 | 310,12 | 352,16 | 340,30 | 376,73 | 464,32 | 650,05 | 1.193,50 | 1.491,88 |
| 59 ou + | 304,86 | 411,36 | 396,93 | 450,74 | 435,55 | 482,19 | 594,29 | 832,01 | 1.527,58 | 1.909,48 |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II |
| 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 40,49 | 40,49 | 60,73 | 101,22 | 161,95 | 202,44 |
Para empresas com 07 vidas, numero mínimo de 3 titulares.
- O Estudo de PME não permite a aceitação de agregados.
- As empresas poderão optar por no máximo 2 tipos de planos.
- Aceitação do estudo somente com adesão de 100% da empresa e com o
preenchimento da (Declaração Suplementar de Saúde).
Abrangência:
Essencial e Exclusivo: São Paulo e Grande São Paulo.
Ideal e Básico Enfermaria: São Paulo, Grande São Paulo, Litoral e Interior.
Básico Apartamneto, Pleno e Sênior: São Paulo, Grande São Paulo, Litoral,
Interior e Nacional.
Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo e Outras Localidades
| - H/Hospital (Internações Programadas) - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro | |||
| ESSENCIAL | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho | H | Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora do Pari | H/M/PS | Hosp. Central Sorocabano | H |
| H. São Conrado - Nsa. Sra. de Fátima | H | Hosp. Iguatemi | H |
| Hosp. São Paulo | HPS | Hosp. Jardins | H/M/PS |
| REGIÃO LESTE | Saga Assistência Médica | H/PS | |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | ||
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | REGIÃO DO ABC | |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | DIADEMA | |
| Hosp. Independência | H/PS | Hosp. Diadema | H/PS |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Master Clin | H/M/PS | Hosp. Nsa. Senhora Imaculada Conceição | H |
| Maternidade do Brás | H/M/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e PS Nova Iguatemi | H | Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS |
| Hosp. Santo Expedito | H/M/PS | Hosp. Perimetral Vida Nova | H |
| Hosp. Vasco da Gama | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS |
| REGIÃO NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Casa Verde | H/M/PS | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Hosp. Portinari | H/PS | Neomater | H/M |
| Hosp. Presidente | H/PS | SÃO CAETANO | |
| REGIÃO SUL | Hosp. e Mat. Central São Caetano | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | ||
| Hosp. Bosque da Saúde | H/PS | OUTRAS REGIÕES | |
| Clin Kids - Clínica Infantil | H | CARAPICUÍBA | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. Alpha Med | H/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | H | BARUERI | |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Hospitalis - Núcleo Hospitalar | H/PS |
| Hosp. Santa Marina | H | GUARULHOS | |
| Hosp. São Leopoldo | H/M | Hosp. Bom Clima | H/PS |
| Hosp. Sepaco | H | MOGI DAS CRUZES | |
| Serra Mayor Clínica Médica | H | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| Grupo Hospitalar Vida's | H/M | OSASCO | |
| Hosp. Santo Amaro | H | Hosp. e Mat. Montreal | H/PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL: Assad, Bio Imagem, Biovida, Cedec, Cendime, Centerclin, Endo Center, Hemocito, Centro de Hematologia de São Paulo, Ciutat, Schmillevitch, Dr. Ghelfond, Imedi Sonolayer, Instituto Campinas de Radiologia, Jablonka, Militello, Mello, Mh Laboratório de Anal e Pesq Clinicas, Neolabor, North, Pathos, Rhesus, SAE, Sanilab, Modelo, Rocha Lima, Laborfase, Labor União, Laurye Medicina Auxiliar, Tecnolab, Trasmed, Vital Brasil |
|||
| EXCLUSIVO | |||
| REGIÃO CENTRAL | SANTO ANDRÉ | ||
| Day Clinic Assis. Médica e Hospitalar | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M |
| REGIÃO OESTE | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | H/M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS |
| PS Infantil Nsa. Senhora da Lapa | H/PS | SÃO CAETANO | |
| REGIÃO NORTE | H. Benef. Portuguesa N. Sra. de Fátima | H | |
| Hosp. San Paolo - antigo Voluntários | H/M | OUTRAS REGIÕES | |
| Hosp. São Camilo - Santana | H/PS | CAIEIRAS | |
| REGIÃO SUL | Emed - Serviços Médicos Hospitalares | H | |
| API-Assistência Psiquiátrica Integrada | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Pró Mater Santo Antonio | H/PS |
| Clinisul Serviços Médicos | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Vida's | H/M | Hosp. Carlos Chagas | H/PS |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. Serra Mayor | H/PS | Hosp. Santa Mônica | H |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVO: Campana | |||
| IDEAL | |||
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL | ||
| Hosp. São Cristovão | H/M | Clinica Infantil do Ipiranga | H/PS |
| Hosp. Oito de Maio | PS | Hosp. Paulista | H |
| REGIÃO OESTE | |||
| Hosp. Itatiaia - Lapa | H | OUTRAS REGIÕES | |
| Hosp. Metropolitano | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Panamericano | H | Cong. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | H |
| LABORATÓRIOS - IDEAL: Autologus, Centro de Cardiologia Não-Invasiva, CDB Centro de Diagnósticos Brasil, Carezzato, Cimernan, Radiologia Dr. Luiz Karpovas, Digimagem, Endoclinica São Paulo, Instituto de Radiologia Dr. Guerrini, Maximagem, Nasa, Cura + lista acima... |
|||
| BÁSICO | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL | ||
| CECMI - Hosp. Central Towers | H | AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente | H |
| Hospital A.C. Camargo | H/PS | Hosp. do Rim e Hipertensão | H |
| Hosp. Santa Isabel | H/PS | Hosp. Santa Cruz | H/PS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Santa Joana | H/M | |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. São Rafael | H/M |
| Hosp. Leão XIII | H/PS | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS | REGIÃO DO ABC | |
| Hosp. Villa Lobos | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Assunção | H/M | |
| Hosp. Nipo Brasileir | H | SANTO ANDRÉ | |
| REGIÃO OESTE | H. e Mat. Dr. Christovão da Gama | H/M | |
| Hosp. Itamaraty - Perdizes | PS | IMCT-Ins. de Moléstias Cardiotoracicas | H |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Lavoisier, Criesp, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Bio Clinico, UCD-Ultra-Sonografia Centro Diagnóstico, URP Unidade Radiológica Paulista + a lista acima... |
|||
| PLENO | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. do Coração (H/PS) | H/PS | Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/M |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H/PS | REGIÃO OESTE | |
| Hosp. São Luiz - Unidade Morumbi | H | Hosp. Samaritano | H |
| Hosp. São Luiz - Unidade Itaim | H | ||
| LABORATÓRIO: Laboratório BIESP | |||
| SÊNIOR | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | H | ||
| LABORATÓRIOS: Laboratório Fleury | |||
Carências
| Prazos | Grupos de 07 a 29 usuários |
| 24 horas | Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais |
| 24 horas | Consultas em consultórios e exames básicos |
| 24 horas | Serviços ambulatoriais especiais |
| 120 dias | Internações Clinicas/Cirúrgicas |
| 300 dias | Parto |
| 24 meses | Doenças e lesões preexistentes |
| 180 dias | Saúde Mental |
| Não há carências - para empresas com grupo a partir de 30 usuários | |
Redução de carências:
Seguradoras ou Medicinas de Grupo com planos compatíveis e que sejam sem
co-participação (Ex.: AGF, Bradesco, Notre-Dame, Porto Seguro, Sul América, Care
Plus, Omint
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual.
- Cartão do CNPJ (vigente).
- Relação da Guia de Recolhimento do FGTS.
- Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada pelo próprio funcionário.
Coberturas Opcionais:
- Rede Suplementar para atendimento no Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
Espírito-Santo já contemplado nas categorias Básico, Pleno e Sênior.
- Valor da contratação R$ 9,87 por usuário inscrito.
- O máximo permitido de usuários na Rede Suplementar é de 20% do total de vidas
da empresa.Para percentual superior consulte-nos.
- Pré Hospitalar (Resgate): R$ 3,22 por usuário.
- Assistência em viagens: R$ 1,00 por usuário.
BENEFÍCIOS
- Acidente de trabalho ( sem ônus ).
- Fonoaudiologia (sem limite de idade e sessões).
- RPG (Reeducação Postural Global).
- Assistência Nacional e Internacional em viagens (Opcional).
- Acupuntura ( sem limite de sessões ).
- Remissão por morte do titular (2 anos para todos os planos).
- Livre escolha de médicos e hospitais.
- Lentes intra-oculares.
- Esportes de risco.
- Doenças profissionais.
- Psicologia.
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da Operadora.
O resumo nesta tabela serve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Golden Cross
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil - ABRACEM
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CRBio
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil - CDL
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil - GRÊMIO
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Dix Saúde - ABRACEM
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Dix Saúde - CDL
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CRBio
- DixAmico - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - ABRACEM
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Medial - ABRACEM
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CAASP
- Medial - CDL
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - FEAAC
- NotreDame - IPAM
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- São Cristóvão Sindestética
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - CNSP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmÉrica - CRC SP
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmÉrica - CREF-4 SP
- SulAmÉrica - CRFa2 SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDINSS
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SINPEEM
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- SulAmérica - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed Paulistana-FENATEMA
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulis.- SINTRACESP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - TECNÓLOGOS
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Unimed FESP - SINDESTÉTICA
- Uniodonto - APEOESP Dental
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora