Dix Amico Plano de Saúde
Consultores de plantão. Prontas informações da Dix Amico sobre hospitais, laboratórios e carências em São Paulo SP.
| Categoria | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 74,72 | 93,83 | 104,85 | 106,33 | 114,84 |
| 19 a 23 anos | 97,14 | 121,98 | 136,31 | 138,23 | 149,29 |
| 24 a 28 anos | 106,85 | 134,18 | 149,94 | 152,05 | 164,22 |
| 29 a 33 anos | 116,47 | 146,26 | 163,43 | 165,73 | 179,00 |
| 34 a 38 anos | 128,12 | 160,89 | 179,77 | 182,30 | 196,90 |
| 39 a 43 anos | 140,93 | 176,98 | 197,75 | 200,53 | 216,59 |
| 44 a 48 anos | 183,07 | 229,90 | 256,88 | 260,49 | 281,35 |
| 49 a 53 anos | 210,53 | 264,39 | 295,41 | 299,56 | 323,55 |
| 54 a 58 anos | 263,16 | 330,49 | 369,26 | 374,45 | 404,44 |
| 59 ou + anos | 448,32 | 562,98 | 629,10 | 637,98 | 689,04 |
| Categoria | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 65,01 | 81,63 | 91,22 | 92,51 | 99,91 |
| 19 a 23 anos | 84,51 | 106,12 | 118,59 | 120,26 | 129,88 |
| 24 a 28 anos | 92,96 | 116,73 | 130,45 | 132,29 | 142,87 |
| 29 a 33 anos | 101,33 | 127,24 | 142,19 | 144,20 | 155,73 |
| 34 a 38 anos | 111,46 | 139,96 | 156,41 | 158,62 | 171,30 |
| 39 a 43 anos | 122,61 | 153,96 | 172,05 | 174,48 | 188,43 |
| 44 a 48 anos | 159,27 | 199,99 | 223,49 | 226,65 | 244,77 |
| 49 a 53 anos | 183,16 | 229,99 | 257,01 | 260,65 | 281,49 |
| 54 a 58 anos | 228,95 | 287,49 | 321,26 | 325,81 | 351,86 |
| 59 ou + anos | 390,06 | 489,78 | 547,32 | 555,06 | 599,46 |
| Categoria | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 69,49 | 87,26 | 97,51 | 98,89 | 106,80 |
| 19 a 23 anos | 90,34 | 113,44 | 126,76 | 128,56 | 138,84 |
| 24 a 28 anos | 99,37 | 124,78 | 139,44 | 141,42 | 152,72 |
| 29 a 33 anos | 108,31 | 136,01 | 151,99 | 154,15 | 166,46 |
| 34 a 38 anos | 119,14 | 149,61 | 167,19 | 169,57 | 183,11 |
| 39 a 43 anos | 131,05 | 164,57 | 183,91 | 186,53 | 201,42 |
| 44 a 48 anos | 170,23 | 213,78 | 238,90 | 242,30 | 261,64 |
| 49 a 53 anos | 195,76 | 245,85 | 274,74 | 278,65 | 300,89 |
| 54 a 58 anos | 244,70 | 307,31 | 343,43 | 348,31 | 376,11 |
| 59 ou + anos | 416,94 | 523,56 | 585,06 | 593,34 | 640,80 |
Taxa administrativa: R$ 15,00.
Contrato individual é aquele que permite a livre adesão de consumidores pessoa física (CPF). Os menores de 18 anos somente poderão ser beneficiários de um contrato DixAmico quando tiverem um responsável maior de idade como contratante, podendo este ser ou não beneficiário.
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios em São Paulo
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade / ME/Maternidade Eletiva - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |||
| CLASSIC | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hospital Santo André - Amico | H/PS |
| Hospital Paulistano Un. Av. Santana | AMB/PA | Hospital Bartira | PS/M |
| Hospital e Maternidade San Paolo | PS/OBTS/M | DIADEMA | |
| ZONA SUL | Hospital da Mulher | PS/M | |
| Hospital Evaldo Foz | PS | OSASCO | |
| Hospital Vila Mariana | H/PS | Hospital Montreal | PS/M |
| Hospital Don Alvarenga | PS | Hosp. Metropolitano Un. Av. Osasco | AMB/PA |
| Hospital TotalCor | H | GUARULHOS | |
| Hospital Cruz Azul | PS/M | Hospital Bom Clima | PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | Hospital Carlos Chagas | PS/M |
| Hospital Ruben Berta | PS | Hospital Stella Maris | M |
| ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Central Guianazes | PS/M | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Day Hospital | PS | Hospital e Mat. de Mauá | H/PS/M |
| Hospital São Cristóvão | PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Santa Marcelina | PS/M | Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hospital São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO | |
| Hospital Vila Matilde | PS/M | Hospital Central | PS |
| Hospital Oito de Maio | PS/M | BARUERI | |
| ZONA OESTE | Hospitalis - Núcleo Hospital Barueri | PS | |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica | AMB | CAIEIRAS | |
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil | AMB/PA | Emed - Serviço Médico Hospital | PS |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica | AMB | COTIA | |
| Hospital Metropolitano | PS/M | Centro Médico São Francisco | M |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia | AMB/PA | FRANCISCO MORATO | |
| Foccus Taboão | AMB/PA | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS |
| Hospital Albert Sabin | PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hospital Portinari | PS/M | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PA |
| ZONA CENTRAL | ITAPEVI | ||
| Hospital Paulistano | H | Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS |
| Comp. Hospitalar Paulista | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| SÃO BERNARDO | Hospital Ipiranga | H/PS/M | |
| Hospital São Bernardo | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| Hospital Assuncão | PS OBSTET/M | Hospital Ribeirânia | H/PS/M |
| SUZANO | |||
| Hospital e Mat. São Sebastião | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|||
| DIX 10 + lista acima... | |||
| ZONA SUL | SÃO BERNARDO | ||
| Hospital Santa Paula (Oncologia) | Oncologia | Neomater | PS/OBST/M |
| Hospital e Mat. Vidas | H/PS/M | OSASCO | |
| ZONA LESTE | Hospital Sino-Brasileiro | PS/M | |
| Hospital da Penha | PS | GUARULHOS | |
| ZONA CENTRAL | Hospital Stella Maris | PS/M | |
| Hospital Bandeirantes | H | COTIA | |
| BARUERI | Centro Médico São Francisco | H/M | |
| Hospitalis - Núcleo Hospital Barueri | H/PS/M | ITAPEVI | |
| Hospital e Mat. Nova Vida | H/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 10: Centro de Patologia Clínica Campana |
|||
| DIX 20 + lista acima... | |||
| ZONA NORTE | ZONA Oeste | ||
| Hospital Presidente | H/PS | Hospital Metropolitano | H/PS/M |
| Hospital San Paolo | H/PS/M | Family | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hospital Albert Sabin | H/PS/M | |
| Hospital Evaldo Foz | H/PS | Hospital Portinari | H/PS/M |
| Hospital Don Alvarenga | H/PS | SÃO BERNARDO | |
| Hospital Cruz Azul | H/PS/M | Hospital São Bernardo | H/PS |
| Hospital Paulista | H/PS | Neomater | PS/M |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hospital Cristóvão da Gama | H/PS/M |
| Hospital Santa Rita | H | Hospital Bartira | H/PS/M |
| ZONA LESTE | OSASCO | ||
| Central de Guaianazes | H/PS/M | Hospital Montreal | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | Hospital Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| Hospital São Miguel | H/PS/M | GUARULHOS | |
| Hospital Penha | H/PS | Hospital Bom Clima | H/PS/M |
| Hospital Oito de Maio | H/PS/M | Hospital Stella Maris | H/PS/OBS/M |
| Hospital Penha | H/PS | Hospital e Mat. de Guarulhos | H/PS/M |
| Cema Hospital Especializado | H/PS/M | SÃO CAETANO | |
| ZONA CENTRAL | Hospital Central (H/PS) | H/PS | |
| Hospital Paulistano | H/PS | COTIA | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|||
Rede Foccus
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235-3º e 5ºandares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
Tabela de Carências
| Procedimento | Novo Beneficiário | Mais de 6 meses | Cláusula Contratual | |
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | Cláusula 16.1.A |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
30 dias | 24 horas | Cláusula 16.1.B |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | Cláusula 16.1.C | |
| Internações (honorários Médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias | ||
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | Cláusula 16.1.D |
APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CARÊNCIA
O aproveitamento de carência é para todas as empresascongêneres à Dix Saúde e
para todos os beneficiáriosaté 58 anos.
DOCUMENTAÇÃO:
O proponente, advindo da empresa congênere, entregará à Dix Amico toda a
documentação original do(s) beneficiário(s) do plano anterior, mais cópia dos
comprovantes de pagamento, e assinará a proposta de adesão do plano escolhido.
Observação: os documentos deverão ser entregues juntamente com a proposta da
Amico Saúde Ltda.
A tabela contém informações reduzidas e genéricas. Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Royal Plus Saúde
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- Samcil Saúde
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Green Card
- Uniodonto
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Serma Saúde
- SulAmérica São Paulo
- Sul América Estado SP
- SulAmérica Saúde Fit
- Unimed Paulistana
- Planos de Adesão
- Amil Saúde - ESTUDANTES
- Amil Saúde - CDL
- Amil - SEESP
- Amil - SIMPI
- Amil Saúde - SPO
- Dix Saúde - ABRACEM
- Dix Saúde - CDL
- DixAmico - CREF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Dix Saúde - SPO
- DixAmico - SIMPI
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SECSP
- Dix Amico - SIRCESP
- DixAmico - SCIESP
- DixAmico - SINDECON-ESP
- Dix Saúde - TAXISTAS
- Golden Cross - AIPESP
- LINCX SAÚDE - SEESP
- Medial - ABRACEM
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - AIPESP
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Medial - JUDCON
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial - SASP Advogados
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- Serma - ABRACEM
- Serma - CDL
- Serma - GRÊMIO PMSP
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmerica - CRC SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- BB Seguro Saúde - CNSP
- BB Seguro Saúde - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
- Unimed Paulistana CRMV SP
- Unimed Paulistana - CRQ IV
- Unimed Paulis.- ESTUDANTES
- Unimed Paulis. ENFERMEIROS
- Unimed Paulis. FECOMERCIO
- Unimed P. - CRA-SP/SAESP
- Unimed Paulistana - SINFAR
- Unimed Paulistana - SEESP
- Unimed Paulistana - SIMPI
- Unimed PauliSTANA SIMBIESP
- Unimed Paulis. SIMPRO-SP
- Unimed P.- SINDECON-ESP
- Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
- Unimed Paulistana - SCIESP
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- UNIMEDs - ACRESP
- Unimed FESP - ABRAWEB
- Unimed FESP - APEOESP
- Unimed FESP - APASE
- Unimed FESP - GRÊMIO
- Unimed FESP - SASP
- Uniodonto - APEOESP Dental
- Municípios Interior SP
- Medial - SASP
- Unimed - AIPESP
Telefones:
[11] 3105 1081
[11] 3104 1515
[11] 9963 4748
E-mail:
Rofem Corretora