Amil linha Blue Convênio Médico
Amil linha Blue. Tabela de preços com várias opções de planos e abrangência nacional, hospitais e laboratórios em São Paulo e Região.
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 132,00 | 143,00 | 154,00 | 165,00 | 176,00 | 220,00 | 297,00 | 506,00 |
| 19 a 23 | 171,60 | 185,90 | 200,20 | 214,50 | 228,80 | 286,00 | 386,10 | 657,80 |
| 24 a 28 | 188,76 | 204,49 | 220,22 | 235,95 | 251,68 | 314,60 | 424,71 | 723,58 |
| 29 a 33 | 205,75 | 222,89 | 240,04 | 257,19 | 274,33 | 342,91 | 462,93 | 788,70 |
| 34 a 38 | 226,33 | 245,18 | 264,04 | 282,91 | 301,76 | 377,20 | 509,22 | 867,57 |
| 39 a 43 | 248,96 | 269,70 | 290,44 | 311,20 | 331,94 | 414,92 | 560,14 | 954,33 |
| 44 a 48 | 323,40 | 350,34 | 377,28 | 404,25 | 431,19 | 538,98 | 727,62 | 1.239,67 |
| 49 a 53 | 371,91 | 402,89 | 433,87 | 464,89 | 495,87 | 619,83 | 836,76 | 1.425,62 |
| 54 a 58 | 464,89 | 503,61 | 542,34 | 581,11 | 619,84 | 774,79 | 1.045,95 | 1.782,03 |
| 59 ou + | 792,00 | 858,00 | 924,00 | 990,00 | 1.056,00 | 1.320,00 | 1.782,00 | 3.036,00 |
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 104,40 | 113,10 | 121,80 | 130,50 | 139,20 | 174,00 | 234,90 | 400,20 |
| 19 a 23 | 135,72 | 147,03 | 158,34 | 169,65 | 180,96 | 226,20 | 305,37 | 520,26 |
| 24 a 28 | 149,29 | 161,73 | 174,17 | 186,62 | 199,06 | 248,82 | 335,91 | 572,29 |
| 29 a 33 | 162,73 | 176,29 | 189,85 | 203,42 | 216,98 | 271,21 | 366,14 | 623,80 |
| 34 a 38 | 179,00 | 193,92 | 208,84 | 223,76 | 238,68 | 298,33 | 402,75 | 686,18 |
| 39 a 43 | 196,90 | 213,31 | 229,72 | 246,14 | 262,55 | 328,16 | 443,03 | 754,80 |
| 44 a 48 | 255,77 | 277,09 | 298,41 | 319,74 | 341,05 | 426,28 | 575,50 | 980,49 |
| 49 a 53 | 294,14 | 318,65 | 343,17 | 367,70 | 392,21 | 490,22 | 661,83 | 1.127,56 |
| 54 a 58 | 367,68 | 398,31 | 428,96 | 459,63 | 490,26 | 612,78 | 827,29 | 1.409,45 |
| 59 ou + | 626,40 | 678,60 | 730,80 | 783,00 | 835,20 | 1.044,00 | 1.409,40 | 2.401,20 |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 111,60 | 120,90 | 130,20 | 139,50 | 148,80 | 186,00 | 251,10 | 427,80 |
| 19 a 23 | 145,08 | 157,17 | 169,26 | 181,35 | 193,44 | 241,80 | 326,43 | 556,14 |
| 24 a 28 | 159,59 | 172,89 | 186,19 | 199,49 | 212,78 | 265,98 | 359,07 | 611,75 |
| 29 a 33 | 173,95 | 188,45 | 202,95 | 217,44 | 231,93 | 289,92 | 391,39 | 666,81 |
| 34 a 38 | 191,35 | 207,30 | 223,25 | 239,18 | 255,12 | 318,91 | 430,53 | 733,49 |
| 39 a 43 | 210,49 | 228,03 | 245,58 | 263,10 | 280,63 | 350,80 | 473,58 | 806,84 |
| 44 a 48 | 273,43 | 296,21 | 319,01 | 341,77 | 364,54 | 455,69 | 615,18 | 1.048,09 |
| 49 a 53 | 314,44 | 340,64 | 366,86 | 393,04 | 419,22 | 524,04 | 707,46 | 1.205,30 |
| 54 a 58 | 393,05 | 425,80 | 458,58 | 491,30 | 524,03 | 655,05 | 884,33 | 1.506,63 |
| 59 ou + | 669,60 | 725,40 | 781,20 | 837,00 | 892,80 | 1.116,00 | 1.506,60 | 2.566,80 |
| Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Taxa administrativa: R$ 15,00
| OPCIONAL | |
| Amil Resgate Saúde | R$ 15,00 |
| Amil Assistência Multiviagem Internacional | R$ 15,00 |
| Cobertura odontológica Amil Dental I - plano individual = R$ 30,80 por usuário. | |
| Cobertura odontológica Amil Dental I - plano familiar = R$ 30,80 por usuário. | |
Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios em São Paulo e Região
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |||
| BLUE 300 | |||
| REGIÃO NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana | PA | H. ABC Unid. Avançada Sto. André | AMB |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica | AMB |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M |
| REGIÃO SUL | H. Benef. Portuguesa de S.André | H/PS/M | |
| Hosp. da Luz | H/PS | SÃO CAETANO | |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M | H. ABC Unid. Avançada São Caetano | AMB |
| H. da Luz Unid. AvançadaAzevedo Macedo | AMB | Hosp. Central | H/PS |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves | AMB | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I | AMB | H. ABC Unid. Avançada N. Petrópolis | AMB/PA |
| H. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes | AMB | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) | |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos | PA | Hosp. ABC Unid. Cirurgica | H/PS |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada S. Amaro II | PA | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Hosp. Don Alvarenga | H/PS | DIADEMA | |
| Hosp. TotalCor | H | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) | |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema | PA |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher | PS/M |
| AACD Associação Assistência à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá | AMB |
| Hosp. do Rim | H | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Hosp. Paulista | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| REGIÃO LESTE | OSASCO | ||
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) | |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H. Metropolitano Unid. Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Day Hospital | H/PS | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | Hosp. Montreal | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | BARUERI | |
| Hosp. São Carlos | H/PS/M | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS | GUARULHOS | |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H) | Hosp. Bom Clima | H/PS/M | |
| Hosp. Paranaguá | PS | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| CEMA - Hosp. Especializado | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| REGIÃO OESTE | CAIEIRAS | ||
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. de Clínicas Caieiras | PS | |
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | COTIA | |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Butantã | AMB | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (PS/M) | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. Portinari | H/PS/M | SAMIS - Serviço de Assistência Médica | PA |
| Hosp. Jardins | H/PS | ITAPEVI | |
| Hosp. Family | H/PS/M | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi | H/PS/AMB |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | |
| Hosp. Paulistano | H/PS | ||
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, Lavoisier, Tecno Lab., Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |||
| BLUE 400 | |||
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS | Clínica Maia | H |
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRO | ||
| Hosp. TotalCor | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | H/PS/M | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP | H/PS |
| Assistência Médica Itanaraty | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | ||
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama | H/PS/M |
| Hosp. Igesp | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | Hosp. e Mat. Assunção | H/M |
| Hosp. da Criança | H/PS | DIADEMA | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher | H/PS/M |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | Hosp. América | H/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | GUARULHOS | |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica | H | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| REGIÃO LESTE | CAIEIRAS | ||
| Hosp. São Miguel | H/PS | Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M |
| Hosp. Paranaguá | H/PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Santa Virginia | H | Ceam - Centro de Assistência Médica | H/PS/M |
| Hosp. Vitória | H/PS/M | ||
| Hosp. Itaquera | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) + rede acima... | |||
| BLUE 500 | |||
| REGIÃO NORTE | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS | REGIÃO CENTRO | |
| REGIÃO SUL | Hosp. Santa Isabel | H/PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS/M | Hosp. Nove de Julho | H |
| Hosp. Santa Catarina | M | Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS |
| Hosp. do Coração | H | ||
| REGIÃO LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |||
| BLUE 600 | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/M | Hosp. Samaritano | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. 9 de Julho | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. A.C. Camargo | H |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | SANTO ANDRÉ | |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor | PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Pró-Matre Paulista | PS/M | MAUÁ | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | Hosp. América | H/PS/M |
| Hosp. Leforte | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |||
| BLUE 700 | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Samaritano | H/PPO/M |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |||
| BLUE 800 | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |||
Hospitais Credenciados - Interior de São Paulo
| BLUE 300 | |||
| MOGI DAS CRUZES | COSMÓPOLIS | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H | INDAIATUBA | |
| SUZANO | Hosp. Santa Ignês | H/PS/M | |
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | MONTE MOR | |
| RIBEIRÃO PRETO | Hosp. Monte Mor | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco Sociedade | H/PS | PAULÍNEA | |
| Hosp. Santa Lydia | H/PS/M | Centro de tratamento Bezerra de Menezes | H |
| BAIXADA SANTISTA | VALINHOS | ||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Hosp. e Mat. Galileo | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | VINHEDO | |
| Hosp. São Lucas | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | H/POP/M | ITATIBA | |
| Hosp. Dia Campo do Forte | H | Hosp. Itatiba | H/PS/M |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Santa Casa de Itatiba | H/PS/M |
| VALE DO PARAÍBA | JUNDIAÍ | ||
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo | H/PS/M | Hosp. Dia Oftalmológico | H/PS |
| Hosp. Pio XII | H/PS/M | Hosp. Santa Elisa | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos | H/PS/M | ARTUR NOGUEIRA | |
| Ortoclínica | H/PSO | Hosp. Bom Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba | H/PS | ITAPIRA | |
| Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | H/PS/M | Instituto Bairral | H |
| ÁGUAS DE LINDOIA | LIMEIRA | ||
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| AMPARO | PIRACICABA | ||
| Beneficência Portuguesa de Amparo | H/PS | Associação dos F. de Cana | H/PS/M |
| Sanatório Ismael | H | BOITUVA | |
| ATIBAIA | Hosp. São Luiz | H/PS | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | CERQUILHO | |
| BRAGANÇA PAULISTA | Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco (USF) | H/PS/M | ITU | |
| AMERICANA | Santa Casa de Itu - H. São Camilo | H/PS/M | |
| Hosp. Samam | H/PS/M | PORTO FELIZ | |
| CAMPINAS | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS | SÃO ROQUE | |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro (PUC) | H/PS/M | Santa Casa de São Roque | H/PS/M |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa | H/PS | SOROCABA | |
| Hosp. Madre Theodora | H/PS/M | Médico Urgências 24 horas | PS |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro | H/PS | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba | H/PS |
| Maternidade de Campinas | H/PS/M | Hosp. Santa Lucinda | H/M |
| Hosp. Sarina Rolim Caracante | H/PS | ||
| Hosp. Samaritano | H/PS/M | ||
| BLUE 400 | |||
| MOGI DAS CRUZES | BRAGANÇA PAULISTA | ||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | H/PS/M | Hosp. Santa Casa de Bragança | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | AMERICANA | ||
| Hosp. Ribeirânea | H/PS/M | Hosp. São Lucas | H/PS/M |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS | ||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | Campinas Day Hospital | H |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas | H/PS/M | |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana | H/PSO | Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
|
| Hosp. Policlin (H/PS) | Clínica de Olhos Raskin | H/PS | |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Santa Tereza | H/PS/M | |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | INDAIATUBA | ||
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | VALINHOS | ||
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | JUNDIAÍ | ||
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Hosp. Pitangueiras | H/PS/M | |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | LIMEIRA | ||
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Medical | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | RIO CLARO | ||
| ATIBAIA | Hosp. Santa Filomena | H/PS/M | |
| Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) | SOROCABA | ||
| Hosp. Evangélico | H | ||
| Santa Casa de Sorocaba | H/PS/M | ||
| BLUE 500, 600, 700 e 800 + relação anterior... | |||
| CAMPINAS | |||
| Hosp. Vera Cruz | H/PS/M | ||
| Procedimentos | Blue 400/500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Consultas Médicas | R$ 46,00 | R$ 69,00 | R$ 92,00 | R$ 161,00 |
| Hemograma Completo | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 |
| Eletrocardiograma | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 |
| Endoscopia \Digestiva | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 |
| Ultrasom Pelvico | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 |
| Colesterol | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
| Colesterol Total | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 |
| Ressonância Magnética do Crânio | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 |
| RX de Torax (uma incidência) | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 |
| Ultrassom Obstétrico | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 |
Prazos de Carências
| 30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: - A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. - B) Exames de Ultra-Sonografia. - C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. - D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. - E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. - F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - H) Procedimentos para Litotripsias. - I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. - J) Artroscopia. - K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - L) Hemoterapia. - M) Tratamento Hiperbárico. - N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | - Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | - Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. - Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Preços e rede credenciada sujeitos a alteração sem prévio aviso da operadora.
O resumo nesta tabela seve para facilitar a venda.
- Individual - Familiar
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- GreenLine
- Golden Cross
- Intermédica Saúde
- Saúde Marítima
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- Prevent Sênior
- Saúde Sênior
- Ameplan Saúde
- São Cristóvão
- Sul América
- Plano de Saúde Omint
- Trasmontano
- Unimed Paulistana
- Planos Odontológicos
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- Uniodonto
- SulAmérica Dental
- Planos Empresariais
- AGF Saúde
- Plano de Saúde Amil
- Bradesco Saúde
- DixAmico Saúde
- GreenLine Saúde
- Intermedica Saúde
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- Medicol Saúde
- NotreDame Saúde
- OMINT e SKILL
- Porto Seguro Saúde
- Plano de Saúde Samcil
- São Cristóvão
- Sul América - PME I
- SulAmérica - PME II
- Unimed Paulistana
- Unimed
- Unimed P. Coparticipação
- Odontológico PME
- Amil Dental
- Dentalpar
- Dentprev Odonto
- Green Card
- SulAmérica Odonto
- Uniodonto
- Planos de Adesão
- Amil - ABRACEM
- Amil Linha Blue - ABPL
- Amil - CAASP
- Amil - CRBio
- Amil - CREF-SP
- Amil - CRF-SP
- Amil - CDL
- Amil Linha Blue - CDL
- Amil - ESTUDANTES
- Amil - GRÊMIO
- Amil Linha Blue - GRÊMIO
- Amil - SEESP-Enf.
- Amil - SEESP-Eng.
- Amil - SIMPI
- Amil - SINPSI-SP
- Dix Saúde - ABRACEM
- Amil Linha Dix - ABPL
- Dix Saúde - CAASP
- Dix Saúde - CDL
- Amil Linha Dix - CDL
- Dix Saúde - CRBio
- DixAmico - CREF-SP
- Dix Saúde - CRF-SP
- DixAmico - ESTUDANTES
- DixAmico - GRÊMIO
- Amil Linha Dix - GRÊMIO
- Dix - SEESP Enfermeiros
- Dix - SEESP Engenheiros
- DixAmico - SIMPI
- Dix Saúde - SINPSI
- Dix Saúde - SINQUISP
- Golden Cross - AIPESP
- Golden Cross - COMÉRCIO
- Golden Cross - SAESP
- Golden Cross - SEESP
- Golden Cross - SIMPI
- GreenLine - ABRACEM
- GreenLine - FCDL
- GreenLine - GRÊMIO
- GreenLine - UDFE
- Intermédica - APCD
- Intermédica - ASSPESP
- Intermédica - CRC-SP
- Intermédica - CREA-SP
- Intermédica - CRMV-SP
- Intermédica - SAESP
- Intermédica - SIMPI
- Intermédica - SINDSERJUN
- Life - APCD
- Life - CRC-SP
- Life - CRQ-IV
- Life - FECOMERCIO
- Life - SEESP
- Life - SIMPI
- Life - SINFAR
- Life - SINPSI
- Medial - ABRACEM
- Amil Linha Medial - ABPL
- Medial Saúde - AFPESP
- Medial Saúde - APCD
- Medial Saúde - APM
- Medial - BIÓLOGOS
- Medial - CAASP
- Medial - CDL
- Amil Linha Medial - CDL
- Medial - CORECON-SP
- Medial - CRECI-SP
- Medial - CRMV-SP
- Medial - CRN-3
- Medial - CREA-SP
- Medial - CREF-SP
- Medial - CRF-SP
- Medial - ENFERMEIROS
- Medial - ESTUDANTES
- Medial - FECOMERCIO
- Medial - GRÊMIO-PMSP
- Amil Linha Medial - GRÊMIO
- Medial - SEESP Engenheiros
- Medial Saúde - SAESP
- Medial Saúde - SIMPI
- Medial - SINBIESP
- Medial - SINDPD
- Medial - SINDCONT-SP
- Medial - SINPSI-SP
- Medial Saúde - SINPEEM
- NotreDame - ABES-SP
- NotreDame - ABO-SP
- NotreDame - ASSPESP
- NotreDame - AUNIPEDAG
- NotreDame - CADMED
- NotreDame - FEAAC
- NotreDame - IPAM
- NotreDame - OMB-SP
- Omint - APM
- Omint - CRA-SP/SAESP
- Omint - CREA-SP
- Omint - FECOMERCIO
- São Cristóvão Sindestética
- SulAmérica - ABRAGUARDAS
- SulAmérica - ADG Brasil
- SulAmérica - ADPESP
- SulAmérica - AEPESP
- SulAmérica - AIPESP
- SulAmérica - APEOESP
- SulAmérica- APCD
- SulAmérica - APM
- SulAmérica - APAMAGIS
- SulAmérica - AFB
- SulAmérica - AFPESP
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - CNSP
- SulAmérica - CORECON
- SulAmÉrica - CRC SP
- SulAmérica - CREA-SP
- SulAmérica - CRMV-SP
- SulAmérica - CRN-3
- SulAmérica - CRQ-IV
- SulAmérica - CRA-SP SAESP
- SulAmÉrica - CREF-4 SP
- SulAmÉrica - CRFa2 SP
- SulAmérica SEESP Enfermeiro
- SulAmérica FECOMERCIO
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - SIMPI
- SulAmérica - SINBIESP
- SulAmérica - SINDINSS
- SulAmérica - SINDCONT
- SulAmérica - SINDPD
- SulAmérica - SINFAR
- SulAmérica - SINPEEM
- SulAmérica - SinPsi-SP
- SulAmérica - 2ª R. MILITAR
- SulAmérica - UNE UBES
- Unimed Paulistana - AFB
- Unimed Paulistana - ADPESP
- Unimed Paulistana - AFPESP
- Unimed Paulistana - APCD
- Unimed Paulistana - APM
- Unimed Pauliatana - AIPESP
- Unimed Paulistana - CAASP
- Unimed Paulistana- CORECON
- Unimed Paulistana - CREA-SP
- Unimed Paulistana CRC SP
